Salaire Agent immobilier à Carquefou
Un agent immobilier à Carquefou gagne en moyenne environ 4 962 € net par mois, soit 1.8× le salaire moyen local (2 736 €). C'est 9.4% de plus que la moyenne nationale du métier. On estime environ 13 agent immobiliers dans l'agglomération. Avec ce salaire, un agent immobilier peut acheter environ 16.6 m² par an à Carquefou (prix médian : 3 595 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Carquefou
| Rapport au salaire moyen local | 1.8× le salaire moyen de Carquefou (2 736 €) |
| Rapport au revenu médian | 2.4× le revenu médian local (25 216 €/an) |
| Prix immobilier médian | 3 595 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 16.6 m² avec le salaire annuel net |
| Effectifs estimés locaux | ~13 agent immobiliers |
📊 Comparaison Carquefou vs national
| Carquefou | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 4 962 € | 4 536 € | +9.4% |
| Salaire brut mensuel | 6 203 € | 5 670 € | |
| Salaire net annuel | 59 544 € | 54 435 € | |
| Après impôt (estimation) | 4 182 € | 3 871 € |
🏘️ Agent immobilier dans le département Loire-Atlantique
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Couëron | 5 175 € | 3 235 € |
| 2 | Orvault | 5 063 € | 3 614 € |
| 3 | Saint-Nazaire | 5 014 € | 3 111 € |
| 4 | Vertou | 4 995 € | 3 776 € |
| 5 | Carquefou | 4 962 € | 3 595 € |
| 6 | Rezé | 4 946 € | 3 250 € |
| 7 | La Chapelle-sur-Erdre | 4 891 € | 3 704 € |
| 8 | Nantes | 4 859 € | 3 889 € |
| 9 | Saint-Herblain | 4 778 € | 3 046 € |
| 10 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 4 257 € | 3 600 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de agent immobilier (4 536 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Carquefou par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.