Salaire Agents de police de l’État à Blagnac
Un agents de police de l’état à Blagnac gagne en moyenne environ 2 845 € net par mois, soit 0.8× le salaire moyen local (3 738 €). C'est 2.1% de plus que la moyenne nationale du métier. On estime environ 47 agents de police de l’états dans l'agglomération. Avec ce salaire, un agents de police de l’état peut acheter environ 10.5 m² par an à Blagnac (prix médian : 3 261 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Blagnac
| Rapport au salaire moyen local | 0.8× le salaire moyen de Blagnac (3 738 €) |
| Rapport au revenu médian | 1.5× le revenu médian local (23 156 €/an) |
| Prix immobilier médian | 3 261 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 10.5 m² avec le salaire annuel net |
| Effectifs estimés locaux | ~47 agents de police de l’états |
📊 Comparaison Blagnac vs national
| Blagnac | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 2 845 € | 2 787 € | +2.1% |
| Salaire brut mensuel | 3 556 € | 3 484 € | |
| Salaire net annuel | 34 140 € | 33 449 € | |
| Après impôt (estimation) | 2 636 € | 2 594 € |
🏘️ Agents de police de l’État dans le département Haute-Garonne
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac | 2 845 € | 3 261 € |
| 2 | Colomiers | 2 692 € | 2 829 € |
| 3 | Toulouse | 2 673 € | 3 533 € |
| 4 | Muret | 2 581 € | 2 393 € |
| 5 | Cugnaux | 2 574 € | 2 829 € |
| 6 | Plaisance-du-Touch | 2 534 € | 3 200 € |
| 7 | Tournefeuille | 2 507 € | 3 450 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de agents de police de l’état (2 787 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Blagnac par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.