Salaire Agents des polices municipales à Allauch
Un agents des polices municipales à Allauch gagne en moyenne environ 2 539 € net par mois, soit 1× le salaire moyen local (2 420 €). C'est 5.2% de moins que la moyenne nationale du métier. Avec ce salaire, un agents des polices municipales peut acheter environ 6.1 m² par an à Allauch (prix médian : 4 982 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Allauch
| Rapport au salaire moyen local | 1× le salaire moyen de Allauch (2 420 €) |
| Rapport au revenu médian | 1.2× le revenu médian local (24 448 €/an) |
| Prix immobilier médian | 4 982 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 6.1 m² avec le salaire annuel net |
📊 Comparaison Allauch vs national
| Allauch | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 2 539 € | 2 678 € | -5.2% |
| Salaire brut mensuel | 3 174 € | 3 348 € | |
| Salaire net annuel | 30 468 € | 32 138 € | |
| Après impôt (estimation) | 2 391 € | 2 514 € |
🏘️ Agents des polices municipales dans le département Bouches-du-Rhône
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Marignane | 2 757 € | 3 369 € |
| 2 | Aix-en-Provence | 2 641 € | 5 538 € |
| 3 | Vitrolles | 2 636 € | 3 673 € |
| 4 | Aubagne | 2 632 € | 3 751 € |
| 5 | Martigues | 2 615 € | 3 469 € |
| 6 | Marseille | 2 579 € | 3 516 € |
| 7 | La Ciotat | 2 554 € | 5 586 € |
| 8 | Arles | 2 457 € | 3 198 € |
| 9 | Salon-de-Provence | 2 450 € | 3 445 € |
| 10 | Istres | 2 387 € | 3 331 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de agents des polices municipales (2 678 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Allauch par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.