Salaire Artistes de la danse à Bois-Colombes
Un artistes de la danse à Bois-Colombes gagne en moyenne environ 4 501 € net par mois, soit 1× le salaire moyen local (4 626 €). C'est 57.7% de plus que la moyenne nationale du métier. Avec ce salaire, un artistes de la danse peut acheter environ 7.8 m² par an à Bois-Colombes (prix médian : 6 932 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Bois-Colombes
| Rapport au salaire moyen local | 1× le salaire moyen de Bois-Colombes (4 626 €) |
| Rapport au revenu médian | 2× le revenu médian local (27 570 €/an) |
| Prix immobilier médian | 6 932 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 7.8 m² avec le salaire annuel net |
📊 Comparaison Bois-Colombes vs national
| Bois-Colombes | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 4 501 € | 2 854 € | +57.7% |
| Salaire brut mensuel | 5 626 € | 3 567 € | |
| Salaire net annuel | 54 012 € | 34 244 € | |
| Après impôt (estimation) | 3 845 € | 2 643 € |
🏘️ Artistes de la danse dans le département Hauts-de-Seine
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Courbevoie | 4 671 € | 7 235 € |
| 2 | Clichy | 4 490 € | 7 404 € |
| 3 | Rueil-Malmaison | 4 478 € | 6 331 € |
| 4 | Issy-les-Moulineaux | 4 392 € | 8 149 € |
| 5 | Colombes | 4 318 € | 5 763 € |
| 6 | Nanterre | 4 062 € | 5 988 € |
| 7 | Levallois-Perret | 4 006 € | 9 500 € |
| 8 | Boulogne-Billancourt | 3 895 € | 8 983 € |
| 9 | Antony | 3 831 € | 6 099 € |
| 10 | Asnières-sur-Seine | 3 749 € | 6 875 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de artistes de la danse (2 854 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Bois-Colombes par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.