Salaire Artistes plasticiens à Athis-Mons
Un artistes plasticiens à Athis-Mons gagne en moyenne environ 3 475 € net par mois, soit 1.5× le salaire moyen local (2 334 €). C'est 9.3% de plus que la moyenne nationale du métier. Avec ce salaire, un artistes plasticiens peut acheter environ 11.4 m² par an à Athis-Mons (prix médian : 3 667 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Athis-Mons
| Rapport au salaire moyen local | 1.5× le salaire moyen de Athis-Mons (2 334 €) |
| Rapport au revenu médian | 2× le revenu médian local (20 717 €/an) |
| Prix immobilier médian | 3 667 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 11.4 m² avec le salaire annuel net |
📊 Comparaison Athis-Mons vs national
| Athis-Mons | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 3 475 € | 3 178 € | +9.3% |
| Salaire brut mensuel | 4 344 € | 3 972 € | |
| Salaire net annuel | 41 700 € | 38 135 € | |
| Après impôt (estimation) | 3 096 € | 2 879 € |
🏘️ Artistes plasticiens dans le département Essonne
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Massy | 4 660 € | 4 576 € |
| 2 | Viry-Châtillon | 4 016 € | 3 248 € |
| 3 | Évry-Courcouronnes | 3 974 € | 2 425 € |
| 4 | Palaiseau | 3 946 € | 4 599 € |
| 5 | Corbeil-Essonnes | 3 513 € | 2 955 € |
| 6 | Athis-Mons | 3 475 € | 3 667 € |
| 7 | Ris-Orangis | 3 390 € | 2 329 € |
| 8 | Vigneux-sur-Seine | 3 319 € | 3 660 € |
| 9 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 3 311 € | 3 694 € |
| 10 | Savigny-sur-Orge | 3 259 € | 3 721 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de artistes plasticiens (3 178 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Athis-Mons par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.