Salaire Artistes plasticiens à Le Tampon
Un artistes plasticiens à Le Tampon gagne en moyenne environ 3 130 € net par mois, soit 1.6× le salaire moyen local (1 970 €). C'est 1.5% de moins que la moyenne nationale du métier. Avec ce salaire, un artistes plasticiens peut acheter environ 14.1 m² par an à Le Tampon (prix médian : 2 660 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Le Tampon
| Rapport au salaire moyen local | 1.6× le salaire moyen de Le Tampon (1 970 €) |
| Rapport au revenu médian | 2.8× le revenu médian local (13 349 €/an) |
| Prix immobilier médian | 2 660 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 14.1 m² avec le salaire annuel net |
📊 Comparaison Le Tampon vs national
| Le Tampon | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 3 130 € | 3 178 € | -1.5% |
| Salaire brut mensuel | 3 912 € | 3 972 € | |
| Salaire net annuel | 37 560 € | 38 135 € | |
| Après impôt (estimation) | 2 844 € | 2 879 € |
🏘️ Artistes plasticiens dans le département La Réunion
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Sainte-Marie | 4 445 € | 2 766 € |
| 2 | Saint-Denis | 3 815 € | 2 695 € |
| 3 | Saint-Benoît | 3 586 € | 2 230 € |
| 4 | La Possession | 3 572 € | 2 885 € |
| 5 | Saint-Pierre | 3 443 € | 3 333 € |
| 6 | Saint-Louis | 3 315 € | 2 673 € |
| 7 | Saint-Paul | 3 232 € | 4 836 € |
| 8 | Saint-Joseph | 3 195 € | 2 426 € |
| 9 | Le Tampon | 3 130 € | 2 660 € |
| 10 | Saint-André | 2 969 € | 2 235 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de artistes plasticiens (3 178 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Le Tampon par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.