Salaire Autres agents et ouvriers qualifiés des services d'exploitation des transports en Grand Est
En France, un autres agents et ouvriers qualifiés des services d'exploitation des transports gagne en moyenne 2 471 € net par mois. En Grand Est, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 482 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de autres agents et ouvriers qualifiés des services d'exploitation des transports dans 23 villes de la région.
2 471 €
net / mois (national)
Autres agents et ouvriers qualifiés des services d'exploitation des transports en Grand Est
Salaire autres agents et ouvriers qualifiés des services d'exploitation des transports par ville en Grand Est
| # | Ville | Salaire estimé | vs national | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiltigheim | 2 524 € | +2.1% | 34 708 |
| 2 | Épernay | 2 496 € | +1% | 22 174 |
| 3 | Illkirch-Graffenstaden | 2 486 € | +0.6% | 27 872 |
| 4 | Sélestat | 2 387 € | -3.4% | 19 589 |
| 5 | Colmar | 2 378 € | -3.8% | 66 970 |
| 6 | Strasbourg | 2 369 € | -4.1% | 293 771 |
| 7 | Haguenau | 2 360 € | -4.5% | 36 391 |
| 8 | Reims | 2 339 € | -5.4% | 177 674 |
| 9 | Mulhouse | 2 339 € | -5.4% | 104 978 |
| 10 | Vandœuvre-lès-Nancy | 2 339 € | -5.4% | 29 942 |
| 11 | Nancy | 2 337 € | -5.4% | 103 671 |
| 12 | Metz | 2 315 € | -6.3% | 122 572 |
| 13 | Épinal | 2 292 € | -7.3% | 32 251 |
| 14 | Sarreguemines | 2 289 € | -7.4% | 20 143 |
| 15 | Charleville-Mézières | 2 278 € | -7.8% | 45 560 |
| 16 | Lingolsheim | 2 278 € | -7.8% | 20 826 |
| 17 | Troyes | 2 274 € | -8% | 62 088 |
| 18 | Thionville | 2 274 € | -8% | 42 658 |
| 19 | Montigny-lès-Metz | 2 270 € | -8.1% | 21 718 |
| 20 | Chaumont | 2 252 € | -8.9% | 20 827 |
| 21 | Châlons-en-Champagne | 2 249 € | -9% | 42 971 |
| 22 | Saint-Dizier | 2 245 € | -9.2% | 22 858 |
| 23 | Forbach | 2 224 € | -10% | 20 493 |
Autres agents et ouvriers qualifiés des services d'exploitation des transports dans les autres régions
Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.