Salaire Bobiniers qualifiés à Athis-Mons
Un bobiniers qualifiés à Athis-Mons gagne en moyenne environ 2 150 € net par mois, soit 0.9× le salaire moyen local (2 334 €). C'est 6.1% de moins que la moyenne nationale du métier. Avec ce salaire, un bobiniers qualifiés peut acheter environ 7 m² par an à Athis-Mons (prix médian : 3 667 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Athis-Mons
| Rapport au salaire moyen local | 0.9× le salaire moyen de Athis-Mons (2 334 €) |
| Rapport au revenu médian | 1.2× le revenu médian local (20 717 €/an) |
| Prix immobilier médian | 3 667 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 7 m² avec le salaire annuel net |
📊 Comparaison Athis-Mons vs national
| Athis-Mons | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 2 150 € | 2 290 € | -6.1% |
| Salaire brut mensuel | 2 688 € | 2 863 € | |
| Salaire net annuel | 25 800 € | 27 482 € | |
| Après impôt (estimation) | 2 041 € | 2 167 € |
🏘️ Bobiniers qualifiés dans le département Essonne
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Massy | 2 365 € | 4 576 € |
| 2 | Palaiseau | 2 351 € | 4 599 € |
| 3 | Ris-Orangis | 2 265 € | 2 329 € |
| 4 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 218 € | 3 694 € |
| 5 | Viry-Châtillon | 2 186 € | 3 248 € |
| 6 | Évry-Courcouronnes | 2 164 € | 2 425 € |
| 7 | Athis-Mons | 2 150 € | 3 667 € |
| 8 | Corbeil-Essonnes | 2 126 € | 2 955 € |
| 9 | Savigny-sur-Orge | 2 098 € | 3 721 € |
| 10 | Vigneux-sur-Seine | 2 056 € | 3 660 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de bobiniers qualifiés (2 290 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Athis-Mons par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.