Salaire Cadre territorial à L'Isle-sur-la-Sorgue
Un cadre territorial à L'Isle-sur-la-Sorgue gagne en moyenne environ 3 405 € net par mois, soit 1.6× le salaire moyen local (2 182 €). C'est 6.1% de moins que la moyenne nationale du métier. On estime environ 34 cadre territorials dans l'agglomération. Avec ce salaire, un cadre territorial peut acheter environ 10.2 m² par an à L'Isle-sur-la-Sorgue (prix médian : 3 988 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à L'Isle-sur-la-Sorgue
| Rapport au salaire moyen local | 1.6× le salaire moyen de L'Isle-sur-la-Sorgue (2 182 €) |
| Rapport au revenu médian | 2.1× le revenu médian local (19 258 €/an) |
| Prix immobilier médian | 3 988 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 10.2 m² avec le salaire annuel net |
| Effectifs estimés locaux | ~34 cadre territorials |
📊 Comparaison L'Isle-sur-la-Sorgue vs national
| L'Isle-sur-la-Sorgue | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 3 405 € | 3 628 € | -6.1% |
| Salaire brut mensuel | 4 256 € | 4 535 € | |
| Salaire net annuel | 40 860 € | 43 533 € | |
| Après impôt (estimation) | 3 045 € | 3 208 € |
🏘️ Cadre territorial dans le département Vaucluse
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Avignon | 4 066 € | 2 667 € |
| 2 | Cavaillon | 4 008 € | 2 643 € |
| 3 | Orange | 3 759 € | 2 606 € |
| 4 | Carpentras | 3 731 € | 2 670 € |
| 5 | Pertuis | 3 723 € | 3 510 € |
| 6 | L'Isle-sur-la-Sorgue | 3 405 € | 3 988 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de cadre territorial (3 628 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à L'Isle-sur-la-Sorgue par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.