Salaire Charpentiers en bois qualifiés à Orly
Un charpentiers en bois qualifiés à Orly gagne en moyenne environ 2 304 € net par mois, soit 0.7× le salaire moyen local (3 372 €). C'est 9.3% de plus que la moyenne nationale du métier. Avec ce salaire, un charpentiers en bois qualifiés peut acheter environ 7.4 m² par an à Orly (prix médian : 3 735 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Orly
| Rapport au salaire moyen local | 0.7× le salaire moyen de Orly (3 372 €) |
| Rapport au revenu médian | 1.6× le revenu médian local (17 663 €/an) |
| Prix immobilier médian | 3 735 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 7.4 m² avec le salaire annuel net |
📊 Comparaison Orly vs national
| Orly | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 2 304 € | 2 107 € | +9.3% |
| Salaire brut mensuel | 2 880 € | 2 634 € | |
| Salaire net annuel | 27 648 € | 25 287 € | |
| Après impôt (estimation) | 2 179 € | 2 002 € |
🏘️ Charpentiers en bois qualifiés dans le département Val-de-Marne
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Fontenay-sous-Bois | 2 312 € | 6 568 € |
| 2 | Vincennes | 2 119 € | 9 141 € |
| 3 | Ivry-sur-Seine | 2 108 € | 5 374 € |
| 4 | Maisons-Alfort | 2 067 € | 5 806 € |
| 5 | Créteil | 2 055 € | 4 135 € |
| 6 | Villejuif | 2 032 € | 5 394 € |
| 7 | Saint-Maur-des-Fossés | 2 010 € | 6 257 € |
| 8 | Champigny-sur-Marne | 1 986 € | 4 343 € |
| 9 | Vitry-sur-Seine | 1 972 € | 4 419 € |
| 10 | Choisy-le-Roi | 1 964 € | 3 833 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de charpentiers en bois qualifiés (2 107 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Orly par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.