Salaire Chaudronniers-tôliers industriels, opérateurs qualifiés du travail en forge, conducteurs qualifiés d'équipement de formage, traceurs qualifiés en Île-de-France
En France, un chaudronniers-tôliers industriels, opérateurs qualifiés du travail en forge, conducteurs qualifiés d'équipement de formage, traceurs qualifiés gagne en moyenne 2 351 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de chaudronniers-tôliers industriels, opérateurs qualifiés du travail en forge, conducteurs qualifiés d'équipement de formage, traceurs qualifiés dans 177 villes de la région.
2 351 €
net / mois (national)
Chaudronniers-tôliers industriels, opérateurs qualifiés du travail en forge, conducteurs qualifiés d'équipement de formage, traceurs qualifiés en Île-de-France
Salaire chaudronniers-tôliers industriels, opérateurs qualifiés du travail en forge, conducteurs qualifiés d'équipement de formage, traceurs qualifiés par ville en Île-de-France
| # | Ville | Salaire estimé | vs national | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremblay-en-France | 3 039 € | +29.2% | 38 348 |
| 2 | Chevilly-Larue | 2 863 € | +21.8% | 19 826 |
| 3 | Neuilly-sur-Seine | 2 756 € | +17.2% | 59 538 |
| 4 | Courbevoie | 2 710 € | +15.3% | 82 902 |
| 5 | Le Plessis-Robinson | 2 705 € | +15% | 28 848 |
| 6 | Puteaux | 2 704 € | +15% | 44 002 |
| 7 | Saint-Cloud | 2 644 € | +12.4% | 29 855 |
| 8 | Meudon | 2 617 € | +11.3% | 46 334 |
| 9 | Élancourt | 2 594 € | +10.3% | 26 365 |
| 10 | Fontenay-sous-Bois | 2 580 € | +9.7% | 53 757 |
| 11 | Orly | 2 571 € | +9.3% | 24 658 |
| 12 | Issy-les-Moulineaux | 2 565 € | +9.1% | 67 669 |
| 13 | Suresnes | 2 556 € | +8.7% | 48 956 |
| 14 | Levallois-Perret | 2 520 € | +7.2% | 68 092 |
| 15 | Rueil-Malmaison | 2 517 € | +7% | 82 874 |
| 16 | Les Ulis | 2 515 € | +7% | 25 886 |
| 17 | Paris | 2 509 € | +6.7% | 2 103 778 |
| 18 | Saint-Ouen-l'Aumône | 2 491 € | +5.9% | 25 578 |
| 19 | Sucy-en-Brie | 2 488 € | +5.8% | 27 764 |
| 20 | Montrouge | 2 482 € | +5.6% | 46 324 |
| 21 | Boulogne-Billancourt | 2 481 € | +5.5% | 119 019 |
| 22 | Vélizy-Villacoublay | 2 456 € | +4.4% | 23 011 |
| 23 | Mitry-Mory | 2 454 € | +4.4% | 20 456 |
| 24 | Clichy | 2 453 € | +4.3% | 64 410 |
| 25 | Malakoff | 2 448 € | +4.1% | 30 557 |
| 26 | Châtillon | 2 446 € | +4% | 36 705 |
| 27 | Gentilly | 2 440 € | +3.8% | 19 963 |
| 28 | Gennevilliers | 2 433 € | +3.5% | 50 979 |
| 29 | Nanterre | 2 429 € | +3.3% | 97 783 |
| 30 | Massy | 2 429 € | +3.3% | 51 729 |
| 31 | Chatou | 2 424 € | +3.1% | 30 598 |
| 32 | Charenton-le-Pont | 2 424 € | +3.1% | 28 830 |
| 33 | Fontenay-aux-Roses | 2 424 € | +3.1% | 24 070 |
| 34 | Palaiseau | 2 413 € | +2.6% | 37 471 |
| 35 | Bussy-Saint-Georges | 2 407 € | +2.4% | 27 498 |
| 36 | Saint-Ouen-sur-Seine | 2 401 € | +2.1% | 53 615 |
| 37 | Saint-Michel-sur-Orge | 2 399 € | +2% | 21 776 |
| 38 | Villepinte | 2 397 € | +1.9% | 41 470 |
| 39 | Montigny-le-Bretonneux | 2 388 € | +1.6% | 32 465 |
| 40 | Antony | 2 377 € | +1.1% | 64 263 |
| 41 | Vanves | 2 376 € | +1% | 28 622 |
| 42 | Brunoy | 2 372 € | +0.9% | 25 643 |
| 43 | Chelles | 2 366 € | +0.6% | 54 620 |
| 44 | Bourg-la-Reine | 2 366 € | +0.6% | 21 019 |
| 45 | Vincennes | 2 365 € | +0.6% | 48 193 |
| 46 | La Garenne-Colombes | 2 364 € | +0.5% | 30 197 |
| 47 | Cormeilles-en-Parisis | 2 364 € | +0.5% | 27 292 |
| 48 | Trappes | 2 360 € | +0.4% | 34 689 |
| 49 | Les Mureaux | 2 359 € | +0.3% | 34 632 |
| 50 | Le Mée-sur-Seine | 2 359 € | +0.3% | 19 527 |
| 51 | Montreuil | 2 355 € | +0.2% | 111 934 |
| 52 | Ivry-sur-Seine | 2 352 € | +0% | 65 064 |
| 53 | Grigny | 2 351 € | +-0% | 26 842 |
| 54 | Sèvres | 2 350 € | -0.1% | 22 303 |
| 55 | Chilly-Mazarin | 2 349 € | -0.1% | 20 443 |
| 56 | Herblay-sur-Seine | 2 337 € | -0.6% | 31 779 |
| 57 | Versailles | 2 333 € | -0.8% | 84 095 |
| 58 | Gonesse | 2 333 € | -0.8% | 27 707 |
| 59 | Le Kremlin-Bicêtre | 2 332 € | -0.8% | 24 110 |
| 60 | Nogent-sur-Marne | 2 327 € | -1% | 32 455 |
| 61 | Neuilly-Plaisance | 2 327 € | -1% | 21 941 |
| 62 | Champs-sur-Marne | 2 326 € | -1.1% | 27 451 |
| 63 | Ris-Orangis | 2 325 € | -1.1% | 31 189 |
| 64 | Taverny | 2 325 € | -1.1% | 27 593 |
| 65 | Colombes | 2 324 € | -1.2% | 91 053 |
| 66 | Ermont | 2 320 € | -1.3% | 29 489 |
| 67 | Gif-sur-Yvette | 2 319 € | -1.4% | 22 544 |
| 68 | Bezons | 2 317 € | -1.5% | 36 434 |
| 69 | Villeneuve-le-Roi | 2 314 € | -1.6% | 21 000 |
| 70 | Alfortville | 2 313 € | -1.6% | 45 531 |
| 71 | Aubervilliers | 2 312 € | -1.7% | 88 365 |
| 72 | Montmorency | 2 312 € | -1.7% | 21 763 |
| 73 | Le Chesnay-Rocquencourt | 2 307 € | -1.9% | 30 689 |
| 74 | Maisons-Alfort | 2 306 € | -1.9% | 56 799 |
| 75 | Plaisir | 2 299 € | -2.2% | 31 811 |
| 76 | Bobigny | 2 297 € | -2.3% | 56 927 |
| 77 | Créteil | 2 294 € | -2.4% | 93 397 |
| 78 | Noisy-le-Grand | 2 293 € | -2.5% | 72 978 |
| 79 | Poissy | 2 292 € | -2.5% | 40 983 |
| 80 | Cachan | 2 289 € | -2.7% | 31 103 |
| 81 | Bagneux | 2 288 € | -2.7% | 44 572 |
| 82 | Noisy-le-Sec | 2 287 € | -2.7% | 45 510 |
| 83 | Maisons-Laffitte | 2 287 € | -2.7% | 23 093 |
| 84 | Torcy | 2 286 € | -2.8% | 22 810 |
| 85 | Pantin | 2 282 € | -3% | 61 929 |
| 86 | Châtenay-Malabry | 2 280 € | -3% | 35 825 |
| 87 | Le Plessis-Trévise | 2 279 € | -3.1% | 21 112 |
| 88 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 277 € | -3.2% | 35 438 |
| 89 | Arcueil | 2 276 € | -3.2% | 22 200 |
| 90 | Bois-Colombes | 2 273 € | -3.3% | 28 909 |
| 91 | Bagnolet | 2 270 € | -3.5% | 43 086 |
| 92 | Villejuif | 2 267 € | -3.6% | 60 183 |
| 93 | Montigny-lès-Cormeilles | 2 267 € | -3.6% | 22 457 |
| 94 | Melun | 2 264 € | -3.7% | 45 995 |
| 95 | Le Perreux-sur-Marne | 2 264 € | -3.7% | 35 260 |
| 96 | Clamart | 2 263 € | -3.8% | 58 576 |
| 97 | Saint-Mandé | 2 263 € | -3.8% | 21 071 |
| 98 | Joinville-le-Pont | 2 263 € | -3.8% | 20 525 |
| 99 | Franconville | 2 261 € | -3.8% | 37 754 |
| 100 | Montgeron | 2 261 € | -3.8% | 24 022 |
| 101 | Ozoir-la-Ferrière | 2 259 € | -3.9% | 21 238 |
| 102 | Conflans-Sainte-Honorine | 2 256 € | -4.1% | 36 958 |
| 103 | Sceaux | 2 256 € | -4.1% | 20 884 |
| 104 | Longjumeau | 2 255 € | -4.1% | 21 996 |
| 105 | Cergy | 2 254 € | -4.1% | 70 906 |
| 106 | Saint-Gratien | 2 254 € | -4.1% | 21 336 |
| 107 | Pontault-Combault | 2 251 € | -4.3% | 39 096 |
| 108 | Goussainville | 2 249 € | -4.4% | 31 301 |
| 109 | La Celle-Saint-Cloud | 2 247 € | -4.4% | 20 460 |
| 110 | Garges-lès-Gonesse | 2 245 € | -4.5% | 41 791 |
| 111 | Eaubonne | 2 245 € | -4.5% | 26 211 |
| 112 | Viry-Châtillon | 2 244 € | -4.6% | 30 838 |
| 113 | Saint-Maur-des-Fossés | 2 242 € | -4.7% | 76 572 |
| 114 | Pontoise | 2 242 € | -4.7% | 31 970 |
| 115 | Combs-la-Ville | 2 241 € | -4.7% | 23 350 |
| 116 | Maurepas | 2 236 € | -4.9% | 20 629 |
| 117 | Chaville | 2 236 € | -4.9% | 20 594 |
| 118 | Mantes-la-Ville | 2 235 € | -4.9% | 22 332 |
| 119 | Sartrouville | 2 234 € | -5% | 52 763 |
| 120 | Savigny-le-Temple | 2 234 € | -5% | 31 148 |
| 121 | Brétigny-sur-Orge | 2 234 € | -5% | 26 658 |
| 122 | Thiais | 2 232 € | -5.1% | 32 918 |
| 123 | L'Haÿ-les-Roses | 2 228 € | -5.2% | 31 188 |
| 124 | Lagny-sur-Marne | 2 226 € | -5.3% | 21 461 |
| 125 | Rosny-sous-Bois | 2 224 € | -5.4% | 47 180 |
| 126 | Fresnes | 2 223 € | -5.5% | 29 528 |
| 127 | Évry-Courcouronnes | 2 222 € | -5.5% | 66 919 |
| 128 | Villeneuve-la-Garenne | 2 221 € | -5.5% | 26 021 |
| 129 | Étampes | 2 220 € | -5.6% | 26 857 |
| 130 | Champigny-sur-Marne | 2 217 € | -5.7% | 78 072 |
| 131 | Villeneuve-Saint-Georges | 2 217 € | -5.7% | 36 221 |
| 132 | Les Lilas | 2 213 € | -5.9% | 23 843 |
| 133 | Morsang-sur-Orge | 2 211 € | -6% | 21 667 |
| 134 | Aulnay-sous-Bois | 2 209 € | -6.1% | 87 599 |
| 135 | Montfermeil | 2 209 € | -6.1% | 28 703 |
| 136 | Roissy-en-Brie | 2 208 € | -6.1% | 23 229 |
| 137 | Athis-Mons | 2 207 € | -6.1% | 36 613 |
| 138 | Asnières-sur-Seine | 2 204 € | -6.3% | 93 941 |
| 139 | Neuilly-sur-Marne | 2 202 € | -6.4% | 39 800 |
| 140 | Vitry-sur-Seine | 2 200 € | -6.4% | 93 963 |
| 141 | Stains | 2 200 € | -6.4% | 41 388 |
| 142 | Houilles | 2 197 € | -6.6% | 33 983 |
| 143 | Limeil-Brévannes | 2 197 € | -6.6% | 27 406 |
| 144 | Achères | 2 197 € | -6.6% | 22 241 |
| 145 | Les Pavillons-sous-Bois | 2 196 € | -6.6% | 25 804 |
| 146 | Le Blanc-Mesnil | 2 194 € | -6.7% | 62 376 |
| 147 | Mantes-la-Jolie | 2 194 € | -6.7% | 43 526 |
| 148 | Meaux | 2 193 € | -6.7% | 56 905 |
| 149 | Choisy-le-Roi | 2 192 € | -6.8% | 45 946 |
| 150 | Villiers-sur-Marne | 2 189 € | -6.9% | 33 162 |
| 151 | Montereau-Fault-Yonne | 2 188 € | -6.9% | 22 279 |
| 152 | Corbeil-Essonnes | 2 183 € | -7.2% | 54 471 |
| 153 | Yerres | 2 183 € | -7.2% | 27 906 |
| 154 | Saint-Cyr-l'École | 2 182 € | -7.2% | 21 268 |
| 155 | Guyancourt | 2 181 € | -7.2% | 29 778 |
| 156 | Romainville | 2 180 € | -7.3% | 37 152 |
| 157 | Draveil | 2 176 € | -7.5% | 30 098 |
| 158 | Sarcelles | 2 175 € | -7.5% | 59 173 |
| 159 | Villemomble | 2 174 € | -7.5% | 29 795 |
| 160 | Argenteuil | 2 171 € | -7.7% | 106 130 |
| 161 | Dammarie-les-Lys | 2 169 € | -7.8% | 23 559 |
| 162 | Rambouillet | 2 164 € | -8% | 27 724 |
| 163 | Savigny-sur-Orge | 2 154 € | -8.4% | 37 601 |
| 164 | Villeparisis | 2 151 € | -8.5% | 26 946 |
| 165 | Carrières-sous-Poissy | 2 150 € | -8.6% | 20 825 |
| 166 | Bondy | 2 144 € | -8.8% | 50 595 |
| 167 | Gagny | 2 140 € | -9% | 42 313 |
| 168 | La Courneuve | 2 128 € | -9.5% | 47 167 |
| 169 | Deuil-la-Barre | 2 128 € | -9.5% | 23 099 |
| 170 | Livry-Gargan | 2 115 € | -10.1% | 47 228 |
| 171 | Vigneux-sur-Seine | 2 110 € | -10.3% | 31 466 |
| 172 | Drancy | 2 109 € | -10.3% | 72 390 |
| 173 | Épinay-sur-Seine | 2 078 € | -11.6% | 52 833 |
| 174 | Villiers-le-Bel | 2 065 € | -12.2% | 30 053 |
| 175 | Sevran | 2 060 € | -12.4% | 52 535 |
| 176 | Sannois | 2 045 € | -13% | 26 924 |
| 177 | Clichy-sous-Bois | 2 034 € | -13.5% | 29 354 |
Chaudronniers-tôliers industriels, opérateurs qualifiés du travail en forge, conducteurs qualifiés d'équipement de formage, traceurs qualifiés dans les autres régions
Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.