Salaire Chirurgien-dentiste à Rouen
Un chirurgien-dentiste à Rouen gagne en moyenne environ 8 059 € net par mois, soit 3.1× le salaire moyen local (2 564 €). C'est 9.4% de plus que la moyenne nationale du métier. C'est le 7e métier le mieux payé à Rouen. On estime environ 13 chirurgien-dentistes dans l'agglomération. Avec ce salaire, un chirurgien-dentiste peut acheter environ 31.5 m² par an à Rouen (prix médian : 3 067 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Rouen
| Rapport au salaire moyen local | 3.1× le salaire moyen de Rouen (2 564 €) |
| Rapport au revenu médian | 5× le revenu médian local (19 313 €/an) |
| Prix immobilier médian | 3 067 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 31.5 m² avec le salaire annuel net |
| Effectifs estimés locaux | ~13 chirurgien-dentistes |
📊 Comparaison Rouen vs national
| Rouen | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 8 059 € | 7 364 € | +9.4% |
| Salaire brut mensuel | 10 074 € | 9 204 € | |
| Salaire net annuel | 96 708 € | 88 363 € | |
| Après impôt (estimation) | 6 400 € | 5 935 € |
🏘️ Chirurgien-dentiste dans le département Seine-Maritime
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Grand-Quevilly | 9 248 € | 2 305 € |
| 2 | Le Havre | 8 989 € | 2 630 € |
| 3 | Mont-Saint-Aignan | 8 506 € | 2 968 € |
| 4 | Sotteville-lès-Rouen | 8 066 € | 2 211 € |
| 5 | Rouen | 8 059 € | 3 067 € |
| 6 | Saint-Étienne-du-Rouvray | 7 868 € | 2 142 € |
| 7 | Dieppe | 7 814 € | 2 503 € |
| 8 | Le Petit-Quevilly | 7 651 € | 2 157 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de chirurgien-dentiste (7 364 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Rouen par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.