Salaire Clergé régulier en Île-de-France
En France, un clergé régulier gagne en moyenne 1 803 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de clergé régulier dans 177 villes de la région.
1 803 €
net / mois (national)
Clergé régulier en Île-de-France
Salaire clergé régulier par ville en Île-de-France
| # | Ville | Salaire estimé | vs national | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentilly | 3 836 € | +112.8% | 19 963 |
| 2 | Rueil-Malmaison | 3 195 € | +77.2% | 82 874 |
| 3 | Le Plessis-Robinson | 3 127 € | +73.5% | 28 848 |
| 4 | Meudon | 3 085 € | +71.1% | 46 334 |
| 5 | Levallois-Perret | 3 067 € | +70.1% | 68 092 |
| 6 | Charenton-le-Pont | 3 041 € | +68.7% | 28 830 |
| 7 | Gif-sur-Yvette | 2 955 € | +63.9% | 22 544 |
| 8 | Courbevoie | 2 930 € | +62.5% | 82 902 |
| 9 | Issy-les-Moulineaux | 2 914 € | +61.6% | 67 669 |
| 10 | Puteaux | 2 869 € | +59.1% | 44 002 |
| 11 | Chevilly-Larue | 2 855 € | +58.4% | 19 826 |
| 12 | Sucy-en-Brie | 2 825 € | +56.7% | 27 764 |
| 13 | Saint-Ouen-sur-Seine | 2 812 € | +56% | 53 615 |
| 14 | Orly | 2 812 € | +56% | 24 658 |
| 15 | Vitry-sur-Seine | 2 806 € | +55.6% | 93 963 |
| 16 | Boulogne-Billancourt | 2 805 € | +55.6% | 119 019 |
| 17 | Bagneux | 2 801 € | +55.4% | 44 572 |
| 18 | Neuilly-sur-Seine | 2 799 € | +55.3% | 59 538 |
| 19 | Saint-Cloud | 2 780 € | +54.2% | 29 855 |
| 20 | La Garenne-Colombes | 2 769 € | +53.6% | 30 197 |
| 21 | Bezons | 2 760 € | +53.1% | 36 434 |
| 22 | Châtillon | 2 759 € | +53% | 36 705 |
| 23 | Grigny | 2 754 € | +52.8% | 26 842 |
| 24 | Fontenay-sous-Bois | 2 746 € | +52.3% | 53 757 |
| 25 | Élancourt | 2 744 € | +52.2% | 26 365 |
| 26 | Vélizy-Villacoublay | 2 743 € | +52.2% | 23 011 |
| 27 | Chilly-Mazarin | 2 732 € | +51.5% | 20 443 |
| 28 | Guyancourt | 2 719 € | +50.8% | 29 778 |
| 29 | Longjumeau | 2 713 € | +50.5% | 21 996 |
| 30 | Suresnes | 2 694 € | +49.4% | 48 956 |
| 31 | Sceaux | 2 694 € | +49.4% | 20 884 |
| 32 | Vanves | 2 687 € | +49% | 28 622 |
| 33 | Paris | 2 679 € | +48.6% | 2 103 778 |
| 34 | Tremblay-en-France | 2 670 € | +48.1% | 38 348 |
| 35 | Mitry-Mory | 2 665 € | +47.8% | 20 456 |
| 36 | Colombes | 2 661 € | +47.6% | 91 053 |
| 37 | Villeneuve-Saint-Georges | 2 646 € | +46.8% | 36 221 |
| 38 | Bois-Colombes | 2 641 € | +46.5% | 28 909 |
| 39 | Clichy | 2 623 € | +45.5% | 64 410 |
| 40 | Vincennes | 2 619 € | +45.3% | 48 193 |
| 41 | Les Mureaux | 2 615 € | +45.1% | 34 632 |
| 42 | Maisons-Alfort | 2 608 € | +44.7% | 56 799 |
| 43 | Pantin | 2 607 € | +44.6% | 61 929 |
| 44 | Limeil-Brévannes | 2 602 € | +44.3% | 27 406 |
| 45 | Villeparisis | 2 601 € | +44.3% | 26 946 |
| 46 | Massy | 2 599 € | +44.2% | 51 729 |
| 47 | Antony | 2 598 € | +44.1% | 64 263 |
| 48 | Clamart | 2 598 € | +44.1% | 58 576 |
| 49 | Noisy-le-Sec | 2 594 € | +43.9% | 45 510 |
| 50 | Aubervilliers | 2 589 € | +43.6% | 88 365 |
| 51 | Maurepas | 2 582 € | +43.2% | 20 629 |
| 52 | Montereau-Fault-Yonne | 2 578 € | +43% | 22 279 |
| 53 | Saint-Cyr-l'École | 2 578 € | +43% | 21 268 |
| 54 | Champigny-sur-Marne | 2 566 € | +42.3% | 78 072 |
| 55 | Fontenay-aux-Roses | 2 566 € | +42.3% | 24 070 |
| 56 | Villeneuve-le-Roi | 2 559 € | +41.9% | 21 000 |
| 57 | Montrouge | 2 558 € | +41.9% | 46 324 |
| 58 | Chatou | 2 558 € | +41.9% | 30 598 |
| 59 | Villepinte | 2 557 € | +41.8% | 41 470 |
| 60 | Carrières-sous-Poissy | 2 555 € | +41.7% | 20 825 |
| 61 | Aulnay-sous-Bois | 2 552 € | +41.6% | 87 599 |
| 62 | Gennevilliers | 2 552 € | +41.6% | 50 979 |
| 63 | Melun | 2 549 € | +41.4% | 45 995 |
| 64 | Rambouillet | 2 547 € | +41.3% | 27 724 |
| 65 | Plaisir | 2 542 € | +41% | 31 811 |
| 66 | Les Ulis | 2 541 € | +40.9% | 25 886 |
| 67 | Viry-Châtillon | 2 536 € | +40.7% | 30 838 |
| 68 | Arcueil | 2 534 € | +40.6% | 22 200 |
| 69 | Romainville | 2 533 € | +40.5% | 37 152 |
| 70 | Trappes | 2 530 € | +40.3% | 34 689 |
| 71 | Poissy | 2 523 € | +39.9% | 40 983 |
| 72 | Brétigny-sur-Orge | 2 522 € | +39.9% | 26 658 |
| 73 | Saint-Ouen-l'Aumône | 2 522 € | +39.9% | 25 578 |
| 74 | Neuilly-Plaisance | 2 521 € | +39.8% | 21 941 |
| 75 | Saint-Michel-sur-Orge | 2 521 € | +39.8% | 21 776 |
| 76 | Montreuil | 2 520 € | +39.8% | 111 934 |
| 77 | Les Pavillons-sous-Bois | 2 520 € | +39.8% | 25 804 |
| 78 | Versailles | 2 518 € | +39.7% | 84 095 |
| 79 | Nanterre | 2 517 € | +39.6% | 97 783 |
| 80 | Les Lilas | 2 515 € | +39.5% | 23 843 |
| 81 | Le Blanc-Mesnil | 2 514 € | +39.4% | 62 376 |
| 82 | Palaiseau | 2 511 € | +39.3% | 37 471 |
| 83 | Montigny-le-Bretonneux | 2 506 € | +39% | 32 465 |
| 84 | Nogent-sur-Marne | 2 506 € | +39% | 32 455 |
| 85 | Ozoir-la-Ferrière | 2 503 € | +38.8% | 21 238 |
| 86 | Argenteuil | 2 497 € | +38.5% | 106 130 |
| 87 | Brunoy | 2 497 € | +38.5% | 25 643 |
| 88 | Le Chesnay-Rocquencourt | 2 495 € | +38.4% | 30 689 |
| 89 | Cormeilles-en-Parisis | 2 495 € | +38.4% | 27 292 |
| 90 | Chelles | 2 494 € | +38.3% | 54 620 |
| 91 | Maisons-Laffitte | 2 494 € | +38.3% | 23 093 |
| 92 | Conflans-Sainte-Honorine | 2 492 € | +38.2% | 36 958 |
| 93 | Mantes-la-Ville | 2 491 € | +38.2% | 22 332 |
| 94 | Malakoff | 2 490 € | +38.1% | 30 557 |
| 95 | Cergy | 2 487 € | +38% | 70 906 |
| 96 | Lagny-sur-Marne | 2 487 € | +38% | 21 461 |
| 97 | Noisy-le-Grand | 2 486 € | +37.9% | 72 978 |
| 98 | Bussy-Saint-Georges | 2 486 € | +37.9% | 27 498 |
| 99 | Le Perreux-sur-Marne | 2 485 € | +37.8% | 35 260 |
| 100 | Joinville-le-Pont | 2 485 € | +37.8% | 20 525 |
| 101 | Stains | 2 475 € | +37.3% | 41 388 |
| 102 | Créteil | 2 473 € | +37.2% | 93 397 |
| 103 | Bagnolet | 2 471 € | +37.1% | 43 086 |
| 104 | Fresnes | 2 469 € | +37% | 29 528 |
| 105 | Athis-Mons | 2 464 € | +36.7% | 36 613 |
| 106 | La Courneuve | 2 463 € | +36.6% | 47 167 |
| 107 | Houilles | 2 463 € | +36.6% | 33 983 |
| 108 | Sarcelles | 2 461 € | +36.5% | 59 173 |
| 109 | Saint-Gratien | 2 461 € | +36.5% | 21 336 |
| 110 | Ermont | 2 455 € | +36.2% | 29 489 |
| 111 | La Celle-Saint-Cloud | 2 449 € | +35.8% | 20 460 |
| 112 | Taverny | 2 446 € | +35.7% | 27 593 |
| 113 | Sèvres | 2 445 € | +35.6% | 22 303 |
| 114 | Saint-Maur-des-Fossés | 2 444 € | +35.6% | 76 572 |
| 115 | Thiais | 2 442 € | +35.5% | 32 918 |
| 116 | Corbeil-Essonnes | 2 440 € | +35.3% | 54 471 |
| 117 | Savigny-le-Temple | 2 439 € | +35.3% | 31 148 |
| 118 | Pontault-Combault | 2 437 € | +35.2% | 39 096 |
| 119 | Choisy-le-Roi | 2 432 € | +34.9% | 45 946 |
| 120 | Montmorency | 2 432 € | +34.9% | 21 763 |
| 121 | Montgeron | 2 431 € | +34.8% | 24 022 |
| 122 | Neuilly-sur-Marne | 2 430 € | +34.8% | 39 800 |
| 123 | Étampes | 2 430 € | +34.8% | 26 857 |
| 124 | Alfortville | 2 429 € | +34.7% | 45 531 |
| 125 | Ivry-sur-Seine | 2 428 € | +34.7% | 65 064 |
| 126 | Livry-Gargan | 2 423 € | +34.4% | 47 228 |
| 127 | Bobigny | 2 413 € | +33.8% | 56 927 |
| 128 | Dammarie-les-Lys | 2 410 € | +33.7% | 23 559 |
| 129 | Villeneuve-la-Garenne | 2 408 € | +33.6% | 26 021 |
| 130 | Saint-Mandé | 2 408 € | +33.6% | 21 071 |
| 131 | Eaubonne | 2 407 € | +33.5% | 26 211 |
| 132 | Villejuif | 2 405 € | +33.4% | 60 183 |
| 133 | Châtenay-Malabry | 2 399 € | +33.1% | 35 825 |
| 134 | Pontoise | 2 395 € | +32.8% | 31 970 |
| 135 | Vigneux-sur-Seine | 2 395 € | +32.8% | 31 466 |
| 136 | Cachan | 2 394 € | +32.8% | 31 103 |
| 137 | Meaux | 2 392 € | +32.7% | 56 905 |
| 138 | Goussainville | 2 392 € | +32.7% | 31 301 |
| 139 | Achères | 2 390 € | +32.6% | 22 241 |
| 140 | Yerres | 2 386 € | +32.3% | 27 906 |
| 141 | Champs-sur-Marne | 2 382 € | +32.1% | 27 451 |
| 142 | Évry-Courcouronnes | 2 378 € | +31.9% | 66 919 |
| 143 | Ris-Orangis | 2 377 € | +31.9% | 31 189 |
| 144 | Morsang-sur-Orge | 2 366 € | +31.2% | 21 667 |
| 145 | Bondy | 2 365 € | +31.2% | 50 595 |
| 146 | Sartrouville | 2 357 € | +30.7% | 52 763 |
| 147 | Villiers-sur-Marne | 2 357 € | +30.7% | 33 162 |
| 148 | Drancy | 2 353 € | +30.5% | 72 390 |
| 149 | Draveil | 2 351 € | +30.4% | 30 098 |
| 150 | Herblay-sur-Seine | 2 349 € | +30.3% | 31 779 |
| 151 | Deuil-la-Barre | 2 349 € | +30.3% | 23 099 |
| 152 | Savigny-sur-Orge | 2 346 € | +30.1% | 37 601 |
| 153 | L'Haÿ-les-Roses | 2 346 € | +30.1% | 31 188 |
| 154 | Montigny-lès-Cormeilles | 2 343 € | +30% | 22 457 |
| 155 | Torcy | 2 338 € | +29.7% | 22 810 |
| 156 | Chaville | 2 338 € | +29.7% | 20 594 |
| 157 | Gonesse | 2 332 € | +29.4% | 27 707 |
| 158 | Rosny-sous-Bois | 2 330 € | +29.2% | 47 180 |
| 159 | Villemomble | 2 329 € | +29.2% | 29 795 |
| 160 | Franconville | 2 326 € | +29% | 37 754 |
| 161 | Roissy-en-Brie | 2 325 € | +29% | 23 229 |
| 162 | Le Plessis-Trévise | 2 314 € | +28.4% | 21 112 |
| 163 | Le Kremlin-Bicêtre | 2 297 € | +27.4% | 24 110 |
| 164 | Garges-lès-Gonesse | 2 289 € | +27% | 41 791 |
| 165 | Mantes-la-Jolie | 2 287 € | +26.9% | 43 526 |
| 166 | Bourg-la-Reine | 2 287 € | +26.9% | 21 019 |
| 167 | Le Mée-sur-Seine | 2 285 € | +26.7% | 19 527 |
| 168 | Sannois | 2 281 € | +26.5% | 26 924 |
| 169 | Asnières-sur-Seine | 2 279 € | +26.4% | 93 941 |
| 170 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 275 € | +26.2% | 35 438 |
| 171 | Épinay-sur-Seine | 2 243 € | +24.4% | 52 833 |
| 172 | Montfermeil | 2 217 € | +23% | 28 703 |
| 173 | Gagny | 2 215 € | +22.9% | 42 313 |
| 174 | Combs-la-Ville | 2 213 € | +22.8% | 23 350 |
| 175 | Sevran | 2 154 € | +19.5% | 52 535 |
| 176 | Villiers-le-Bel | 2 137 € | +18.5% | 30 053 |
| 177 | Clichy-sous-Bois | 1 869 € | +3.7% | 29 354 |
Clergé régulier dans les autres régions
Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.