Salaire Clergé séculier en Île-de-France
En France, un clergé séculier gagne en moyenne 1 927 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de clergé séculier dans 177 villes de la région.
1 927 €
net / mois (national)
Clergé séculier en Île-de-France
Salaire clergé séculier par ville en Île-de-France
| # | Ville | Salaire estimé | vs national | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentilly | 4 101 € | +112.8% | 19 963 |
| 2 | Rueil-Malmaison | 3 416 € | +77.3% | 82 874 |
| 3 | Le Plessis-Robinson | 3 342 € | +73.4% | 28 848 |
| 4 | Meudon | 3 297 € | +71.1% | 46 334 |
| 5 | Levallois-Perret | 3 278 € | +70.1% | 68 092 |
| 6 | Charenton-le-Pont | 3 251 € | +68.7% | 28 830 |
| 7 | Gif-sur-Yvette | 3 158 € | +63.9% | 22 544 |
| 8 | Courbevoie | 3 132 € | +62.5% | 82 902 |
| 9 | Issy-les-Moulineaux | 3 115 € | +61.6% | 67 669 |
| 10 | Puteaux | 3 067 € | +59.2% | 44 002 |
| 11 | Chevilly-Larue | 3 052 € | +58.4% | 19 826 |
| 12 | Sucy-en-Brie | 3 019 € | +56.7% | 27 764 |
| 13 | Orly | 3 006 € | +56% | 24 658 |
| 14 | Saint-Ouen-sur-Seine | 3 005 € | +55.9% | 53 615 |
| 15 | Boulogne-Billancourt | 2 999 € | +55.6% | 119 019 |
| 16 | Vitry-sur-Seine | 2 999 € | +55.6% | 93 963 |
| 17 | Bagneux | 2 994 € | +55.4% | 44 572 |
| 18 | Neuilly-sur-Seine | 2 992 € | +55.3% | 59 538 |
| 19 | Saint-Cloud | 2 972 € | +54.2% | 29 855 |
| 20 | La Garenne-Colombes | 2 960 € | +53.6% | 30 197 |
| 21 | Bezons | 2 950 € | +53.1% | 36 434 |
| 22 | Châtillon | 2 949 € | +53% | 36 705 |
| 23 | Grigny | 2 944 € | +52.8% | 26 842 |
| 24 | Fontenay-sous-Bois | 2 935 € | +52.3% | 53 757 |
| 25 | Élancourt | 2 933 € | +52.2% | 26 365 |
| 26 | Vélizy-Villacoublay | 2 932 € | +52.1% | 23 011 |
| 27 | Chilly-Mazarin | 2 920 € | +51.5% | 20 443 |
| 28 | Guyancourt | 2 906 € | +50.8% | 29 778 |
| 29 | Longjumeau | 2 900 € | +50.5% | 21 996 |
| 30 | Suresnes | 2 880 € | +49.5% | 48 956 |
| 31 | Sceaux | 2 880 € | +49.5% | 20 884 |
| 32 | Vanves | 2 872 € | +49% | 28 622 |
| 33 | Paris | 2 864 € | +48.6% | 2 103 778 |
| 34 | Tremblay-en-France | 2 853 € | +48.1% | 38 348 |
| 35 | Mitry-Mory | 2 848 € | +47.8% | 20 456 |
| 36 | Colombes | 2 845 € | +47.6% | 91 053 |
| 37 | Villeneuve-Saint-Georges | 2 828 € | +46.8% | 36 221 |
| 38 | Bois-Colombes | 2 823 € | +46.5% | 28 909 |
| 39 | Clichy | 2 804 € | +45.5% | 64 410 |
| 40 | Vincennes | 2 800 € | +45.3% | 48 193 |
| 41 | Les Mureaux | 2 795 € | +45% | 34 632 |
| 42 | Maisons-Alfort | 2 788 € | +44.7% | 56 799 |
| 43 | Pantin | 2 787 € | +44.6% | 61 929 |
| 44 | Limeil-Brévannes | 2 781 € | +44.3% | 27 406 |
| 45 | Villeparisis | 2 780 € | +44.3% | 26 946 |
| 46 | Massy | 2 778 € | +44.2% | 51 729 |
| 47 | Antony | 2 777 € | +44.1% | 64 263 |
| 48 | Clamart | 2 777 € | +44.1% | 58 576 |
| 49 | Noisy-le-Sec | 2 772 € | +43.8% | 45 510 |
| 50 | Aubervilliers | 2 767 € | +43.6% | 88 365 |
| 51 | Maurepas | 2 760 € | +43.2% | 20 629 |
| 52 | Saint-Cyr-l'École | 2 756 € | +43% | 21 268 |
| 53 | Montereau-Fault-Yonne | 2 755 € | +43% | 22 279 |
| 54 | Champigny-sur-Marne | 2 743 € | +42.3% | 78 072 |
| 55 | Fontenay-aux-Roses | 2 743 € | +42.3% | 24 070 |
| 56 | Montrouge | 2 735 € | +41.9% | 46 324 |
| 57 | Villeneuve-le-Roi | 2 735 € | +41.9% | 21 000 |
| 58 | Chatou | 2 734 € | +41.9% | 30 598 |
| 59 | Villepinte | 2 733 € | +41.8% | 41 470 |
| 60 | Carrières-sous-Poissy | 2 731 € | +41.7% | 20 825 |
| 61 | Aulnay-sous-Bois | 2 728 € | +41.6% | 87 599 |
| 62 | Gennevilliers | 2 728 € | +41.6% | 50 979 |
| 63 | Melun | 2 725 € | +41.4% | 45 995 |
| 64 | Rambouillet | 2 722 € | +41.3% | 27 724 |
| 65 | Plaisir | 2 717 € | +41% | 31 811 |
| 66 | Les Ulis | 2 716 € | +40.9% | 25 886 |
| 67 | Viry-Châtillon | 2 711 € | +40.7% | 30 838 |
| 68 | Arcueil | 2 709 € | +40.6% | 22 200 |
| 69 | Romainville | 2 708 € | +40.5% | 37 152 |
| 70 | Trappes | 2 705 € | +40.4% | 34 689 |
| 71 | Poissy | 2 697 € | +40% | 40 983 |
| 72 | Brétigny-sur-Orge | 2 696 € | +39.9% | 26 658 |
| 73 | Saint-Ouen-l'Aumône | 2 696 € | +39.9% | 25 578 |
| 74 | Neuilly-Plaisance | 2 695 € | +39.9% | 21 941 |
| 75 | Saint-Michel-sur-Orge | 2 695 € | +39.9% | 21 776 |
| 76 | Montreuil | 2 694 € | +39.8% | 111 934 |
| 77 | Les Pavillons-sous-Bois | 2 693 € | +39.7% | 25 804 |
| 78 | Versailles | 2 692 € | +39.7% | 84 095 |
| 79 | Nanterre | 2 691 € | +39.6% | 97 783 |
| 80 | Les Lilas | 2 688 € | +39.5% | 23 843 |
| 81 | Le Blanc-Mesnil | 2 687 € | +39.4% | 62 376 |
| 82 | Palaiseau | 2 684 € | +39.3% | 37 471 |
| 83 | Montigny-le-Bretonneux | 2 679 € | +39% | 32 465 |
| 84 | Nogent-sur-Marne | 2 679 € | +39% | 32 455 |
| 85 | Ozoir-la-Ferrière | 2 675 € | +38.8% | 21 238 |
| 86 | Argenteuil | 2 669 € | +38.5% | 106 130 |
| 87 | Brunoy | 2 669 € | +38.5% | 25 643 |
| 88 | Le Chesnay-Rocquencourt | 2 667 € | +38.4% | 30 689 |
| 89 | Cormeilles-en-Parisis | 2 667 € | +38.4% | 27 292 |
| 90 | Chelles | 2 666 € | +38.3% | 54 620 |
| 91 | Maisons-Laffitte | 2 665 € | +38.3% | 23 093 |
| 92 | Conflans-Sainte-Honorine | 2 664 € | +38.2% | 36 958 |
| 93 | Mantes-la-Ville | 2 662 € | +38.1% | 22 332 |
| 94 | Malakoff | 2 661 € | +38.1% | 30 557 |
| 95 | Lagny-sur-Marne | 2 659 € | +38% | 21 461 |
| 96 | Cergy | 2 658 € | +37.9% | 70 906 |
| 97 | Noisy-le-Grand | 2 657 € | +37.9% | 72 978 |
| 98 | Le Perreux-sur-Marne | 2 657 € | +37.9% | 35 260 |
| 99 | Bussy-Saint-Georges | 2 657 € | +37.9% | 27 498 |
| 100 | Joinville-le-Pont | 2 656 € | +37.8% | 20 525 |
| 101 | Stains | 2 645 € | +37.3% | 41 388 |
| 102 | Créteil | 2 644 € | +37.2% | 93 397 |
| 103 | Bagnolet | 2 641 € | +37% | 43 086 |
| 104 | Fresnes | 2 639 € | +36.9% | 29 528 |
| 105 | Athis-Mons | 2 634 € | +36.7% | 36 613 |
| 106 | La Courneuve | 2 632 € | +36.6% | 47 167 |
| 107 | Houilles | 2 632 € | +36.6% | 33 983 |
| 108 | Sarcelles | 2 631 € | +36.5% | 59 173 |
| 109 | Saint-Gratien | 2 630 € | +36.5% | 21 336 |
| 110 | Ermont | 2 624 € | +36.2% | 29 489 |
| 111 | La Celle-Saint-Cloud | 2 618 € | +35.9% | 20 460 |
| 112 | Taverny | 2 614 € | +35.6% | 27 593 |
| 113 | Sèvres | 2 613 € | +35.6% | 22 303 |
| 114 | Saint-Maur-des-Fossés | 2 612 € | +35.5% | 76 572 |
| 115 | Thiais | 2 611 € | +35.5% | 32 918 |
| 116 | Corbeil-Essonnes | 2 608 € | +35.3% | 54 471 |
| 117 | Savigny-le-Temple | 2 607 € | +35.3% | 31 148 |
| 118 | Pontault-Combault | 2 605 € | +35.2% | 39 096 |
| 119 | Choisy-le-Roi | 2 599 € | +34.9% | 45 946 |
| 120 | Montmorency | 2 599 € | +34.9% | 21 763 |
| 121 | Étampes | 2 598 € | +34.8% | 26 857 |
| 122 | Montgeron | 2 598 € | +34.8% | 24 022 |
| 123 | Neuilly-sur-Marne | 2 597 € | +34.8% | 39 800 |
| 124 | Alfortville | 2 596 € | +34.7% | 45 531 |
| 125 | Ivry-sur-Seine | 2 595 € | +34.7% | 65 064 |
| 126 | Livry-Gargan | 2 590 € | +34.4% | 47 228 |
| 127 | Bobigny | 2 580 € | +33.9% | 56 927 |
| 128 | Dammarie-les-Lys | 2 576 € | +33.7% | 23 559 |
| 129 | Villeneuve-la-Garenne | 2 574 € | +33.6% | 26 021 |
| 130 | Saint-Mandé | 2 574 € | +33.6% | 21 071 |
| 131 | Eaubonne | 2 573 € | +33.5% | 26 211 |
| 132 | Villejuif | 2 571 € | +33.4% | 60 183 |
| 133 | Châtenay-Malabry | 2 564 € | +33.1% | 35 825 |
| 134 | Pontoise | 2 560 € | +32.8% | 31 970 |
| 135 | Vigneux-sur-Seine | 2 560 € | +32.8% | 31 466 |
| 136 | Cachan | 2 559 € | +32.8% | 31 103 |
| 137 | Meaux | 2 557 € | +32.7% | 56 905 |
| 138 | Goussainville | 2 557 € | +32.7% | 31 301 |
| 139 | Achères | 2 555 € | +32.6% | 22 241 |
| 140 | Yerres | 2 551 € | +32.4% | 27 906 |
| 141 | Champs-sur-Marne | 2 546 € | +32.1% | 27 451 |
| 142 | Évry-Courcouronnes | 2 542 € | +31.9% | 66 919 |
| 143 | Ris-Orangis | 2 540 € | +31.8% | 31 189 |
| 144 | Morsang-sur-Orge | 2 529 € | +31.2% | 21 667 |
| 145 | Bondy | 2 528 € | +31.2% | 50 595 |
| 146 | Sartrouville | 2 520 € | +30.8% | 52 763 |
| 147 | Villiers-sur-Marne | 2 519 € | +30.7% | 33 162 |
| 148 | Drancy | 2 516 € | +30.6% | 72 390 |
| 149 | Draveil | 2 513 € | +30.4% | 30 098 |
| 150 | Herblay-sur-Seine | 2 511 € | +30.3% | 31 779 |
| 151 | Deuil-la-Barre | 2 510 € | +30.3% | 23 099 |
| 152 | Savigny-sur-Orge | 2 507 € | +30.1% | 37 601 |
| 153 | L'Haÿ-les-Roses | 2 507 € | +30.1% | 31 188 |
| 154 | Montigny-lès-Cormeilles | 2 505 € | +30% | 22 457 |
| 155 | Torcy | 2 499 € | +29.7% | 22 810 |
| 156 | Chaville | 2 499 € | +29.7% | 20 594 |
| 157 | Gonesse | 2 493 € | +29.4% | 27 707 |
| 158 | Rosny-sous-Bois | 2 490 € | +29.2% | 47 180 |
| 159 | Villemomble | 2 489 € | +29.2% | 29 795 |
| 160 | Franconville | 2 486 € | +29% | 37 754 |
| 161 | Roissy-en-Brie | 2 485 € | +29% | 23 229 |
| 162 | Le Plessis-Trévise | 2 473 € | +28.3% | 21 112 |
| 163 | Le Kremlin-Bicêtre | 2 455 € | +27.4% | 24 110 |
| 164 | Garges-lès-Gonesse | 2 447 € | +27% | 41 791 |
| 165 | Mantes-la-Jolie | 2 445 € | +26.9% | 43 526 |
| 166 | Bourg-la-Reine | 2 445 € | +26.9% | 21 019 |
| 167 | Le Mée-sur-Seine | 2 442 € | +26.7% | 19 527 |
| 168 | Sannois | 2 439 € | +26.6% | 26 924 |
| 169 | Asnières-sur-Seine | 2 436 € | +26.4% | 93 941 |
| 170 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 431 € | +26.2% | 35 438 |
| 171 | Épinay-sur-Seine | 2 397 € | +24.4% | 52 833 |
| 172 | Montfermeil | 2 370 € | +23% | 28 703 |
| 173 | Gagny | 2 368 € | +22.9% | 42 313 |
| 174 | Combs-la-Ville | 2 365 € | +22.7% | 23 350 |
| 175 | Sevran | 2 302 € | +19.5% | 52 535 |
| 176 | Villiers-le-Bel | 2 284 € | +18.5% | 30 053 |
| 177 | Clichy-sous-Bois | 1 998 € | +3.7% | 29 354 |
Clergé séculier dans les autres régions
Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.