Salaire Commerçants et assimilés, salariés de leur entreprise en Île-de-France

En France, un commerçants et assimilés, salariés de leur entreprise gagne en moyenne 2 849 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de commerçants et assimilés, salariés de leur entreprise dans 177 villes de la région.

2 849 €
net / mois (national)
Commerçants et assimilés, salariés de leur entreprise en Île-de-France

Salaire commerçants et assimilés, salariés de leur entreprise par ville en Île-de-France

#VilleSalaire estimévs nationalPopulation
1 Tremblay-en-France 5 644 € +98.1% 38 348
2 Gentilly 5 376 € +88.7% 19 963
3 Puteaux 4 910 € +72.4% 44 002
4 Courbevoie 4 663 € +63.7% 82 902
5 Gif-sur-Yvette 4 656 € +63.5% 22 544
6 Orly 4 631 € +62.6% 24 658
7 Poissy 4 604 € +61.6% 40 983
8 Suresnes 4 562 € +60.2% 48 956
9 Montrouge 4 547 € +59.6% 46 324
10 Bezons 4 547 € +59.6% 36 434
11 Chilly-Mazarin 4 516 € +58.5% 20 443
12 Bois-Colombes 4 492 € +57.7% 28 909
13 Clichy 4 482 € +57.3% 64 410
14 Rueil-Malmaison 4 470 € +56.9% 82 874
15 Aubervilliers 4 413 € +54.9% 88 365
16 Neuilly-sur-Seine 4 389 € +54.1% 59 538
17 Paris 4 386 € +54% 2 103 778
18 Meudon 4 385 € +53.9% 46 334
19 Issy-les-Moulineaux 4 384 € +53.9% 67 669
20 Châtillon 4 334 € +52.1% 36 705
21 Colombes 4 310 € +51.3% 91 053
22 Élancourt 4 215 € +48% 26 365
23 Massy 4 177 € +46.6% 51 729
24 Guyancourt 4 152 € +45.8% 29 778
25 Clamart 4 138 € +45.3% 58 576
26 Nanterre 4 055 € +42.4% 97 783
27 Villepinte 4 053 € +42.3% 41 470
28 La Garenne-Colombes 4 048 € +42.1% 30 197
29 Saint-Ouen-sur-Seine 4 045 € +42% 53 615
30 Vélizy-Villacoublay 4 043 € +41.9% 23 011
31 Saint-Cloud 4 040 € +41.8% 29 855
32 Les Ulis 4 018 € +41.1% 25 886
33 Levallois-Perret 3 999 € +40.4% 68 092
34 Le Plessis-Robinson 3 999 € +40.4% 28 848
35 Arcueil 3 974 € +39.5% 22 200
36 Charenton-le-Pont 3 961 € +39.1% 28 830
37 Bagneux 3 936 € +38.2% 44 572
38 Pantin 3 935 € +38.1% 61 929
39 Les Mureaux 3 927 € +37.9% 34 632
40 Gennevilliers 3 908 € +37.2% 50 979
41 Malakoff 3 894 € +36.7% 30 557
42 Chevilly-Larue 3 892 € +36.6% 19 826
43 Boulogne-Billancourt 3 888 € +36.5% 119 019
44 Fontenay-sous-Bois 3 875 € +36% 53 757
45 Plaisir 3 838 € +34.7% 31 811
46 Vitry-sur-Seine 3 825 € +34.3% 93 963
47 Antony 3 824 € +34.2% 64 263
48 Saint-Ouen-l'Aumône 3 814 € +33.9% 25 578
49 Vanves 3 775 € +32.5% 28 622
50 Montereau-Fault-Yonne 3 774 € +32.5% 22 279
51 Saint-Michel-sur-Orge 3 758 € +31.9% 21 776
52 Étampes 3 751 € +31.7% 26 857
53 Cergy 3 746 € +31.5% 70 906
54 Montigny-le-Bretonneux 3 745 € +31.5% 32 465
55 Asnières-sur-Seine 3 742 € +31.4% 93 941
56 Chatou 3 737 € +31.2% 30 598
57 Argenteuil 3 652 € +28.2% 106 130
58 Créteil 3 651 € +28.2% 93 397
59 Maisons-Laffitte 3 635 € +27.6% 23 093
60 Bussy-Saint-Georges 3 627 € +27.3% 27 498
61 Maurepas 3 626 € +27.3% 20 629
62 La Courneuve 3 621 € +27.1% 47 167
63 Maisons-Alfort 3 615 € +26.9% 56 799
64 Ivry-sur-Seine 3 606 € +26.6% 65 064
65 Carrières-sous-Poissy 3 605 € +26.6% 20 825
66 Viry-Châtillon 3 599 € +26.3% 30 838
67 Villeparisis 3 587 € +25.9% 26 946
68 Saint-Mandé 3 586 € +25.9% 21 071
69 Mitry-Mory 3 570 € +25.3% 20 456
70 Évry-Courcouronnes 3 562 € +25% 66 919
71 Villeneuve-la-Garenne 3 554 € +24.8% 26 021
72 Palaiseau 3 537 € +24.2% 37 471
73 Fresnes 3 528 € +23.9% 29 528
74 Joinville-le-Pont 3 509 € +23.2% 20 525
75 Montmorency 3 501 € +22.9% 21 763
76 Sucy-en-Brie 3 480 € +22.2% 27 764
77 Aulnay-sous-Bois 3 473 € +21.9% 87 599
78 Grigny 3 464 € +21.6% 26 842
79 Montreuil 3 448 € +21% 111 934
80 Saint-Cyr-l'École 3 433 € +20.5% 21 268
81 Versailles 3 424 € +20.2% 84 095
82 Noisy-le-Grand 3 416 € +19.9% 72 978
83 Rosny-sous-Bois 3 404 € +19.5% 47 180
84 Vincennes 3 399 € +19.3% 48 193
85 Thiais 3 391 € +19% 32 918
86 Gonesse 3 385 € +18.8% 27 707
87 Rambouillet 3 383 € +18.8% 27 724
88 Goussainville 3 382 € +18.7% 31 301
89 Villejuif 3 376 € +18.5% 60 183
90 Drancy 3 362 € +18% 72 390
91 Mantes-la-Ville 3 353 € +17.7% 22 332
92 Trappes 3 349 € +17.6% 34 689
93 Châtenay-Malabry 3 339 € +17.2% 35 825
94 Saint-Maur-des-Fossés 3 336 € +17.1% 76 572
95 Romainville 3 319 € +16.5% 37 152
96 Alfortville 3 307 € +16.1% 45 531
97 Longjumeau 3 302 € +15.9% 21 996
98 Pontoise 3 300 € +15.8% 31 970
99 Brétigny-sur-Orge 3 296 € +15.7% 26 658
100 Stains 3 293 € +15.6% 41 388
101 Chaville 3 287 € +15.4% 20 594
102 Taverny 3 282 € +15.2% 27 593
103 Torcy 3 279 € +15.1% 22 810
104 Champigny-sur-Marne 3 277 € +15% 78 072
105 Cormeilles-en-Parisis 3 256 € +14.3% 27 292
106 Fontenay-aux-Roses 3 246 € +14% 24 070
107 Les Lilas 3 240 € +13.7% 23 843
108 Le Chesnay-Rocquencourt 3 237 € +13.6% 30 689
109 Neuilly-Plaisance 3 232 € +13.5% 21 941
110 Ozoir-la-Ferrière 3 226 € +13.3% 21 238
111 Sèvres 3 224 € +13.2% 22 303
112 Bagnolet 3 217 € +12.9% 43 086
113 Conflans-Sainte-Honorine 3 213 € +12.8% 36 958
114 Champs-sur-Marne 3 210 € +12.7% 27 451
115 Brunoy 3 210 € +12.7% 25 643
116 Noisy-le-Sec 3 205 € +12.5% 45 510
117 Limeil-Brévannes 3 202 € +12.4% 27 406
118 Bourg-la-Reine 3 198 € +12.3% 21 019
119 Sartrouville 3 192 € +12.1% 52 763
120 Melun 3 177 € +11.5% 45 995
121 Eaubonne 3 173 € +11.4% 26 211
122 Choisy-le-Roi 3 171 € +11.3% 45 946
123 Herblay-sur-Seine 3 167 € +11.2% 31 779
124 Cachan 3 156 € +10.8% 31 103
125 Bobigny 3 155 € +10.8% 56 927
126 Corbeil-Essonnes 3 149 € +10.5% 54 471
127 Montgeron 3 141 € +10.3% 24 022
128 Le Blanc-Mesnil 3 140 € +10.2% 62 376
129 Chelles 3 121 € +9.6% 54 620
130 Roissy-en-Brie 3 121 € +9.6% 23 229
131 Savigny-le-Temple 3 120 € +9.5% 31 148
132 Athis-Mons 3 115 € +9.4% 36 613
133 Meaux 3 100 € +8.8% 56 905
134 Pontault-Combault 3 098 € +8.8% 39 096
135 Sarcelles 3 086 € +8.3% 59 173
136 Nogent-sur-Marne 3 080 € +8.1% 32 455
137 Saint-Gratien 3 042 € +6.8% 21 336
138 Achères 3 040 € +6.7% 22 241
139 Neuilly-sur-Marne 3 039 € +6.7% 39 800
140 Ris-Orangis 3 038 € +6.7% 31 189
141 Le Kremlin-Bicêtre 3 023 € +6.1% 24 110
142 Villiers-le-Bel 3 016 € +5.9% 30 053
143 L'Haÿ-les-Roses 3 015 € +5.8% 31 188
144 Les Pavillons-sous-Bois 3 014 € +5.8% 25 804
145 Villeneuve-le-Roi 3 013 € +5.8% 21 000
146 Villeneuve-Saint-Georges 3 009 € +5.6% 36 221
147 Ermont 3 004 € +5.5% 29 489
148 Sceaux 2 997 € +5.2% 20 884
149 Dammarie-les-Lys 2 993 € +5.1% 23 559
150 Montigny-lès-Cormeilles 2 978 € +4.5% 22 457
151 Épinay-sur-Seine 2 975 € +4.4% 52 833
152 Vigneux-sur-Seine 2 975 € +4.4% 31 466
153 Mantes-la-Jolie 2 973 € +4.4% 43 526
154 Bondy 2 972 € +4.3% 50 595
155 Villiers-sur-Marne 2 969 € +4.2% 33 162
156 Sainte-Geneviève-des-Bois 2 968 € +4.2% 35 438
157 Le Perreux-sur-Marne 2 965 € +4.1% 35 260
158 Lagny-sur-Marne 2 958 € +3.8% 21 461
159 Le Plessis-Trévise 2 936 € +3.1% 21 112
160 Combs-la-Ville 2 929 € +2.8% 23 350
161 Savigny-sur-Orge 2 921 € +2.5% 37 601
162 Le Mée-sur-Seine 2 839 € -0.3% 19 527
163 Franconville 2 835 € -0.5% 37 754
164 Draveil 2 833 € -0.5% 30 098
165 Sannois 2 817 € -1.1% 26 924
166 Livry-Gargan 2 815 € -1.2% 47 228
167 La Celle-Saint-Cloud 2 814 € -1.2% 20 460
168 Yerres 2 808 € -1.4% 27 906
169 Houilles 2 791 € -2% 33 983
170 Garges-lès-Gonesse 2 786 € -2.2% 41 791
171 Villemomble 2 673 € -6.2% 29 795
172 Deuil-la-Barre 2 659 € -6.7% 23 099
173 Sevran 2 549 € -10.5% 52 535
174 Montfermeil 2 496 € -12.4% 28 703
175 Gagny 2 462 € -13.6% 42 313
176 Clichy-sous-Bois 2 446 € -14.1% 29 354
177 Morsang-sur-Orge 2 421 € -15% 21 667

Commerçants et assimilés, salariés de leur entreprise dans les autres régions

Métiers proches en Île-de-France

Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.