Salaire Contrôleurs des Impôts, du Trésor, des Douanes et assimilés en Pays de la Loire
En France, un contrôleurs des impôts, du trésor, des douanes et assimilés gagne en moyenne 2 915 € net par mois. En Pays de la Loire, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 471 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de contrôleurs des impôts, du trésor, des douanes et assimilés dans 23 villes de la région.
2 915 €
net / mois (national)
Contrôleurs des Impôts, du Trésor, des Douanes et assimilés en Pays de la Loire
Salaire contrôleurs des impôts, du trésor, des douanes et assimilés par ville en Pays de la Loire
| # | Ville | Salaire estimé | vs national | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Chapelle-sur-Erdre | 4 920 € | +68.8% | 20 690 |
| 2 | Bouguenais | 4 208 € | +44.3% | 20 530 |
| 3 | Saint-Nazaire | 3 941 € | +35.2% | 74 568 |
| 4 | Vertou | 3 886 € | +33.3% | 26 227 |
| 5 | Couëron | 3 865 € | +32.6% | 24 103 |
| 6 | Carquefou | 3 844 € | +31.9% | 20 921 |
| 7 | Le Mans | 3 770 € | +29.3% | 146 249 |
| 8 | Cholet | 3 763 € | +29.1% | 54 404 |
| 9 | Montaigu-Vendée | 3 753 € | +28.7% | 21 134 |
| 10 | Saint-Herblain | 3 752 € | +28.7% | 50 973 |
| 11 | Les Sables-d'Olonne | 3 746 € | +28.5% | 49 603 |
| 12 | Laval | 3 730 € | +27.9% | 49 400 |
| 13 | Nantes | 3 704 € | +27.1% | 327 734 |
| 14 | Rezé | 3 698 € | +26.8% | 43 556 |
| 15 | Chemillé-en-Anjou | 3 677 € | +26.1% | 21 999 |
| 16 | Angers | 3 675 € | +26.1% | 159 022 |
| 17 | Orvault | 3 670 € | +25.9% | 28 534 |
| 18 | Sèvremoine | 3 641 € | +24.9% | 25 797 |
| 19 | Challans | 3 604 € | +23.6% | 22 943 |
| 20 | Beaupréau-en-Mauges | 3 600 € | +23.5% | 23 989 |
| 21 | Saumur | 3 577 € | +22.7% | 26 241 |
| 22 | La Roche-sur-Yon | 3 573 € | +22.6% | 54 849 |
| 23 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 3 422 € | +17.4% | 28 596 |
Contrôleurs des Impôts, du Trésor, des Douanes et assimilés dans les autres régions
Métiers proches en Pays de la Loire
Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.