Salaire Directeur technique à La Crau
Un directeur technique à La Crau gagne en moyenne environ 8 431 € net par mois, soit 3.7× le salaire moyen local (2 253 €). C'est 0.8% de moins que la moyenne nationale du métier. C'est le 6e métier le mieux payé à La Crau. Avec ce salaire, un directeur technique peut acheter environ 22.7 m² par an à La Crau (prix médian : 4 466 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à La Crau
| Rapport au salaire moyen local | 3.7× le salaire moyen de La Crau (2 253 €) |
| Rapport au revenu médian | 4.7× le revenu médian local (21 455 €/an) |
| Prix immobilier médian | 4 466 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 22.7 m² avec le salaire annuel net |
📊 Comparaison La Crau vs national
| La Crau | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 8 431 € | 8 496 € | -0.8% |
| Salaire brut mensuel | 10 539 € | 10 620 € | |
| Salaire net annuel | 101 172 € | 101 949 € | |
| Après impôt (estimation) | 6 634 € | 6 675 € |
🏘️ Directeur technique dans le département Var
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | La Garde | 9 327 € | 3 798 € |
| 2 | Toulon | 8 979 € | 3 069 € |
| 3 | Draguignan | 8 889 € | 2 867 € |
| 4 | Fréjus | 8 818 € | 4 514 € |
| 5 | Hyères | 8 672 € | 4 551 € |
| 6 | La Seyne-sur-Mer | 8 569 € | 3 708 € |
| 7 | La Crau | 8 431 € | 4 466 € |
| 8 | Six-Fours-les-Plages | 8 387 € | 5 433 € |
| 9 | Saint-Raphaël | 8 328 € | 5 250 € |
| 10 | La Valette-du-Var | 8 142 € | 3 546 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de directeur technique (8 496 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à La Crau par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.