Salaire Dirigeant de PME à Bourgoin-Jallieu
Un dirigeant de pme à Bourgoin-Jallieu gagne en moyenne environ 11 955 € net par mois, soit 4.9× le salaire moyen local (2 425 €). C'est 13.6% de plus que la moyenne nationale du métier. C'est le 4e métier le mieux payé à Bourgoin-Jallieu. Avec ce salaire, un dirigeant de pme peut acheter environ 51.3 m² par an à Bourgoin-Jallieu (prix médian : 2 797 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Bourgoin-Jallieu
| Rapport au salaire moyen local | 4.9× le salaire moyen de Bourgoin-Jallieu (2 425 €) |
| Rapport au revenu médian | 7.7× le revenu médian local (18 728 €/an) |
| Prix immobilier médian | 2 797 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 51.3 m² avec le salaire annuel net |
📊 Comparaison Bourgoin-Jallieu vs national
| Bourgoin-Jallieu | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 11 955 € | 10 527 € | +13.6% |
| Salaire brut mensuel | 14 944 € | 13 158 € | |
| Salaire net annuel | 143 460 € | 126 318 € | |
| Après impôt (estimation) | 8 858 € | 7 957 € |
🏘️ Dirigeant de PME dans le département Isère
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble | 12 210 € | 2 778 € |
| 2 | Bourgoin-Jallieu | 11 955 € | 2 797 € |
| 3 | Fontaine | 11 920 € | 2 286 € |
| 4 | Échirolles | 11 379 € | 2 156 € |
| 5 | Voiron | 11 377 € | 2 681 € |
| 6 | Vienne | 11 254 € | 2 683 € |
| 7 | Saint-Martin-d'Hères | 11 240 € | 2 579 € |
| 8 | Villefontaine | 10 294 € | 2 583 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de dirigeant de pme (10 527 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Bourgoin-Jallieu par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.