Salaire Dockers à Marseille
Un dockers à Marseille gagne en moyenne environ 3 855 € net par mois, soit 1.4× le salaire moyen local (2 711 €). C'est 3.7% de moins que la moyenne nationale du métier. On estime environ 83 dockerss dans l'agglomération. Avec ce salaire, un dockers peut acheter environ 13.2 m² par an à Marseille (prix médian : 3 516 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Marseille
| Rapport au salaire moyen local | 1.4× le salaire moyen de Marseille (2 711 €) |
| Rapport au revenu médian | 2.6× le revenu médian local (17 930 €/an) |
| Prix immobilier médian | 3 516 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 13.2 m² avec le salaire annuel net |
| Effectifs estimés locaux | ~83 dockerss |
📊 Comparaison Marseille vs national
| Marseille | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 3 855 € | 4 003 € | -3.7% |
| Salaire brut mensuel | 4 819 € | 5 004 € | |
| Salaire net annuel | 46 260 € | 48 036 € | |
| Après impôt (estimation) | 3 374 € | 3 482 € |
🏘️ Dockers dans le département Bouches-du-Rhône
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Marignane | 4 121 € | 3 369 € |
| 2 | Aix-en-Provence | 3 948 € | 5 538 € |
| 3 | Vitrolles | 3 940 € | 3 673 € |
| 4 | Aubagne | 3 935 € | 3 751 € |
| 5 | Martigues | 3 909 € | 3 469 € |
| 6 | Marseille | 3 855 € | 3 516 € |
| 7 | La Ciotat | 3 817 € | 5 586 € |
| 8 | Arles | 3 672 € | 3 198 € |
| 9 | Salon-de-Provence | 3 662 € | 3 445 € |
| 10 | Istres | 3 568 € | 3 331 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de dockers (4 003 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Marseille par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.