Salaire Dockers à Saint-Genis-Laval
Un dockers à Saint-Genis-Laval gagne en moyenne environ 3 913 € net par mois, soit 1.5× le salaire moyen local (2 648 €). C'est 2.2% de moins que la moyenne nationale du métier. Avec ce salaire, un dockers peut acheter environ 11.7 m² par an à Saint-Genis-Laval (prix médian : 4 007 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Saint-Genis-Laval
| Rapport au salaire moyen local | 1.5× le salaire moyen de Saint-Genis-Laval (2 648 €) |
| Rapport au revenu médian | 2× le revenu médian local (24 071 €/an) |
| Prix immobilier médian | 4 007 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 11.7 m² avec le salaire annuel net |
📊 Comparaison Saint-Genis-Laval vs national
| Saint-Genis-Laval | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 3 913 € | 4 003 € | -2.2% |
| Salaire brut mensuel | 4 891 € | 5 004 € | |
| Salaire net annuel | 46 956 € | 48 036 € | |
| Après impôt (estimation) | 3 416 € | 3 482 € |
🏘️ Dockers dans le département Rhône
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Priest | 4 057 € | 3 452 € |
| 2 | Lyon | 4 001 € | 5 047 € |
| 3 | Oullins-Pierre-Bénite | 3 971 € | 3 912 € |
| 4 | Villeurbanne | 3 956 € | 3 956 € |
| 5 | Caluire-et-Cuire | 3 942 € | 4 408 € |
| 6 | Meyzieu | 3 933 € | 3 903 € |
| 7 | Vénissieux | 3 925 € | 3 401 € |
| 8 | Villefranche-sur-Saône | 3 875 € | 2 805 € |
| 9 | Bron | 3 816 € | 3 224 € |
| 10 | Vaulx-en-Velin | 3 767 € | 3 155 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de dockers (4 003 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Saint-Genis-Laval par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.