Salaire Dockers à Vélizy-Villacoublay
Un dockers à Vélizy-Villacoublay gagne en moyenne environ 4 181 € net par mois, soit 1× le salaire moyen local (4 115 €). C'est 4.4% de plus que la moyenne nationale du métier. Avec ce salaire, un dockers peut acheter environ 10.7 m² par an à Vélizy-Villacoublay (prix médian : 4 682 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Vélizy-Villacoublay
| Rapport au salaire moyen local | 1× le salaire moyen de Vélizy-Villacoublay (4 115 €) |
| Rapport au revenu médian | 1.9× le revenu médian local (26 273 €/an) |
| Prix immobilier médian | 4 682 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 10.7 m² avec le salaire annuel net |
📊 Comparaison Vélizy-Villacoublay vs national
| Vélizy-Villacoublay | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 4 181 € | 4 003 € | +4.4% |
| Salaire brut mensuel | 5 226 € | 5 004 € | |
| Salaire net annuel | 50 172 € | 48 036 € | |
| Après impôt (estimation) | 3 612 € | 3 482 € |
🏘️ Dockers dans le département Yvelines
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Montigny-le-Bretonneux | 4 066 € | 4 152 € |
| 2 | Trappes | 4 017 € | 3 038 € |
| 3 | Les Mureaux | 4 016 € | 2 547 € |
| 4 | Versailles | 3 972 € | 7 133 € |
| 5 | Plaisir | 3 914 € | 3 266 € |
| 6 | Poissy | 3 902 € | 4 319 € |
| 7 | Conflans-Sainte-Honorine | 3 840 € | 4 242 € |
| 8 | Sartrouville | 3 804 € | 4 736 € |
| 9 | Houilles | 3 740 € | 5 267 € |
| 10 | Mantes-la-Jolie | 3 735 € | 2 910 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de dockers (4 003 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Vélizy-Villacoublay par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.