Salaire Éducateur spécialisé en Île-de-France
En France, un éducateur spécialisé gagne en moyenne 3 433 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de éducateur spécialisé dans 177 villes de la région.
3 433 €
net / mois (national)
Éducateur spécialisé en Île-de-France
Salaire éducateur spécialisé par ville en Île-de-France
| # | Ville | Salaire estimé | vs national | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentilly | 7 305 € | +112.8% | 19 963 |
| 2 | Rueil-Malmaison | 6 084 € | +77.2% | 82 874 |
| 3 | Le Plessis-Robinson | 5 954 € | +73.4% | 28 848 |
| 4 | Meudon | 5 874 € | +71.1% | 46 334 |
| 5 | Levallois-Perret | 5 839 € | +70.1% | 68 092 |
| 6 | Charenton-le-Pont | 5 791 € | +68.7% | 28 830 |
| 7 | Gif-sur-Yvette | 5 626 € | +63.9% | 22 544 |
| 8 | Courbevoie | 5 579 € | +62.5% | 82 902 |
| 9 | Issy-les-Moulineaux | 5 550 € | +61.7% | 67 669 |
| 10 | Puteaux | 5 464 € | +59.2% | 44 002 |
| 11 | Chevilly-Larue | 5 436 € | +58.4% | 19 826 |
| 12 | Sucy-en-Brie | 5 378 € | +56.7% | 27 764 |
| 13 | Orly | 5 355 € | +56% | 24 658 |
| 14 | Saint-Ouen-sur-Seine | 5 354 € | +56% | 53 615 |
| 15 | Boulogne-Billancourt | 5 342 € | +55.6% | 119 019 |
| 16 | Vitry-sur-Seine | 5 342 € | +55.6% | 93 963 |
| 17 | Bagneux | 5 334 € | +55.4% | 44 572 |
| 18 | Neuilly-sur-Seine | 5 329 € | +55.2% | 59 538 |
| 19 | Saint-Cloud | 5 294 € | +54.2% | 29 855 |
| 20 | La Garenne-Colombes | 5 272 € | +53.6% | 30 197 |
| 21 | Bezons | 5 255 € | +53.1% | 36 434 |
| 22 | Châtillon | 5 254 € | +53.1% | 36 705 |
| 23 | Grigny | 5 244 € | +52.8% | 26 842 |
| 24 | Fontenay-sous-Bois | 5 229 € | +52.3% | 53 757 |
| 25 | Élancourt | 5 224 € | +52.2% | 26 365 |
| 26 | Vélizy-Villacoublay | 5 223 € | +52.1% | 23 011 |
| 27 | Chilly-Mazarin | 5 203 € | +51.6% | 20 443 |
| 28 | Guyancourt | 5 177 € | +50.8% | 29 778 |
| 29 | Longjumeau | 5 167 € | +50.5% | 21 996 |
| 30 | Suresnes | 5 130 € | +49.4% | 48 956 |
| 31 | Sceaux | 5 130 € | +49.4% | 20 884 |
| 32 | Vanves | 5 116 € | +49% | 28 622 |
| 33 | Paris | 5 102 € | +48.6% | 2 103 778 |
| 34 | Tremblay-en-France | 5 083 € | +48.1% | 38 348 |
| 35 | Mitry-Mory | 5 074 € | +47.8% | 20 456 |
| 36 | Colombes | 5 068 € | +47.6% | 91 053 |
| 37 | Villeneuve-Saint-Georges | 5 038 € | +46.8% | 36 221 |
| 38 | Bois-Colombes | 5 029 € | +46.5% | 28 909 |
| 39 | Clichy | 4 995 € | +45.5% | 64 410 |
| 40 | Vincennes | 4 988 € | +45.3% | 48 193 |
| 41 | Les Mureaux | 4 979 € | +45% | 34 632 |
| 42 | Maisons-Alfort | 4 967 € | +44.7% | 56 799 |
| 43 | Pantin | 4 965 € | +44.6% | 61 929 |
| 44 | Limeil-Brévannes | 4 954 € | +44.3% | 27 406 |
| 45 | Villeparisis | 4 953 € | +44.3% | 26 946 |
| 46 | Massy | 4 949 € | +44.2% | 51 729 |
| 47 | Antony | 4 947 € | +44.1% | 64 263 |
| 48 | Clamart | 4 946 € | +44.1% | 58 576 |
| 49 | Noisy-le-Sec | 4 939 € | +43.9% | 45 510 |
| 50 | Aubervilliers | 4 930 € | +43.6% | 88 365 |
| 51 | Maurepas | 4 917 € | +43.2% | 20 629 |
| 52 | Saint-Cyr-l'École | 4 909 € | +43% | 21 268 |
| 53 | Montereau-Fault-Yonne | 4 908 € | +43% | 22 279 |
| 54 | Champigny-sur-Marne | 4 886 € | +42.3% | 78 072 |
| 55 | Fontenay-aux-Roses | 4 886 € | +42.3% | 24 070 |
| 56 | Villeneuve-le-Roi | 4 872 € | +41.9% | 21 000 |
| 57 | Montrouge | 4 871 € | +41.9% | 46 324 |
| 58 | Chatou | 4 871 € | +41.9% | 30 598 |
| 59 | Villepinte | 4 868 € | +41.8% | 41 470 |
| 60 | Carrières-sous-Poissy | 4 865 € | +41.7% | 20 825 |
| 61 | Aulnay-sous-Bois | 4 859 € | +41.5% | 87 599 |
| 62 | Gennevilliers | 4 859 € | +41.5% | 50 979 |
| 63 | Melun | 4 854 € | +41.4% | 45 995 |
| 64 | Rambouillet | 4 850 € | +41.3% | 27 724 |
| 65 | Plaisir | 4 839 € | +41% | 31 811 |
| 66 | Les Ulis | 4 838 € | +40.9% | 25 886 |
| 67 | Viry-Châtillon | 4 830 € | +40.7% | 30 838 |
| 68 | Arcueil | 4 825 € | +40.6% | 22 200 |
| 69 | Romainville | 4 823 € | +40.5% | 37 152 |
| 70 | Trappes | 4 818 € | +40.4% | 34 689 |
| 71 | Poissy | 4 804 € | +39.9% | 40 983 |
| 72 | Brétigny-sur-Orge | 4 803 € | +39.9% | 26 658 |
| 73 | Saint-Ouen-l'Aumône | 4 802 € | +39.9% | 25 578 |
| 74 | Neuilly-Plaisance | 4 801 € | +39.9% | 21 941 |
| 75 | Saint-Michel-sur-Orge | 4 801 € | +39.9% | 21 776 |
| 76 | Montreuil | 4 799 € | +39.8% | 111 934 |
| 77 | Les Pavillons-sous-Bois | 4 798 € | +39.8% | 25 804 |
| 78 | Versailles | 4 796 € | +39.7% | 84 095 |
| 79 | Nanterre | 4 793 € | +39.6% | 97 783 |
| 80 | Les Lilas | 4 789 € | +39.5% | 23 843 |
| 81 | Le Blanc-Mesnil | 4 787 € | +39.4% | 62 376 |
| 82 | Palaiseau | 4 782 € | +39.3% | 37 471 |
| 83 | Montigny-le-Bretonneux | 4 772 € | +39% | 32 465 |
| 84 | Nogent-sur-Marne | 4 771 € | +39% | 32 455 |
| 85 | Ozoir-la-Ferrière | 4 766 € | +38.8% | 21 238 |
| 86 | Brunoy | 4 755 € | +38.5% | 25 643 |
| 87 | Argenteuil | 4 754 € | +38.5% | 106 130 |
| 88 | Cormeilles-en-Parisis | 4 752 € | +38.4% | 27 292 |
| 89 | Chelles | 4 750 € | +38.4% | 54 620 |
| 90 | Le Chesnay-Rocquencourt | 4 750 € | +38.4% | 30 689 |
| 91 | Maisons-Laffitte | 4 748 € | +38.3% | 23 093 |
| 92 | Conflans-Sainte-Honorine | 4 746 € | +38.3% | 36 958 |
| 93 | Mantes-la-Ville | 4 743 € | +38.2% | 22 332 |
| 94 | Malakoff | 4 741 € | +38.1% | 30 557 |
| 95 | Lagny-sur-Marne | 4 736 € | +38% | 21 461 |
| 96 | Cergy | 4 735 € | +37.9% | 70 906 |
| 97 | Noisy-le-Grand | 4 734 € | +37.9% | 72 978 |
| 98 | Bussy-Saint-Georges | 4 734 € | +37.9% | 27 498 |
| 99 | Le Perreux-sur-Marne | 4 732 € | +37.8% | 35 260 |
| 100 | Joinville-le-Pont | 4 732 € | +37.8% | 20 525 |
| 101 | Stains | 4 712 € | +37.3% | 41 388 |
| 102 | Créteil | 4 709 € | +37.2% | 93 397 |
| 103 | Bagnolet | 4 705 € | +37.1% | 43 086 |
| 104 | Fresnes | 4 702 € | +37% | 29 528 |
| 105 | Athis-Mons | 4 691 € | +36.7% | 36 613 |
| 106 | La Courneuve | 4 689 € | +36.6% | 47 167 |
| 107 | Houilles | 4 689 € | +36.6% | 33 983 |
| 108 | Sarcelles | 4 687 € | +36.5% | 59 173 |
| 109 | Saint-Gratien | 4 686 € | +36.5% | 21 336 |
| 110 | Ermont | 4 675 € | +36.2% | 29 489 |
| 111 | La Celle-Saint-Cloud | 4 663 € | +35.8% | 20 460 |
| 112 | Taverny | 4 657 € | +35.7% | 27 593 |
| 113 | Sèvres | 4 655 € | +35.6% | 22 303 |
| 114 | Saint-Maur-des-Fossés | 4 654 € | +35.6% | 76 572 |
| 115 | Thiais | 4 651 € | +35.5% | 32 918 |
| 116 | Corbeil-Essonnes | 4 646 € | +35.3% | 54 471 |
| 117 | Savigny-le-Temple | 4 645 € | +35.3% | 31 148 |
| 118 | Pontault-Combault | 4 641 € | +35.2% | 39 096 |
| 119 | Choisy-le-Roi | 4 630 € | +34.9% | 45 946 |
| 120 | Montmorency | 4 630 € | +34.9% | 21 763 |
| 121 | Étampes | 4 628 € | +34.8% | 26 857 |
| 122 | Montgeron | 4 628 € | +34.8% | 24 022 |
| 123 | Neuilly-sur-Marne | 4 627 € | +34.8% | 39 800 |
| 124 | Alfortville | 4 625 € | +34.7% | 45 531 |
| 125 | Ivry-sur-Seine | 4 623 € | +34.7% | 65 064 |
| 126 | Livry-Gargan | 4 614 € | +34.4% | 47 228 |
| 127 | Bobigny | 4 595 € | +33.9% | 56 927 |
| 128 | Dammarie-les-Lys | 4 588 € | +33.7% | 23 559 |
| 129 | Saint-Mandé | 4 586 € | +33.6% | 21 071 |
| 130 | Villeneuve-la-Garenne | 4 585 € | +33.6% | 26 021 |
| 131 | Eaubonne | 4 584 € | +33.5% | 26 211 |
| 132 | Villejuif | 4 579 € | +33.4% | 60 183 |
| 133 | Châtenay-Malabry | 4 567 € | +33% | 35 825 |
| 134 | Pontoise | 4 561 € | +32.9% | 31 970 |
| 135 | Vigneux-sur-Seine | 4 561 € | +32.9% | 31 466 |
| 136 | Cachan | 4 559 € | +32.8% | 31 103 |
| 137 | Meaux | 4 555 € | +32.7% | 56 905 |
| 138 | Goussainville | 4 555 € | +32.7% | 31 301 |
| 139 | Achères | 4 551 € | +32.6% | 22 241 |
| 140 | Yerres | 4 543 € | +32.3% | 27 906 |
| 141 | Champs-sur-Marne | 4 535 € | +32.1% | 27 451 |
| 142 | Évry-Courcouronnes | 4 529 € | +31.9% | 66 919 |
| 143 | Ris-Orangis | 4 526 € | +31.8% | 31 189 |
| 144 | Morsang-sur-Orge | 4 505 € | +31.2% | 21 667 |
| 145 | Bondy | 4 503 € | +31.2% | 50 595 |
| 146 | Sartrouville | 4 489 € | +30.8% | 52 763 |
| 147 | Villiers-sur-Marne | 4 487 € | +30.7% | 33 162 |
| 148 | Drancy | 4 481 € | +30.5% | 72 390 |
| 149 | Draveil | 4 476 € | +30.4% | 30 098 |
| 150 | Herblay-sur-Seine | 4 474 € | +30.3% | 31 779 |
| 151 | Deuil-la-Barre | 4 472 € | +30.3% | 23 099 |
| 152 | Savigny-sur-Orge | 4 467 € | +30.1% | 37 601 |
| 153 | L'Haÿ-les-Roses | 4 467 € | +30.1% | 31 188 |
| 154 | Montigny-lès-Cormeilles | 4 462 € | +30% | 22 457 |
| 155 | Torcy | 4 453 € | +29.7% | 22 810 |
| 156 | Chaville | 4 452 € | +29.7% | 20 594 |
| 157 | Gonesse | 4 440 € | +29.3% | 27 707 |
| 158 | Rosny-sous-Bois | 4 436 € | +29.2% | 47 180 |
| 159 | Villemomble | 4 435 € | +29.2% | 29 795 |
| 160 | Franconville | 4 429 € | +29% | 37 754 |
| 161 | Roissy-en-Brie | 4 426 € | +28.9% | 23 229 |
| 162 | Le Plessis-Trévise | 4 406 € | +28.4% | 21 112 |
| 163 | Le Kremlin-Bicêtre | 4 373 € | +27.4% | 24 110 |
| 164 | Garges-lès-Gonesse | 4 359 € | +27% | 41 791 |
| 165 | Mantes-la-Jolie | 4 356 € | +26.9% | 43 526 |
| 166 | Bourg-la-Reine | 4 356 € | +26.9% | 21 019 |
| 167 | Le Mée-sur-Seine | 4 351 € | +26.7% | 19 527 |
| 168 | Sannois | 4 344 € | +26.5% | 26 924 |
| 169 | Asnières-sur-Seine | 4 339 € | +26.4% | 93 941 |
| 170 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 4 331 € | +26.2% | 35 438 |
| 171 | Épinay-sur-Seine | 4 270 € | +24.4% | 52 833 |
| 172 | Montfermeil | 4 222 € | +23% | 28 703 |
| 173 | Gagny | 4 219 € | +22.9% | 42 313 |
| 174 | Combs-la-Ville | 4 213 € | +22.7% | 23 350 |
| 175 | Sevran | 4 101 € | +19.5% | 52 535 |
| 176 | Villiers-le-Bel | 4 070 € | +18.6% | 30 053 |
| 177 | Clichy-sous-Bois | 3 559 € | +3.7% | 29 354 |
Éducateur spécialisé dans les autres régions
Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.