Combien gagne un(e) Éducateurs spécialisés ?
* Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
Le salaire net mensuel moyen d'un(e) éducateurs spécialisés est de 2 225 €, soit 2 781 € brut. Ramené à l'année, cela représente 26 695 € net, ou 14,67 € net de l'heure. Après impôt sur le revenu, il reste environ 2 108 € par mois. Ce salaire représente 1.59 fois le SMIC, plaçant ce métier au 268e rang sur 410.
📋 Résumé salarial
| Salaire net mensuel | 2 225 € |
| Salaire brut mensuel | 2 781 € |
| Salaire net annuel | 26 695 € |
| Taux horaire net | 14,67 €/h |
| Après impôt (est.) | 2 108 €/mois (-117 €) |
| Rapport au SMIC | 1.59x |
| Effectifs France | 76 052 salariés |
Source : INSEE DADS 2024, salaires nets en équivalent temps plein
📈 Salaire de éducateurs spécialisés selon l'âge
| Tranche d'âge | Salaire net/mois | vs Moyenne |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 1 870 € | -16% |
| 30 à 39 ans | 2 147 € | -3.5% |
| 40 à 49 ans | 2 317 € | +4.1% |
| 50 à 59 ans | 2 498 € | +12.3% |
| 60 ans et plus | 2 807 € | +26.2% |
Le salaire d'un(e) éducateurs spécialisés évolue de 34% au cours de la carrière : de 1 870 € en début de carrière à 2 498 € entre 50 et 59 ans.
⚖️ Écart salarial homme / femme
| Homme ♂ | Femme ♀ | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net/mois | 2 276 € | 2 207 € | 69 € |
| Salaire net/an | 27 307 € | 26 479 € | 828 €/an |
| Effectifs | 19 830 | 56 222 | 74% de femmes |
L'écart salarial H/F est relativement faible dans ce métier (3%), signe d'une meilleure égalité salariale.
🏙️ Salaire éducateurs spécialisés par région
Découvrez les salaires estimés de éducateurs spécialisés dans chaque région de France.
| Région | Salaire moyen local | Nombre de villes |
|---|---|---|
| Île-de-France | 2 898 € | 177 villes |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 527 € | 44 villes |
| Grand Est | 2 482 € | 23 villes |
| Centre-Val de Loire | 2 471 € | 12 villes |
| Corse | 2 471 € | 2 villes |
| Pays de la Loire | 2 471 € | 23 villes |
| Normandie | 2 465 € | 16 villes |
| Martinique | 2 460 € | 4 villes |
| Hauts-de-France | 2 457 € | 41 villes |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 435 € | 44 villes |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 419 € | 36 villes |
| Guyane | 2 412 € | 6 villes |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 411 € | 12 villes |
| Occitanie | 2 387 € | 27 villes |
| Bretagne | 2 383 € | 12 villes |
| Guadeloupe | 2 365 € | 6 villes |
| La Réunion | 2 176 € | 13 villes |
Calculer mon salaire net après impôt →
Données : INSEE DADS 2024 (secteur privé) et 2023 (secteur public). Salaires nets en équivalent temps plein. Descriptions et compétences : ROME v460 (France Travail). Estimation après impôt : barème IR 2024, 1 part fiscale.