Salaire Employés des services divers à Sèvremoine
Un employés des services divers à Sèvremoine gagne en moyenne environ 1 830 € net par mois, soit 0.8× le salaire moyen local (2 334 €). C'est 5.4% de moins que la moyenne nationale du métier. On estime environ 51 employés des services diverss dans l'agglomération. Avec ce salaire, un employés des services divers peut acheter environ 10.5 m² par an à Sèvremoine (prix médian : 2 083 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Sèvremoine
| Rapport au salaire moyen local | 0.8× le salaire moyen de Sèvremoine (2 334 €) |
| Rapport au revenu médian | 1.1× le revenu médian local (19 728 €/an) |
| Prix immobilier médian | 2 083 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 10.5 m² avec le salaire annuel net |
| Effectifs estimés locaux | ~51 employés des services diverss |
📊 Comparaison Sèvremoine vs national
| Sèvremoine | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 1 830 € | 1 935 € | -5.4% |
| Salaire brut mensuel | 2 288 € | 2 418 € | |
| Salaire net annuel | 21 960 € | 23 216 € | |
| Après impôt (estimation) | 1 752 € | 1 847 € |
🏘️ Employés des services divers dans le département Maine-et-Loire
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Angers | 1 861 € | 3 428 € |
| 2 | Sèvremoine | 1 830 € | 2 083 € |
| 3 | Cholet | 1 824 € | 2 291 € |
| 4 | Beaupréau-en-Mauges | 1 820 € | 2 028 € |
| 5 | Chemillé-en-Anjou | 1 799 € | 1 842 € |
| 6 | Saumur | 1 766 € | 1 963 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de employés des services divers (1 935 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Sèvremoine par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.