Salaire Infirmier à La Crau
Un infirmier à La Crau gagne en moyenne environ 3 298 € net par mois, soit 1.5× le salaire moyen local (2 253 €). C'est 21.5% de plus que la moyenne nationale du métier. On estime environ 39 infirmiers dans l'agglomération. Avec ce salaire, un infirmier peut acheter environ 8.9 m² par an à La Crau (prix médian : 4 466 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à La Crau
| Rapport au salaire moyen local | 1.5× le salaire moyen de La Crau (2 253 €) |
| Rapport au revenu médian | 1.8× le revenu médian local (21 455 €/an) |
| Prix immobilier médian | 4 466 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 8.9 m² avec le salaire annuel net |
| Effectifs estimés locaux | ~39 infirmiers |
📊 Comparaison La Crau vs national
| La Crau | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 3 298 € | 2 715 € | +21.5% |
| Salaire brut mensuel | 4 123 € | 3 394 € | |
| Salaire net annuel | 39 576 € | 32 582 € | |
| Après impôt (estimation) | 2 967 € | 2 541 € |
🏘️ Infirmier dans le département Var
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | La Garde | 3 628 € | 3 798 € |
| 2 | Draguignan | 3 603 € | 2 867 € |
| 3 | Toulon | 3 596 € | 3 069 € |
| 4 | Saint-Raphaël | 3 570 € | 5 250 € |
| 5 | Fréjus | 3 549 € | 4 514 € |
| 6 | Hyères | 3 447 € | 4 551 € |
| 7 | La Seyne-sur-Mer | 3 405 € | 3 708 € |
| 8 | Six-Fours-les-Plages | 3 359 € | 5 433 € |
| 9 | La Valette-du-Var | 3 320 € | 3 546 € |
| 10 | La Crau | 3 298 € | 4 466 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de infirmier (2 715 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à La Crau par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.