Combien gagne un(e) Infirmiers psychiatriques ?
* Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
Le salaire net mensuel moyen d'un(e) infirmiers psychiatriques est de 2 649 €, soit 3 311 € brut. Ramené à l'année, cela représente 31 787 € net, ou 17,47 € net de l'heure. Après impôt sur le revenu, il reste environ 2 490 € par mois. Ce salaire représente 1.89 fois le SMIC, plaçant ce métier au 162e rang sur 410.
📋 Résumé salarial
| Salaire net mensuel | 2 649 € |
| Salaire brut mensuel | 3 311 € |
| Salaire net annuel | 31 787 € |
| Taux horaire net | 17,47 €/h |
| Après impôt (est.) | 2 490 €/mois (-159 €) |
| Rapport au SMIC | 1.89x |
| Effectifs France | 1 979 salariés |
Source : INSEE DADS 2024, salaires nets en équivalent temps plein
🏙️ Salaire infirmiers psychiatriques par région
Découvrez les salaires estimés de infirmiers psychiatriques dans chaque région de France.
| Région | Salaire moyen local | Nombre de villes |
|---|---|---|
| Île-de-France | 2 898 € | 177 villes |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 527 € | 44 villes |
| Grand Est | 2 482 € | 23 villes |
| Centre-Val de Loire | 2 471 € | 12 villes |
| Corse | 2 471 € | 2 villes |
| Pays de la Loire | 2 471 € | 23 villes |
| Normandie | 2 465 € | 16 villes |
| Martinique | 2 460 € | 4 villes |
| Hauts-de-France | 2 457 € | 41 villes |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 435 € | 44 villes |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 419 € | 36 villes |
| Guyane | 2 412 € | 6 villes |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 411 € | 12 villes |
| Occitanie | 2 387 € | 27 villes |
| Bretagne | 2 383 € | 12 villes |
| Guadeloupe | 2 365 € | 6 villes |
| La Réunion | 2 176 € | 13 villes |
Calculer mon salaire net après impôt →
Données : INSEE DADS 2024 (secteur privé) et 2023 (secteur public). Salaires nets en équivalent temps plein. Descriptions et compétences : ROME v460 (France Travail). Estimation après impôt : barème IR 2024, 1 part fiscale.