Salaire Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique en Île-de-France

En France, un ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique gagne en moyenne 4 770 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique dans 177 villes de la région.

4 770 €
net / mois (national)
Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique en Île-de-France

Salaire ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique par ville en Île-de-France

#VilleSalaire estimévs nationalPopulation
1 Tremblay-en-France 9 452 € +98.1% 38 348
2 Gentilly 9 002 € +88.7% 19 963
3 Puteaux 8 222 € +72.4% 44 002
4 Courbevoie 7 808 € +63.7% 82 902
5 Gif-sur-Yvette 7 796 € +63.4% 22 544
6 Orly 7 756 € +62.6% 24 658
7 Poissy 7 710 € +61.6% 40 983
8 Suresnes 7 640 € +60.2% 48 956
9 Montrouge 7 615 € +59.6% 46 324
10 Bezons 7 615 € +59.6% 36 434
11 Chilly-Mazarin 7 563 € +58.5% 20 443
12 Bois-Colombes 7 523 € +57.7% 28 909
13 Clichy 7 505 € +57.3% 64 410
14 Rueil-Malmaison 7 485 € +56.9% 82 874
15 Aubervilliers 7 390 € +54.9% 88 365
16 Neuilly-sur-Seine 7 349 € +54.1% 59 538
17 Paris 7 345 € +54% 2 103 778
18 Meudon 7 343 € +53.9% 46 334
19 Issy-les-Moulineaux 7 341 € +53.9% 67 669
20 Châtillon 7 257 € +52.1% 36 705
21 Colombes 7 218 € +51.3% 91 053
22 Élancourt 7 059 € +48% 26 365
23 Massy 6 995 € +46.6% 51 729
24 Guyancourt 6 954 € +45.8% 29 778
25 Clamart 6 930 € +45.3% 58 576
26 Nanterre 6 790 € +42.3% 97 783
27 Villepinte 6 787 € +42.3% 41 470
28 La Garenne-Colombes 6 779 € +42.1% 30 197
29 Saint-Ouen-sur-Seine 6 774 € +42% 53 615
30 Vélizy-Villacoublay 6 770 € +41.9% 23 011
31 Saint-Cloud 6 766 € +41.8% 29 855
32 Les Ulis 6 728 € +41% 25 886
33 Levallois-Perret 6 697 € +40.4% 68 092
34 Le Plessis-Robinson 6 697 € +40.4% 28 848
35 Arcueil 6 655 € +39.5% 22 200
36 Charenton-le-Pont 6 634 € +39.1% 28 830
37 Bagneux 6 592 € +38.2% 44 572
38 Pantin 6 589 € +38.1% 61 929
39 Les Mureaux 6 577 € +37.9% 34 632
40 Gennevilliers 6 545 € +37.2% 50 979
41 Malakoff 6 520 € +36.7% 30 557
42 Chevilly-Larue 6 517 € +36.6% 19 826
43 Boulogne-Billancourt 6 510 € +36.5% 119 019
44 Fontenay-sous-Bois 6 489 € +36% 53 757
45 Plaisir 6 428 € +34.8% 31 811
46 Vitry-sur-Seine 6 406 € +34.3% 93 963
47 Antony 6 404 € +34.2% 64 263
48 Saint-Ouen-l'Aumône 6 387 € +33.9% 25 578
49 Vanves 6 322 € +32.5% 28 622
50 Montereau-Fault-Yonne 6 319 € +32.5% 22 279
51 Saint-Michel-sur-Orge 6 293 € +31.9% 21 776
52 Étampes 6 282 € +31.7% 26 857
53 Cergy 6 274 € +31.5% 70 906
54 Montigny-le-Bretonneux 6 272 € +31.5% 32 465
55 Asnières-sur-Seine 6 267 € +31.4% 93 941
56 Chatou 6 259 € +31.2% 30 598
57 Argenteuil 6 115 € +28.2% 106 130
58 Créteil 6 114 € +28.2% 93 397
59 Maisons-Laffitte 6 087 € +27.6% 23 093
60 Bussy-Saint-Georges 6 073 € +27.3% 27 498
61 Maurepas 6 073 € +27.3% 20 629
62 La Courneuve 6 064 € +27.1% 47 167
63 Maisons-Alfort 6 053 € +26.9% 56 799
64 Ivry-sur-Seine 6 039 € +26.6% 65 064
65 Carrières-sous-Poissy 6 036 € +26.5% 20 825
66 Viry-Châtillon 6 028 € +26.4% 30 838
67 Villeparisis 6 007 € +25.9% 26 946
68 Saint-Mandé 6 005 € +25.9% 21 071
69 Mitry-Mory 5 978 € +25.3% 20 456
70 Évry-Courcouronnes 5 966 € +25.1% 66 919
71 Villeneuve-la-Garenne 5 952 € +24.8% 26 021
72 Palaiseau 5 923 € +24.2% 37 471
73 Fresnes 5 908 € +23.9% 29 528
74 Joinville-le-Pont 5 877 € +23.2% 20 525
75 Montmorency 5 862 € +22.9% 21 763
76 Sucy-en-Brie 5 827 € +22.2% 27 764
77 Aulnay-sous-Bois 5 817 € +21.9% 87 599
78 Grigny 5 802 € +21.6% 26 842
79 Montreuil 5 774 € +21% 111 934
80 Saint-Cyr-l'École 5 748 € +20.5% 21 268
81 Versailles 5 733 € +20.2% 84 095
82 Noisy-le-Grand 5 721 € +19.9% 72 978
83 Rosny-sous-Bois 5 701 € +19.5% 47 180
84 Vincennes 5 691 € +19.3% 48 193
85 Thiais 5 679 € +19.1% 32 918
86 Gonesse 5 668 € +18.8% 27 707
87 Rambouillet 5 665 € +18.8% 27 724
88 Goussainville 5 664 € +18.7% 31 301
89 Villejuif 5 654 € +18.5% 60 183
90 Drancy 5 630 € +18% 72 390
91 Mantes-la-Ville 5 616 € +17.7% 22 332
92 Trappes 5 608 € +17.6% 34 689
93 Châtenay-Malabry 5 592 € +17.2% 35 825
94 Saint-Maur-des-Fossés 5 586 € +17.1% 76 572
95 Romainville 5 557 € +16.5% 37 152
96 Alfortville 5 538 € +16.1% 45 531
97 Longjumeau 5 529 € +15.9% 21 996
98 Pontoise 5 526 € +15.8% 31 970
99 Brétigny-sur-Orge 5 519 € +15.7% 26 658
100 Stains 5 514 € +15.6% 41 388
101 Chaville 5 504 € +15.4% 20 594
102 Taverny 5 497 € +15.2% 27 593
103 Torcy 5 490 € +15.1% 22 810
104 Champigny-sur-Marne 5 487 € +15% 78 072
105 Cormeilles-en-Parisis 5 452 € +14.3% 27 292
106 Fontenay-aux-Roses 5 436 € +14% 24 070
107 Les Lilas 5 425 € +13.7% 23 843
108 Le Chesnay-Rocquencourt 5 421 € +13.6% 30 689
109 Neuilly-Plaisance 5 413 € +13.5% 21 941
110 Ozoir-la-Ferrière 5 402 € +13.2% 21 238
111 Sèvres 5 400 € +13.2% 22 303
112 Bagnolet 5 387 € +12.9% 43 086
113 Conflans-Sainte-Honorine 5 381 € +12.8% 36 958
114 Champs-sur-Marne 5 376 € +12.7% 27 451
115 Brunoy 5 376 € +12.7% 25 643
116 Noisy-le-Sec 5 367 € +12.5% 45 510
117 Limeil-Brévannes 5 362 € +12.4% 27 406
118 Bourg-la-Reine 5 355 € +12.3% 21 019
119 Sartrouville 5 346 € +12.1% 52 763
120 Melun 5 320 € +11.5% 45 995
121 Eaubonne 5 314 € +11.4% 26 211
122 Choisy-le-Roi 5 311 € +11.3% 45 946
123 Herblay-sur-Seine 5 304 € +11.2% 31 779
124 Cachan 5 286 € +10.8% 31 103
125 Bobigny 5 284 € +10.8% 56 927
126 Corbeil-Essonnes 5 274 € +10.6% 54 471
127 Montgeron 5 259 € +10.2% 24 022
128 Le Blanc-Mesnil 5 258 € +10.2% 62 376
129 Chelles 5 227 € +9.6% 54 620
130 Roissy-en-Brie 5 227 € +9.6% 23 229
131 Savigny-le-Temple 5 225 € +9.5% 31 148
132 Athis-Mons 5 216 € +9.3% 36 613
133 Meaux 5 192 € +8.8% 56 905
134 Pontault-Combault 5 188 € +8.8% 39 096
135 Sarcelles 5 169 € +8.4% 59 173
136 Nogent-sur-Marne 5 157 € +8.1% 32 455
137 Saint-Gratien 5 095 € +6.8% 21 336
138 Achères 5 091 € +6.7% 22 241
139 Neuilly-sur-Marne 5 089 € +6.7% 39 800
140 Ris-Orangis 5 088 € +6.7% 31 189
141 Le Kremlin-Bicêtre 5 063 € +6.1% 24 110
142 Villiers-le-Bel 5 051 € +5.9% 30 053
143 L'Haÿ-les-Roses 5 048 € +5.8% 31 188
144 Les Pavillons-sous-Bois 5 047 € +5.8% 25 804
145 Villeneuve-le-Roi 5 045 € +5.8% 21 000
146 Villeneuve-Saint-Georges 5 039 € +5.6% 36 221
147 Ermont 5 031 € +5.5% 29 489
148 Sceaux 5 019 € +5.2% 20 884
149 Dammarie-les-Lys 5 013 € +5.1% 23 559
150 Montigny-lès-Cormeilles 4 987 € +4.5% 22 457
151 Épinay-sur-Seine 4 983 € +4.5% 52 833
152 Vigneux-sur-Seine 4 982 € +4.4% 31 466
153 Mantes-la-Jolie 4 979 € +4.4% 43 526
154 Bondy 4 976 € +4.3% 50 595
155 Villiers-sur-Marne 4 972 € +4.2% 33 162
156 Sainte-Geneviève-des-Bois 4 970 € +4.2% 35 438
157 Le Perreux-sur-Marne 4 966 € +4.1% 35 260
158 Lagny-sur-Marne 4 953 € +3.8% 21 461
159 Le Plessis-Trévise 4 916 € +3.1% 21 112
160 Combs-la-Ville 4 906 € +2.8% 23 350
161 Savigny-sur-Orge 4 892 € +2.6% 37 601
162 Le Mée-sur-Seine 4 754 € -0.3% 19 527
163 Franconville 4 747 € -0.5% 37 754
164 Draveil 4 744 € -0.5% 30 098
165 Sannois 4 718 € -1.1% 26 924
166 Livry-Gargan 4 714 € -1.2% 47 228
167 La Celle-Saint-Cloud 4 713 € -1.2% 20 460
168 Yerres 4 703 € -1.4% 27 906
169 Houilles 4 675 € -2% 33 983
170 Garges-lès-Gonesse 4 665 € -2.2% 41 791
171 Villemomble 4 476 € -6.2% 29 795
172 Deuil-la-Barre 4 453 € -6.6% 23 099
173 Sevran 4 268 € -10.5% 52 535
174 Montfermeil 4 180 € -12.4% 28 703
175 Gagny 4 123 € -13.6% 42 313
176 Clichy-sous-Bois 4 097 € -14.1% 29 354
177 Morsang-sur-Orge 4 054 € -15% 21 667

Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique dans les autres régions

Métiers proches en Île-de-France

Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.