Salaire Magasiniers qualifiés à Rouen
Un magasiniers qualifiés à Rouen gagne en moyenne environ 2 003 € net par mois, soit 0.8× le salaire moyen local (2 564 €). C'est 4.3% de moins que la moyenne nationale du métier. On estime environ 321 magasiniers qualifiéss dans l'agglomération. Avec ce salaire, un magasiniers qualifiés peut acheter environ 7.8 m² par an à Rouen (prix médian : 3 067 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Rouen
| Rapport au salaire moyen local | 0.8× le salaire moyen de Rouen (2 564 €) |
| Rapport au revenu médian | 1.2× le revenu médian local (19 313 €/an) |
| Prix immobilier médian | 3 067 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 7.8 m² avec le salaire annuel net |
| Effectifs estimés locaux | ~321 magasiniers qualifiéss |
📊 Comparaison Rouen vs national
| Rouen | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 2 003 € | 2 092 € | -4.3% |
| Salaire brut mensuel | 2 504 € | 2 615 € | |
| Salaire net annuel | 24 036 € | 25 105 € | |
| Après impôt (estimation) | 1 908 € | 1 988 € |
🏘️ Magasiniers qualifiés dans le département Seine-Maritime
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Mont-Saint-Aignan | 2 111 € | 2 968 € |
| 2 | Le Petit-Quevilly | 2 048 € | 2 157 € |
| 3 | Le Havre | 2 033 € | 2 630 € |
| 4 | Le Grand-Quevilly | 2 028 € | 2 305 € |
| 5 | Sotteville-lès-Rouen | 2 019 € | 2 211 € |
| 6 | Rouen | 2 003 € | 3 067 € |
| 7 | Dieppe | 1 932 € | 2 503 € |
| 8 | Saint-Étienne-du-Rouvray | 1 909 € | 2 142 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de magasiniers qualifiés (2 092 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Rouen par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.