Salaire Magistrat en Île-de-France
En France, un magistrat gagne en moyenne 5 465 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de magistrat dans 177 villes de la région.
5 465 €
net / mois (national)
Magistrat en Île-de-France
Salaire magistrat par ville en Île-de-France
| # | Ville | Salaire estimé | vs national | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremblay-en-France | 10 828 € | +98.1% | 38 348 |
| 2 | Gentilly | 10 313 € | +88.7% | 19 963 |
| 3 | Puteaux | 9 420 € | +72.4% | 44 002 |
| 4 | Courbevoie | 8 945 € | +63.7% | 82 902 |
| 5 | Gif-sur-Yvette | 8 932 € | +63.4% | 22 544 |
| 6 | Orly | 8 885 € | +62.6% | 24 658 |
| 7 | Poissy | 8 833 € | +61.6% | 40 983 |
| 8 | Suresnes | 8 752 € | +60.2% | 48 956 |
| 9 | Montrouge | 8 724 € | +59.6% | 46 324 |
| 10 | Bezons | 8 724 € | +59.6% | 36 434 |
| 11 | Chilly-Mazarin | 8 664 € | +58.5% | 20 443 |
| 12 | Bois-Colombes | 8 618 € | +57.7% | 28 909 |
| 13 | Clichy | 8 598 € | +57.3% | 64 410 |
| 14 | Rueil-Malmaison | 8 575 € | +56.9% | 82 874 |
| 15 | Aubervilliers | 8 466 € | +54.9% | 88 365 |
| 16 | Neuilly-sur-Seine | 8 419 € | +54.1% | 59 538 |
| 17 | Paris | 8 414 € | +54% | 2 103 778 |
| 18 | Meudon | 8 412 € | +53.9% | 46 334 |
| 19 | Issy-les-Moulineaux | 8 410 € | +53.9% | 67 669 |
| 20 | Châtillon | 8 314 € | +52.1% | 36 705 |
| 21 | Colombes | 8 269 € | +51.3% | 91 053 |
| 22 | Élancourt | 8 086 € | +48% | 26 365 |
| 23 | Massy | 8 013 € | +46.6% | 51 729 |
| 24 | Guyancourt | 7 966 € | +45.8% | 29 778 |
| 25 | Clamart | 7 939 € | +45.3% | 58 576 |
| 26 | Nanterre | 7 779 € | +42.3% | 97 783 |
| 27 | Villepinte | 7 775 € | +42.3% | 41 470 |
| 28 | La Garenne-Colombes | 7 767 € | +42.1% | 30 197 |
| 29 | Saint-Ouen-sur-Seine | 7 760 € | +42% | 53 615 |
| 30 | Vélizy-Villacoublay | 7 756 € | +41.9% | 23 011 |
| 31 | Saint-Cloud | 7 751 € | +41.8% | 29 855 |
| 32 | Les Ulis | 7 708 € | +41% | 25 886 |
| 33 | Levallois-Perret | 7 672 € | +40.4% | 68 092 |
| 34 | Le Plessis-Robinson | 7 672 € | +40.4% | 28 848 |
| 35 | Arcueil | 7 624 € | +39.5% | 22 200 |
| 36 | Charenton-le-Pont | 7 600 € | +39.1% | 28 830 |
| 37 | Bagneux | 7 552 € | +38.2% | 44 572 |
| 38 | Pantin | 7 548 € | +38.1% | 61 929 |
| 39 | Les Mureaux | 7 534 € | +37.9% | 34 632 |
| 40 | Gennevilliers | 7 498 € | +37.2% | 50 979 |
| 41 | Malakoff | 7 470 € | +36.7% | 30 557 |
| 42 | Chevilly-Larue | 7 466 € | +36.6% | 19 826 |
| 43 | Boulogne-Billancourt | 7 458 € | +36.5% | 119 019 |
| 44 | Fontenay-sous-Bois | 7 434 € | +36% | 53 757 |
| 45 | Plaisir | 7 364 € | +34.8% | 31 811 |
| 46 | Vitry-sur-Seine | 7 339 € | +34.3% | 93 963 |
| 47 | Antony | 7 336 € | +34.2% | 64 263 |
| 48 | Saint-Ouen-l'Aumône | 7 317 € | +33.9% | 25 578 |
| 49 | Vanves | 7 242 € | +32.5% | 28 622 |
| 50 | Montereau-Fault-Yonne | 7 240 € | +32.5% | 22 279 |
| 51 | Saint-Michel-sur-Orge | 7 209 € | +31.9% | 21 776 |
| 52 | Étampes | 7 196 € | +31.7% | 26 857 |
| 53 | Cergy | 7 187 € | +31.5% | 70 906 |
| 54 | Montigny-le-Bretonneux | 7 185 € | +31.5% | 32 465 |
| 55 | Asnières-sur-Seine | 7 180 € | +31.4% | 93 941 |
| 56 | Chatou | 7 170 € | +31.2% | 30 598 |
| 57 | Argenteuil | 7 005 € | +28.2% | 106 130 |
| 58 | Créteil | 7 005 € | +28.2% | 93 397 |
| 59 | Maisons-Laffitte | 6 973 € | +27.6% | 23 093 |
| 60 | Bussy-Saint-Georges | 6 957 € | +27.3% | 27 498 |
| 61 | Maurepas | 6 957 € | +27.3% | 20 629 |
| 62 | La Courneuve | 6 946 € | +27.1% | 47 167 |
| 63 | Maisons-Alfort | 6 935 € | +26.9% | 56 799 |
| 64 | Ivry-sur-Seine | 6 919 € | +26.6% | 65 064 |
| 65 | Carrières-sous-Poissy | 6 915 € | +26.5% | 20 825 |
| 66 | Viry-Châtillon | 6 905 € | +26.4% | 30 838 |
| 67 | Villeparisis | 6 882 € | +25.9% | 26 946 |
| 68 | Saint-Mandé | 6 879 € | +25.9% | 21 071 |
| 69 | Mitry-Mory | 6 849 € | +25.3% | 20 456 |
| 70 | Évry-Courcouronnes | 6 834 € | +25.1% | 66 919 |
| 71 | Villeneuve-la-Garenne | 6 818 € | +24.8% | 26 021 |
| 72 | Palaiseau | 6 785 € | +24.2% | 37 471 |
| 73 | Fresnes | 6 768 € | +23.8% | 29 528 |
| 74 | Joinville-le-Pont | 6 732 € | +23.2% | 20 525 |
| 75 | Montmorency | 6 716 € | +22.9% | 21 763 |
| 76 | Sucy-en-Brie | 6 675 € | +22.1% | 27 764 |
| 77 | Aulnay-sous-Bois | 6 664 € | +21.9% | 87 599 |
| 78 | Grigny | 6 646 € | +21.6% | 26 842 |
| 79 | Montreuil | 6 614 € | +21% | 111 934 |
| 80 | Saint-Cyr-l'École | 6 585 € | +20.5% | 21 268 |
| 81 | Versailles | 6 568 € | +20.2% | 84 095 |
| 82 | Noisy-le-Grand | 6 554 € | +19.9% | 72 978 |
| 83 | Rosny-sous-Bois | 6 531 € | +19.5% | 47 180 |
| 84 | Vincennes | 6 520 € | +19.3% | 48 193 |
| 85 | Thiais | 6 506 € | +19.1% | 32 918 |
| 86 | Gonesse | 6 494 € | +18.8% | 27 707 |
| 87 | Rambouillet | 6 490 € | +18.8% | 27 724 |
| 88 | Goussainville | 6 489 € | +18.7% | 31 301 |
| 89 | Villejuif | 6 478 € | +18.5% | 60 183 |
| 90 | Drancy | 6 450 € | +18% | 72 390 |
| 91 | Mantes-la-Ville | 6 433 € | +17.7% | 22 332 |
| 92 | Trappes | 6 425 € | +17.6% | 34 689 |
| 93 | Châtenay-Malabry | 6 406 € | +17.2% | 35 825 |
| 94 | Saint-Maur-des-Fossés | 6 400 € | +17.1% | 76 572 |
| 95 | Romainville | 6 367 € | +16.5% | 37 152 |
| 96 | Alfortville | 6 344 € | +16.1% | 45 531 |
| 97 | Longjumeau | 6 334 € | +15.9% | 21 996 |
| 98 | Pontoise | 6 330 € | +15.8% | 31 970 |
| 99 | Brétigny-sur-Orge | 6 322 € | +15.7% | 26 658 |
| 100 | Stains | 6 317 € | +15.6% | 41 388 |
| 101 | Chaville | 6 306 € | +15.4% | 20 594 |
| 102 | Taverny | 6 297 € | +15.2% | 27 593 |
| 103 | Torcy | 6 290 € | +15.1% | 22 810 |
| 104 | Champigny-sur-Marne | 6 286 € | +15% | 78 072 |
| 105 | Cormeilles-en-Parisis | 6 246 € | +14.3% | 27 292 |
| 106 | Fontenay-aux-Roses | 6 227 € | +13.9% | 24 070 |
| 107 | Les Lilas | 6 215 € | +13.7% | 23 843 |
| 108 | Le Chesnay-Rocquencourt | 6 210 € | +13.6% | 30 689 |
| 109 | Neuilly-Plaisance | 6 201 € | +13.5% | 21 941 |
| 110 | Ozoir-la-Ferrière | 6 189 € | +13.3% | 21 238 |
| 111 | Sèvres | 6 186 € | +13.2% | 22 303 |
| 112 | Bagnolet | 6 172 € | +12.9% | 43 086 |
| 113 | Conflans-Sainte-Honorine | 6 164 € | +12.8% | 36 958 |
| 114 | Champs-sur-Marne | 6 159 € | +12.7% | 27 451 |
| 115 | Brunoy | 6 159 € | +12.7% | 25 643 |
| 116 | Noisy-le-Sec | 6 149 € | +12.5% | 45 510 |
| 117 | Limeil-Brévannes | 6 143 € | +12.4% | 27 406 |
| 118 | Bourg-la-Reine | 6 135 € | +12.3% | 21 019 |
| 119 | Sartrouville | 6 124 € | +12.1% | 52 763 |
| 120 | Melun | 6 095 € | +11.5% | 45 995 |
| 121 | Eaubonne | 6 088 € | +11.4% | 26 211 |
| 122 | Choisy-le-Roi | 6 084 € | +11.3% | 45 946 |
| 123 | Herblay-sur-Seine | 6 077 € | +11.2% | 31 779 |
| 124 | Cachan | 6 055 € | +10.8% | 31 103 |
| 125 | Bobigny | 6 053 € | +10.8% | 56 927 |
| 126 | Corbeil-Essonnes | 6 042 € | +10.6% | 54 471 |
| 127 | Montgeron | 6 025 € | +10.3% | 24 022 |
| 128 | Le Blanc-Mesnil | 6 024 € | +10.2% | 62 376 |
| 129 | Chelles | 5 988 € | +9.6% | 54 620 |
| 130 | Roissy-en-Brie | 5 988 € | +9.6% | 23 229 |
| 131 | Savigny-le-Temple | 5 986 € | +9.5% | 31 148 |
| 132 | Athis-Mons | 5 976 € | +9.4% | 36 613 |
| 133 | Meaux | 5 947 € | +8.8% | 56 905 |
| 134 | Pontault-Combault | 5 944 € | +8.8% | 39 096 |
| 135 | Sarcelles | 5 921 € | +8.3% | 59 173 |
| 136 | Nogent-sur-Marne | 5 908 € | +8.1% | 32 455 |
| 137 | Saint-Gratien | 5 837 € | +6.8% | 21 336 |
| 138 | Achères | 5 832 € | +6.7% | 22 241 |
| 139 | Neuilly-sur-Marne | 5 830 € | +6.7% | 39 800 |
| 140 | Ris-Orangis | 5 829 € | +6.7% | 31 189 |
| 141 | Le Kremlin-Bicêtre | 5 800 € | +6.1% | 24 110 |
| 142 | Villiers-le-Bel | 5 786 € | +5.9% | 30 053 |
| 143 | L'Haÿ-les-Roses | 5 783 € | +5.8% | 31 188 |
| 144 | Les Pavillons-sous-Bois | 5 782 € | +5.8% | 25 804 |
| 145 | Villeneuve-le-Roi | 5 780 € | +5.8% | 21 000 |
| 146 | Villeneuve-Saint-Georges | 5 773 € | +5.6% | 36 221 |
| 147 | Ermont | 5 763 € | +5.5% | 29 489 |
| 148 | Sceaux | 5 749 € | +5.2% | 20 884 |
| 149 | Dammarie-les-Lys | 5 743 € | +5.1% | 23 559 |
| 150 | Montigny-lès-Cormeilles | 5 714 € | +4.6% | 22 457 |
| 151 | Épinay-sur-Seine | 5 708 € | +4.5% | 52 833 |
| 152 | Vigneux-sur-Seine | 5 708 € | +4.5% | 31 466 |
| 153 | Mantes-la-Jolie | 5 704 € | +4.4% | 43 526 |
| 154 | Bondy | 5 701 € | +4.3% | 50 595 |
| 155 | Villiers-sur-Marne | 5 697 € | +4.2% | 33 162 |
| 156 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 5 694 € | +4.2% | 35 438 |
| 157 | Le Perreux-sur-Marne | 5 689 € | +4.1% | 35 260 |
| 158 | Lagny-sur-Marne | 5 674 € | +3.8% | 21 461 |
| 159 | Le Plessis-Trévise | 5 632 € | +3.1% | 21 112 |
| 160 | Combs-la-Ville | 5 620 € | +2.8% | 23 350 |
| 161 | Savigny-sur-Orge | 5 605 € | +2.6% | 37 601 |
| 162 | Le Mée-sur-Seine | 5 446 € | -0.3% | 19 527 |
| 163 | Franconville | 5 438 € | -0.5% | 37 754 |
| 164 | Draveil | 5 435 € | -0.5% | 30 098 |
| 165 | Sannois | 5 405 € | -1.1% | 26 924 |
| 166 | Livry-Gargan | 5 400 € | -1.2% | 47 228 |
| 167 | La Celle-Saint-Cloud | 5 399 € | -1.2% | 20 460 |
| 168 | Yerres | 5 387 € | -1.4% | 27 906 |
| 169 | Houilles | 5 355 € | -2% | 33 983 |
| 170 | Garges-lès-Gonesse | 5 345 € | -2.2% | 41 791 |
| 171 | Villemomble | 5 128 € | -6.2% | 29 795 |
| 172 | Deuil-la-Barre | 5 101 € | -6.7% | 23 099 |
| 173 | Sevran | 4 890 € | -10.5% | 52 535 |
| 174 | Montfermeil | 4 789 € | -12.4% | 28 703 |
| 175 | Gagny | 4 723 € | -13.6% | 42 313 |
| 176 | Clichy-sous-Bois | 4 693 € | -14.1% | 29 354 |
| 177 | Morsang-sur-Orge | 4 645 € | -15% | 21 667 |
Magistrat dans les autres régions
Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.