Salaire Matelots de la marine marchande à Mons-en-Barœul
Un matelots de la marine marchande à Mons-en-Barœul gagne en moyenne environ 3 011 € net par mois, soit 1× le salaire moyen local (2 934 €). C'est 3.3% de plus que la moyenne nationale du métier. Avec ce salaire, un matelots de la marine marchande peut acheter environ 14.5 m² par an à Mons-en-Barœul (prix médian : 2 497 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Mons-en-Barœul
| Rapport au salaire moyen local | 1× le salaire moyen de Mons-en-Barœul (2 934 €) |
| Rapport au revenu médian | 2.1× le revenu médian local (17 202 €/an) |
| Prix immobilier médian | 2 497 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 14.5 m² avec le salaire annuel net |
📊 Comparaison Mons-en-Barœul vs national
| Mons-en-Barœul | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 3 011 € | 2 915 € | +3.3% |
| Salaire brut mensuel | 3 764 € | 3 644 € | |
| Salaire net annuel | 36 132 € | 34 984 € | |
| Après impôt (estimation) | 2 758 € | 2 687 € |
🏘️ Matelots de la marine marchande dans le département Nord
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcq-en-Barœul | 2 858 € | 4 014 € |
| 2 | Lille | 2 763 € | 3 894 € |
| 3 | Roubaix | 2 759 € | 2 034 € |
| 4 | Villeneuve-d'Ascq | 2 734 € | 3 079 € |
| 5 | Valenciennes | 2 718 € | 2 278 € |
| 6 | Dunkerque | 2 704 € | 2 361 € |
| 7 | Douai | 2 683 € | 1 917 € |
| 8 | Tourcoing | 2 654 € | 2 046 € |
| 9 | Wattrelos | 2 537 € | 1 950 € |
| 10 | Cambrai | 2 322 € | 1 729 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de matelots de la marine marchande (2 915 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Mons-en-Barœul par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.