Salaire Matelots de la marine marchande à Sainte-Suzanne
Un matelots de la marine marchande à Sainte-Suzanne gagne en moyenne environ 2 587 € net par mois, soit 1.3× le salaire moyen local (2 064 €). C'est 11.3% de moins que la moyenne nationale du métier. Avec ce salaire, un matelots de la marine marchande peut acheter environ 12.4 m² par an à Sainte-Suzanne (prix médian : 2 500 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Sainte-Suzanne
| Rapport au salaire moyen local | 1.3× le salaire moyen de Sainte-Suzanne (2 064 €) |
| Rapport au revenu médian | 2.2× le revenu médian local (14 126 €/an) |
| Prix immobilier médian | 2 500 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 12.4 m² avec le salaire annuel net |
📊 Comparaison Sainte-Suzanne vs national
| Sainte-Suzanne | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 2 587 € | 2 915 € | -11.3% |
| Salaire brut mensuel | 3 234 € | 3 644 € | |
| Salaire net annuel | 31 044 € | 34 984 € | |
| Après impôt (estimation) | 2 434 € | 2 687 € |
🏘️ Matelots de la marine marchande dans le département La Réunion
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Sainte-Marie | 2 843 € | 2 766 € |
| 2 | Saint-Denis | 2 799 € | 2 695 € |
| 3 | La Possession | 2 738 € | 2 885 € |
| 4 | Saint-Pierre | 2 705 € | 3 333 € |
| 5 | Saint-Paul | 2 682 € | 4 836 € |
| 6 | Saint-Benoît | 2 661 € | 2 230 € |
| 7 | Saint-Louis | 2 592 € | 2 673 € |
| 8 | Saint-André | 2 575 € | 2 235 € |
| 9 | Saint-Joseph | 2 545 € | 2 426 € |
| 10 | Le Tampon | 2 537 € | 2 660 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de matelots de la marine marchande (2 915 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Sainte-Suzanne par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.