Salaire Médecin hospitalier en Île-de-France
En France, un médecin hospitalier gagne en moyenne 6 762 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de médecin hospitalier dans 177 villes de la région.
6 762 €
net / mois (national)
Médecin hospitalier en Île-de-France
Salaire médecin hospitalier par ville en Île-de-France
| # | Ville | Salaire estimé | vs national | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremblay-en-France | 13 400 € | +98.2% | 38 348 |
| 2 | Gentilly | 12 762 € | +88.7% | 19 963 |
| 3 | Puteaux | 11 656 € | +72.4% | 44 002 |
| 4 | Courbevoie | 11 069 € | +63.7% | 82 902 |
| 5 | Gif-sur-Yvette | 11 053 € | +63.4% | 22 544 |
| 6 | Orly | 10 995 € | +62.6% | 24 658 |
| 7 | Poissy | 10 931 € | +61.6% | 40 983 |
| 8 | Suresnes | 10 830 € | +60.1% | 48 956 |
| 9 | Montrouge | 10 795 € | +59.6% | 46 324 |
| 10 | Bezons | 10 795 € | +59.6% | 36 434 |
| 11 | Chilly-Mazarin | 10 722 € | +58.6% | 20 443 |
| 12 | Bois-Colombes | 10 665 € | +57.7% | 28 909 |
| 13 | Clichy | 10 639 € | +57.3% | 64 410 |
| 14 | Rueil-Malmaison | 10 611 € | +56.9% | 82 874 |
| 15 | Aubervilliers | 10 477 € | +54.9% | 88 365 |
| 16 | Neuilly-sur-Seine | 10 419 € | +54.1% | 59 538 |
| 17 | Paris | 10 412 € | +54% | 2 103 778 |
| 18 | Meudon | 10 410 € | +53.9% | 46 334 |
| 19 | Issy-les-Moulineaux | 10 407 € | +53.9% | 67 669 |
| 20 | Châtillon | 10 288 € | +52.1% | 36 705 |
| 21 | Colombes | 10 233 € | +51.3% | 91 053 |
| 22 | Élancourt | 10 007 € | +48% | 26 365 |
| 23 | Massy | 9 916 € | +46.6% | 51 729 |
| 24 | Guyancourt | 9 858 € | +45.8% | 29 778 |
| 25 | Clamart | 9 824 € | +45.3% | 58 576 |
| 26 | Nanterre | 9 626 € | +42.3% | 97 783 |
| 27 | Villepinte | 9 621 € | +42.3% | 41 470 |
| 28 | La Garenne-Colombes | 9 611 € | +42.1% | 30 197 |
| 29 | Saint-Ouen-sur-Seine | 9 603 € | +42% | 53 615 |
| 30 | Vélizy-Villacoublay | 9 598 € | +41.9% | 23 011 |
| 31 | Saint-Cloud | 9 591 € | +41.8% | 29 855 |
| 32 | Les Ulis | 9 538 € | +41% | 25 886 |
| 33 | Levallois-Perret | 9 494 € | +40.4% | 68 092 |
| 34 | Le Plessis-Robinson | 9 494 € | +40.4% | 28 848 |
| 35 | Arcueil | 9 435 € | +39.5% | 22 200 |
| 36 | Charenton-le-Pont | 9 404 € | +39.1% | 28 830 |
| 37 | Bagneux | 9 345 € | +38.2% | 44 572 |
| 38 | Pantin | 9 341 € | +38.1% | 61 929 |
| 39 | Les Mureaux | 9 323 € | +37.9% | 34 632 |
| 40 | Gennevilliers | 9 279 € | +37.2% | 50 979 |
| 41 | Malakoff | 9 244 € | +36.7% | 30 557 |
| 42 | Chevilly-Larue | 9 239 € | +36.6% | 19 826 |
| 43 | Boulogne-Billancourt | 9 229 € | +36.5% | 119 019 |
| 44 | Fontenay-sous-Bois | 9 199 € | +36% | 53 757 |
| 45 | Plaisir | 9 113 € | +34.8% | 31 811 |
| 46 | Vitry-sur-Seine | 9 082 € | +34.3% | 93 963 |
| 47 | Antony | 9 078 € | +34.2% | 64 263 |
| 48 | Saint-Ouen-l'Aumône | 9 054 € | +33.9% | 25 578 |
| 49 | Vanves | 8 962 € | +32.5% | 28 622 |
| 50 | Montereau-Fault-Yonne | 8 959 € | +32.5% | 22 279 |
| 51 | Saint-Michel-sur-Orge | 8 921 € | +31.9% | 21 776 |
| 52 | Étampes | 8 905 € | +31.7% | 26 857 |
| 53 | Cergy | 8 894 € | +31.5% | 70 906 |
| 54 | Montigny-le-Bretonneux | 8 891 € | +31.5% | 32 465 |
| 55 | Asnières-sur-Seine | 8 884 € | +31.4% | 93 941 |
| 56 | Chatou | 8 873 € | +31.2% | 30 598 |
| 57 | Argenteuil | 8 669 € | +28.2% | 106 130 |
| 58 | Créteil | 8 668 € | +28.2% | 93 397 |
| 59 | Maisons-Laffitte | 8 629 € | +27.6% | 23 093 |
| 60 | Bussy-Saint-Georges | 8 609 € | +27.3% | 27 498 |
| 61 | Maurepas | 8 609 € | +27.3% | 20 629 |
| 62 | La Courneuve | 8 596 € | +27.1% | 47 167 |
| 63 | Maisons-Alfort | 8 582 € | +26.9% | 56 799 |
| 64 | Ivry-sur-Seine | 8 562 € | +26.6% | 65 064 |
| 65 | Carrières-sous-Poissy | 8 557 € | +26.5% | 20 825 |
| 66 | Viry-Châtillon | 8 545 € | +26.4% | 30 838 |
| 67 | Villeparisis | 8 516 € | +25.9% | 26 946 |
| 68 | Saint-Mandé | 8 512 € | +25.9% | 21 071 |
| 69 | Mitry-Mory | 8 475 € | +25.3% | 20 456 |
| 70 | Évry-Courcouronnes | 8 457 € | +25.1% | 66 919 |
| 71 | Villeneuve-la-Garenne | 8 437 € | +24.8% | 26 021 |
| 72 | Palaiseau | 8 396 € | +24.2% | 37 471 |
| 73 | Fresnes | 8 376 € | +23.9% | 29 528 |
| 74 | Joinville-le-Pont | 8 331 € | +23.2% | 20 525 |
| 75 | Montmorency | 8 311 € | +22.9% | 21 763 |
| 76 | Sucy-en-Brie | 8 261 € | +22.2% | 27 764 |
| 77 | Aulnay-sous-Bois | 8 246 € | +21.9% | 87 599 |
| 78 | Grigny | 8 225 € | +21.6% | 26 842 |
| 79 | Montreuil | 8 185 € | +21% | 111 934 |
| 80 | Saint-Cyr-l'École | 8 149 € | +20.5% | 21 268 |
| 81 | Versailles | 8 128 € | +20.2% | 84 095 |
| 82 | Noisy-le-Grand | 8 110 € | +19.9% | 72 978 |
| 83 | Rosny-sous-Bois | 8 082 € | +19.5% | 47 180 |
| 84 | Vincennes | 8 069 € | +19.3% | 48 193 |
| 85 | Thiais | 8 051 € | +19.1% | 32 918 |
| 86 | Gonesse | 8 036 € | +18.8% | 27 707 |
| 87 | Rambouillet | 8 031 € | +18.8% | 27 724 |
| 88 | Goussainville | 8 030 € | +18.7% | 31 301 |
| 89 | Villejuif | 8 016 € | +18.5% | 60 183 |
| 90 | Drancy | 7 981 € | +18% | 72 390 |
| 91 | Mantes-la-Ville | 7 961 € | +17.7% | 22 332 |
| 92 | Trappes | 7 951 € | +17.6% | 34 689 |
| 93 | Châtenay-Malabry | 7 927 € | +17.2% | 35 825 |
| 94 | Saint-Maur-des-Fossés | 7 919 € | +17.1% | 76 572 |
| 95 | Romainville | 7 879 € | +16.5% | 37 152 |
| 96 | Alfortville | 7 850 € | +16.1% | 45 531 |
| 97 | Longjumeau | 7 839 € | +15.9% | 21 996 |
| 98 | Pontoise | 7 833 € | +15.8% | 31 970 |
| 99 | Brétigny-sur-Orge | 7 824 € | +15.7% | 26 658 |
| 100 | Stains | 7 817 € | +15.6% | 41 388 |
| 101 | Chaville | 7 803 € | +15.4% | 20 594 |
| 102 | Taverny | 7 793 € | +15.2% | 27 593 |
| 103 | Torcy | 7 783 € | +15.1% | 22 810 |
| 104 | Champigny-sur-Marne | 7 779 € | +15% | 78 072 |
| 105 | Cormeilles-en-Parisis | 7 729 € | +14.3% | 27 292 |
| 106 | Fontenay-aux-Roses | 7 706 € | +14% | 24 070 |
| 107 | Les Lilas | 7 691 € | +13.7% | 23 843 |
| 108 | Le Chesnay-Rocquencourt | 7 685 € | +13.6% | 30 689 |
| 109 | Neuilly-Plaisance | 7 674 € | +13.5% | 21 941 |
| 110 | Ozoir-la-Ferrière | 7 658 € | +13.2% | 21 238 |
| 111 | Sèvres | 7 655 € | +13.2% | 22 303 |
| 112 | Bagnolet | 7 637 € | +12.9% | 43 086 |
| 113 | Conflans-Sainte-Honorine | 7 628 € | +12.8% | 36 958 |
| 114 | Brunoy | 7 622 € | +12.7% | 25 643 |
| 115 | Champs-sur-Marne | 7 621 € | +12.7% | 27 451 |
| 116 | Noisy-le-Sec | 7 609 € | +12.5% | 45 510 |
| 117 | Limeil-Brévannes | 7 601 € | +12.4% | 27 406 |
| 118 | Bourg-la-Reine | 7 591 € | +12.3% | 21 019 |
| 119 | Sartrouville | 7 578 € | +12.1% | 52 763 |
| 120 | Melun | 7 542 € | +11.5% | 45 995 |
| 121 | Eaubonne | 7 534 € | +11.4% | 26 211 |
| 122 | Choisy-le-Roi | 7 529 € | +11.3% | 45 946 |
| 123 | Herblay-sur-Seine | 7 520 € | +11.2% | 31 779 |
| 124 | Cachan | 7 493 € | +10.8% | 31 103 |
| 125 | Bobigny | 7 491 € | +10.8% | 56 927 |
| 126 | Corbeil-Essonnes | 7 477 € | +10.6% | 54 471 |
| 127 | Montgeron | 7 456 € | +10.3% | 24 022 |
| 128 | Le Blanc-Mesnil | 7 454 € | +10.2% | 62 376 |
| 129 | Chelles | 7 410 € | +9.6% | 54 620 |
| 130 | Roissy-en-Brie | 7 410 € | +9.6% | 23 229 |
| 131 | Savigny-le-Temple | 7 408 € | +9.5% | 31 148 |
| 132 | Athis-Mons | 7 395 € | +9.4% | 36 613 |
| 133 | Meaux | 7 360 € | +8.8% | 56 905 |
| 134 | Pontault-Combault | 7 355 € | +8.8% | 39 096 |
| 135 | Sarcelles | 7 327 € | +8.3% | 59 173 |
| 136 | Nogent-sur-Marne | 7 311 € | +8.1% | 32 455 |
| 137 | Saint-Gratien | 7 223 € | +6.8% | 21 336 |
| 138 | Achères | 7 217 € | +6.7% | 22 241 |
| 139 | Neuilly-sur-Marne | 7 214 € | +6.7% | 39 800 |
| 140 | Ris-Orangis | 7 213 € | +6.7% | 31 189 |
| 141 | Le Kremlin-Bicêtre | 7 178 € | +6.1% | 24 110 |
| 142 | Villiers-le-Bel | 7 160 € | +5.9% | 30 053 |
| 143 | L'Haÿ-les-Roses | 7 157 € | +5.8% | 31 188 |
| 144 | Les Pavillons-sous-Bois | 7 155 € | +5.8% | 25 804 |
| 145 | Villeneuve-le-Roi | 7 153 € | +5.8% | 21 000 |
| 146 | Villeneuve-Saint-Georges | 7 143 € | +5.6% | 36 221 |
| 147 | Ermont | 7 132 € | +5.5% | 29 489 |
| 148 | Sceaux | 7 115 € | +5.2% | 20 884 |
| 149 | Dammarie-les-Lys | 7 106 € | +5.1% | 23 559 |
| 150 | Montigny-lès-Cormeilles | 7 070 € | +4.5% | 22 457 |
| 151 | Épinay-sur-Seine | 7 064 € | +4.5% | 52 833 |
| 152 | Vigneux-sur-Seine | 7 063 € | +4.4% | 31 466 |
| 153 | Mantes-la-Jolie | 7 059 € | +4.4% | 43 526 |
| 154 | Bondy | 7 055 € | +4.3% | 50 595 |
| 155 | Villiers-sur-Marne | 7 049 € | +4.2% | 33 162 |
| 156 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 7 046 € | +4.2% | 35 438 |
| 157 | Le Perreux-sur-Marne | 7 039 € | +4.1% | 35 260 |
| 158 | Lagny-sur-Marne | 7 022 € | +3.8% | 21 461 |
| 159 | Le Plessis-Trévise | 6 970 € | +3.1% | 21 112 |
| 160 | Combs-la-Ville | 6 955 € | +2.8% | 23 350 |
| 161 | Savigny-sur-Orge | 6 936 € | +2.6% | 37 601 |
| 162 | Le Mée-sur-Seine | 6 739 € | -0.3% | 19 527 |
| 163 | Franconville | 6 730 € | -0.5% | 37 754 |
| 164 | Draveil | 6 726 € | -0.5% | 30 098 |
| 165 | Sannois | 6 688 € | -1.1% | 26 924 |
| 166 | Livry-Gargan | 6 682 € | -1.2% | 47 228 |
| 167 | La Celle-Saint-Cloud | 6 681 € | -1.2% | 20 460 |
| 168 | Yerres | 6 667 € | -1.4% | 27 906 |
| 169 | Houilles | 6 627 € | -2% | 33 983 |
| 170 | Garges-lès-Gonesse | 6 614 € | -2.2% | 41 791 |
| 171 | Villemomble | 6 346 € | -6.2% | 29 795 |
| 172 | Deuil-la-Barre | 6 312 € | -6.7% | 23 099 |
| 173 | Sevran | 6 051 € | -10.5% | 52 535 |
| 174 | Montfermeil | 5 926 € | -12.4% | 28 703 |
| 175 | Gagny | 5 844 € | -13.6% | 42 313 |
| 176 | Clichy-sous-Bois | 5 808 € | -14.1% | 29 354 |
| 177 | Morsang-sur-Orge | 5 747 € | -15% | 21 667 |
Médecin hospitalier dans les autres régions
Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.