Salaire Monteurs, metteurs au point très qualifiés d'ensembles mécaniques travaillant à l'unité ou en petite série en Île-de-France
En France, un monteurs, metteurs au point très qualifiés d'ensembles mécaniques travaillant à l'unité ou en petite série gagne en moyenne 2 498 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de monteurs, metteurs au point très qualifiés d'ensembles mécaniques travaillant à l'unité ou en petite série dans 177 villes de la région.
2 498 €
net / mois (national)
Monteurs, metteurs au point très qualifiés d'ensembles mécaniques travaillant à l'unité ou en petite série en Île-de-France
Salaire monteurs, metteurs au point très qualifiés d'ensembles mécaniques travaillant à l'unité ou en petite série par ville en Île-de-France
| # | Ville | Salaire estimé | vs national | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremblay-en-France | 3 229 € | +29.3% | 38 348 |
| 2 | Chevilly-Larue | 3 041 € | +21.7% | 19 826 |
| 3 | Neuilly-sur-Seine | 2 928 € | +17.2% | 59 538 |
| 4 | Courbevoie | 2 880 € | +15.3% | 82 902 |
| 5 | Le Plessis-Robinson | 2 874 € | +15% | 28 848 |
| 6 | Puteaux | 2 872 € | +15% | 44 002 |
| 7 | Saint-Cloud | 2 809 € | +12.4% | 29 855 |
| 8 | Meudon | 2 780 € | +11.3% | 46 334 |
| 9 | Élancourt | 2 756 € | +10.3% | 26 365 |
| 10 | Fontenay-sous-Bois | 2 741 € | +9.7% | 53 757 |
| 11 | Orly | 2 732 € | +9.4% | 24 658 |
| 12 | Issy-les-Moulineaux | 2 725 € | +9.1% | 67 669 |
| 13 | Suresnes | 2 715 € | +8.7% | 48 956 |
| 14 | Levallois-Perret | 2 677 € | +7.2% | 68 092 |
| 15 | Rueil-Malmaison | 2 674 € | +7% | 82 874 |
| 16 | Les Ulis | 2 672 € | +7% | 25 886 |
| 17 | Paris | 2 665 € | +6.7% | 2 103 778 |
| 18 | Saint-Ouen-l'Aumône | 2 646 € | +5.9% | 25 578 |
| 19 | Sucy-en-Brie | 2 643 € | +5.8% | 27 764 |
| 20 | Montrouge | 2 637 € | +5.6% | 46 324 |
| 21 | Boulogne-Billancourt | 2 635 € | +5.5% | 119 019 |
| 22 | Vélizy-Villacoublay | 2 609 € | +4.4% | 23 011 |
| 23 | Mitry-Mory | 2 608 € | +4.4% | 20 456 |
| 24 | Clichy | 2 606 € | +4.3% | 64 410 |
| 25 | Malakoff | 2 601 € | +4.1% | 30 557 |
| 26 | Châtillon | 2 599 € | +4% | 36 705 |
| 27 | Gentilly | 2 592 € | +3.8% | 19 963 |
| 28 | Gennevilliers | 2 585 € | +3.5% | 50 979 |
| 29 | Nanterre | 2 580 € | +3.3% | 97 783 |
| 30 | Massy | 2 580 € | +3.3% | 51 729 |
| 31 | Chatou | 2 575 € | +3.1% | 30 598 |
| 32 | Charenton-le-Pont | 2 575 € | +3.1% | 28 830 |
| 33 | Fontenay-aux-Roses | 2 575 € | +3.1% | 24 070 |
| 34 | Palaiseau | 2 564 € | +2.6% | 37 471 |
| 35 | Bussy-Saint-Georges | 2 558 € | +2.4% | 27 498 |
| 36 | Saint-Ouen-sur-Seine | 2 551 € | +2.1% | 53 615 |
| 37 | Saint-Michel-sur-Orge | 2 549 € | +2% | 21 776 |
| 38 | Villepinte | 2 547 € | +2% | 41 470 |
| 39 | Montigny-le-Bretonneux | 2 537 € | +1.6% | 32 465 |
| 40 | Antony | 2 525 € | +1.1% | 64 263 |
| 41 | Vanves | 2 524 € | +1% | 28 622 |
| 42 | Brunoy | 2 520 € | +0.9% | 25 643 |
| 43 | Chelles | 2 514 € | +0.6% | 54 620 |
| 44 | Bourg-la-Reine | 2 514 € | +0.6% | 21 019 |
| 45 | Vincennes | 2 513 € | +0.6% | 48 193 |
| 46 | Cormeilles-en-Parisis | 2 512 € | +0.6% | 27 292 |
| 47 | La Garenne-Colombes | 2 511 € | +0.5% | 30 197 |
| 48 | Trappes | 2 507 € | +0.4% | 34 689 |
| 49 | Les Mureaux | 2 506 € | +0.3% | 34 632 |
| 50 | Le Mée-sur-Seine | 2 506 € | +0.3% | 19 527 |
| 51 | Montreuil | 2 502 € | +0.2% | 111 934 |
| 52 | Ivry-sur-Seine | 2 499 € | +0% | 65 064 |
| 53 | Grigny | 2 498 € | +-0% | 26 842 |
| 54 | Sèvres | 2 497 € | +-0% | 22 303 |
| 55 | Chilly-Mazarin | 2 496 € | -0.1% | 20 443 |
| 56 | Herblay-sur-Seine | 2 483 € | -0.6% | 31 779 |
| 57 | Versailles | 2 479 € | -0.8% | 84 095 |
| 58 | Gonesse | 2 479 € | -0.8% | 27 707 |
| 59 | Le Kremlin-Bicêtre | 2 478 € | -0.8% | 24 110 |
| 60 | Nogent-sur-Marne | 2 472 € | -1% | 32 455 |
| 61 | Neuilly-Plaisance | 2 472 € | -1% | 21 941 |
| 62 | Champs-sur-Marne | 2 471 € | -1.1% | 27 451 |
| 63 | Colombes | 2 470 € | -1.1% | 91 053 |
| 64 | Ris-Orangis | 2 470 € | -1.1% | 31 189 |
| 65 | Taverny | 2 470 € | -1.1% | 27 593 |
| 66 | Ermont | 2 465 € | -1.3% | 29 489 |
| 67 | Gif-sur-Yvette | 2 464 € | -1.4% | 22 544 |
| 68 | Bezons | 2 462 € | -1.4% | 36 434 |
| 69 | Villeneuve-le-Roi | 2 459 € | -1.6% | 21 000 |
| 70 | Alfortville | 2 457 € | -1.6% | 45 531 |
| 71 | Aubervilliers | 2 456 € | -1.7% | 88 365 |
| 72 | Montmorency | 2 456 € | -1.7% | 21 763 |
| 73 | Le Chesnay-Rocquencourt | 2 451 € | -1.9% | 30 689 |
| 74 | Maisons-Alfort | 2 450 € | -1.9% | 56 799 |
| 75 | Plaisir | 2 443 € | -2.2% | 31 811 |
| 76 | Bobigny | 2 441 € | -2.3% | 56 927 |
| 77 | Créteil | 2 437 € | -2.4% | 93 397 |
| 78 | Noisy-le-Grand | 2 437 € | -2.4% | 72 978 |
| 79 | Poissy | 2 435 € | -2.5% | 40 983 |
| 80 | Bagneux | 2 431 € | -2.7% | 44 572 |
| 81 | Cachan | 2 431 € | -2.7% | 31 103 |
| 82 | Maisons-Laffitte | 2 430 € | -2.7% | 23 093 |
| 83 | Noisy-le-Sec | 2 429 € | -2.8% | 45 510 |
| 84 | Torcy | 2 429 € | -2.8% | 22 810 |
| 85 | Pantin | 2 424 € | -3% | 61 929 |
| 86 | Châtenay-Malabry | 2 423 € | -3% | 35 825 |
| 87 | Le Plessis-Trévise | 2 422 € | -3% | 21 112 |
| 88 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 419 € | -3.2% | 35 438 |
| 89 | Arcueil | 2 418 € | -3.2% | 22 200 |
| 90 | Bois-Colombes | 2 414 € | -3.4% | 28 909 |
| 91 | Bagnolet | 2 412 € | -3.4% | 43 086 |
| 92 | Villejuif | 2 409 € | -3.6% | 60 183 |
| 93 | Montigny-lès-Cormeilles | 2 408 € | -3.6% | 22 457 |
| 94 | Melun | 2 405 € | -3.7% | 45 995 |
| 95 | Le Perreux-sur-Marne | 2 405 € | -3.7% | 35 260 |
| 96 | Saint-Mandé | 2 405 € | -3.7% | 21 071 |
| 97 | Clamart | 2 404 € | -3.8% | 58 576 |
| 98 | Joinville-le-Pont | 2 404 € | -3.8% | 20 525 |
| 99 | Franconville | 2 402 € | -3.8% | 37 754 |
| 100 | Montgeron | 2 402 € | -3.8% | 24 022 |
| 101 | Ozoir-la-Ferrière | 2 400 € | -3.9% | 21 238 |
| 102 | Sceaux | 2 397 € | -4% | 20 884 |
| 103 | Conflans-Sainte-Honorine | 2 396 € | -4.1% | 36 958 |
| 104 | Longjumeau | 2 396 € | -4.1% | 21 996 |
| 105 | Cergy | 2 395 € | -4.1% | 70 906 |
| 106 | Saint-Gratien | 2 395 € | -4.1% | 21 336 |
| 107 | Pontault-Combault | 2 392 € | -4.2% | 39 096 |
| 108 | Goussainville | 2 389 € | -4.4% | 31 301 |
| 109 | La Celle-Saint-Cloud | 2 387 € | -4.4% | 20 460 |
| 110 | Garges-lès-Gonesse | 2 385 € | -4.5% | 41 791 |
| 111 | Eaubonne | 2 385 € | -4.5% | 26 211 |
| 112 | Viry-Châtillon | 2 384 € | -4.6% | 30 838 |
| 113 | Saint-Maur-des-Fossés | 2 382 € | -4.6% | 76 572 |
| 114 | Pontoise | 2 382 € | -4.6% | 31 970 |
| 115 | Combs-la-Ville | 2 381 € | -4.7% | 23 350 |
| 116 | Maurepas | 2 376 € | -4.9% | 20 629 |
| 117 | Chaville | 2 376 € | -4.9% | 20 594 |
| 118 | Mantes-la-Ville | 2 375 € | -4.9% | 22 332 |
| 119 | Sartrouville | 2 374 € | -5% | 52 763 |
| 120 | Savigny-le-Temple | 2 374 € | -5% | 31 148 |
| 121 | Brétigny-sur-Orge | 2 373 € | -5% | 26 658 |
| 122 | Thiais | 2 372 € | -5.1% | 32 918 |
| 123 | L'Haÿ-les-Roses | 2 367 € | -5.3% | 31 188 |
| 124 | Lagny-sur-Marne | 2 365 € | -5.3% | 21 461 |
| 125 | Rosny-sous-Bois | 2 363 € | -5.4% | 47 180 |
| 126 | Fresnes | 2 362 € | -5.5% | 29 528 |
| 127 | Évry-Courcouronnes | 2 361 € | -5.5% | 66 919 |
| 128 | Villeneuve-la-Garenne | 2 360 € | -5.5% | 26 021 |
| 129 | Étampes | 2 359 € | -5.6% | 26 857 |
| 130 | Villeneuve-Saint-Georges | 2 356 € | -5.7% | 36 221 |
| 131 | Champigny-sur-Marne | 2 355 € | -5.7% | 78 072 |
| 132 | Les Lilas | 2 351 € | -5.9% | 23 843 |
| 133 | Morsang-sur-Orge | 2 349 € | -6% | 21 667 |
| 134 | Aulnay-sous-Bois | 2 347 € | -6.1% | 87 599 |
| 135 | Montfermeil | 2 347 € | -6.1% | 28 703 |
| 136 | Roissy-en-Brie | 2 346 € | -6.1% | 23 229 |
| 137 | Athis-Mons | 2 345 € | -6.1% | 36 613 |
| 138 | Asnières-sur-Seine | 2 341 € | -6.3% | 93 941 |
| 139 | Neuilly-sur-Marne | 2 339 € | -6.4% | 39 800 |
| 140 | Stains | 2 338 € | -6.4% | 41 388 |
| 141 | Vitry-sur-Seine | 2 337 € | -6.5% | 93 963 |
| 142 | Houilles | 2 334 € | -6.6% | 33 983 |
| 143 | Limeil-Brévannes | 2 334 € | -6.6% | 27 406 |
| 144 | Achères | 2 334 € | -6.6% | 22 241 |
| 145 | Les Pavillons-sous-Bois | 2 333 € | -6.6% | 25 804 |
| 146 | Le Blanc-Mesnil | 2 331 € | -6.7% | 62 376 |
| 147 | Mantes-la-Jolie | 2 331 € | -6.7% | 43 526 |
| 148 | Meaux | 2 330 € | -6.7% | 56 905 |
| 149 | Choisy-le-Roi | 2 329 € | -6.8% | 45 946 |
| 150 | Villiers-sur-Marne | 2 325 € | -6.9% | 33 162 |
| 151 | Montereau-Fault-Yonne | 2 324 € | -7% | 22 279 |
| 152 | Corbeil-Essonnes | 2 319 € | -7.2% | 54 471 |
| 153 | Yerres | 2 319 € | -7.2% | 27 906 |
| 154 | Saint-Cyr-l'École | 2 318 € | -7.2% | 21 268 |
| 155 | Guyancourt | 2 317 € | -7.3% | 29 778 |
| 156 | Romainville | 2 316 € | -7.3% | 37 152 |
| 157 | Draveil | 2 312 € | -7.5% | 30 098 |
| 158 | Sarcelles | 2 311 € | -7.5% | 59 173 |
| 159 | Villemomble | 2 310 € | -7.5% | 29 795 |
| 160 | Argenteuil | 2 306 € | -7.7% | 106 130 |
| 161 | Dammarie-les-Lys | 2 304 € | -7.8% | 23 559 |
| 162 | Rambouillet | 2 299 € | -8% | 27 724 |
| 163 | Savigny-sur-Orge | 2 288 € | -8.4% | 37 601 |
| 164 | Villeparisis | 2 286 € | -8.5% | 26 946 |
| 165 | Carrières-sous-Poissy | 2 284 € | -8.6% | 20 825 |
| 166 | Bondy | 2 278 € | -8.8% | 50 595 |
| 167 | Gagny | 2 273 € | -9% | 42 313 |
| 168 | La Courneuve | 2 261 € | -9.5% | 47 167 |
| 169 | Deuil-la-Barre | 2 261 € | -9.5% | 23 099 |
| 170 | Livry-Gargan | 2 248 € | -10% | 47 228 |
| 171 | Vigneux-sur-Seine | 2 242 € | -10.3% | 31 466 |
| 172 | Drancy | 2 241 € | -10.3% | 72 390 |
| 173 | Épinay-sur-Seine | 2 208 € | -11.6% | 52 833 |
| 174 | Villiers-le-Bel | 2 194 € | -12.2% | 30 053 |
| 175 | Sevran | 2 188 € | -12.4% | 52 535 |
| 176 | Sannois | 2 173 € | -13% | 26 924 |
| 177 | Clichy-sous-Bois | 2 161 € | -13.5% | 29 354 |
Monteurs, metteurs au point très qualifiés d'ensembles mécaniques travaillant à l'unité ou en petite série dans les autres régions
Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.