Salaire Opticien à Dammarie-les-Lys
Un opticien à Dammarie-les-Lys gagne en moyenne environ 3 382 € net par mois, soit 1.4× le salaire moyen local (2 373 €). C'est 33.7% de plus que la moyenne nationale du métier. Avec ce salaire, un opticien peut acheter environ 13.1 m² par an à Dammarie-les-Lys (prix médian : 3 109 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Dammarie-les-Lys
| Rapport au salaire moyen local | 1.4× le salaire moyen de Dammarie-les-Lys (2 373 €) |
| Rapport au revenu médian | 2.2× le revenu médian local (18 536 €/an) |
| Prix immobilier médian | 3 109 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 13.1 m² avec le salaire annuel net |
📊 Comparaison Dammarie-les-Lys vs national
| Dammarie-les-Lys | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 3 382 € | 2 530 € | +33.7% |
| Salaire brut mensuel | 4 228 € | 3 162 € | |
| Salaire net annuel | 40 584 € | 30 358 € | |
| Après impôt (estimation) | 3 028 € | 2 383 € |
🏘️ Opticien dans le département Seine-et-Marne
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Villeparisis | 3 650 € | 3 419 € |
| 2 | Melun | 3 578 € | 3 102 € |
| 3 | Chelles | 3 500 € | 3 854 € |
| 4 | Bussy-Saint-Georges | 3 489 € | 4 571 € |
| 5 | Savigny-le-Temple | 3 423 € | 2 879 € |
| 6 | Pontault-Combault | 3 420 € | 4 092 € |
| 7 | Dammarie-les-Lys | 3 382 € | 3 109 € |
| 8 | Meaux | 3 357 € | 3 275 € |
| 9 | Champs-sur-Marne | 3 342 € | 3 853 € |
| 10 | Combs-la-Ville | 3 105 € | 3 477 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de opticien (2 530 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Dammarie-les-Lys par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.