Salaire Ouvriers de l'élevage à Villejuif
Un ouvriers de l'élevage à Villejuif gagne en moyenne environ 1 674 € net par mois, soit 0.5× le salaire moyen local (3 075 €). C'est 3.6% de moins que la moyenne nationale du métier. Avec ce salaire, un ouvriers de l'élevage peut acheter environ 3.7 m² par an à Villejuif (prix médian : 5 394 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Villejuif
| Rapport au salaire moyen local | 0.5× le salaire moyen de Villejuif (3 075 €) |
| Rapport au revenu médian | 1× le revenu médian local (19 432 €/an) |
| Prix immobilier médian | 5 394 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 3.7 m² avec le salaire annuel net |
📊 Comparaison Villejuif vs national
| Villejuif | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 1 674 € | 1 736 € | -3.6% |
| Salaire brut mensuel | 2 093 € | 2 170 € | |
| Salaire net annuel | 20 088 € | 20 836 € | |
| Après impôt (estimation) | 1 612 € | 1 668 € |
🏘️ Ouvriers de l'élevage dans le département Val-de-Marne
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Fontenay-sous-Bois | 1 905 € | 6 568 € |
| 2 | Vincennes | 1 746 € | 9 141 € |
| 3 | Ivry-sur-Seine | 1 737 € | 5 374 € |
| 4 | Maisons-Alfort | 1 703 € | 5 806 € |
| 5 | Créteil | 1 694 € | 4 135 € |
| 6 | Villejuif | 1 674 € | 5 394 € |
| 7 | Saint-Maur-des-Fossés | 1 656 € | 6 257 € |
| 8 | Champigny-sur-Marne | 1 637 € | 4 343 € |
| 9 | Vitry-sur-Seine | 1 625 € | 4 419 € |
| 10 | Choisy-le-Roi | 1 618 € | 3 833 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de ouvriers de l'élevage (1 736 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Villejuif par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.