Salaire Ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la brochure, de la reliure et du façonnage du papier-carton en Île-de-France
En France, un ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la brochure, de la reliure et du façonnage du papier-carton gagne en moyenne 2 343 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la brochure, de la reliure et du façonnage du papier-carton dans 177 villes de la région.
2 343 €
net / mois (national)
Ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la brochure, de la reliure et du façonnage du papier-carton en Île-de-France
Salaire ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la brochure, de la reliure et du façonnage du papier-carton par ville en Île-de-France
| # | Ville | Salaire estimé | vs national | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremblay-en-France | 3 028 € | +29.3% | 38 348 |
| 2 | Chevilly-Larue | 2 852 € | +21.7% | 19 826 |
| 3 | Neuilly-sur-Seine | 2 746 € | +17.2% | 59 538 |
| 4 | Courbevoie | 2 700 € | +15.3% | 82 902 |
| 5 | Le Plessis-Robinson | 2 695 € | +15% | 28 848 |
| 6 | Puteaux | 2 693 € | +15% | 44 002 |
| 7 | Saint-Cloud | 2 634 € | +12.4% | 29 855 |
| 8 | Meudon | 2 607 € | +11.3% | 46 334 |
| 9 | Élancourt | 2 584 € | +10.3% | 26 365 |
| 10 | Fontenay-sous-Bois | 2 570 € | +9.7% | 53 757 |
| 11 | Orly | 2 561 € | +9.3% | 24 658 |
| 12 | Issy-les-Moulineaux | 2 555 € | +9.1% | 67 669 |
| 13 | Suresnes | 2 546 € | +8.7% | 48 956 |
| 14 | Levallois-Perret | 2 510 € | +7.1% | 68 092 |
| 15 | Rueil-Malmaison | 2 507 € | +7% | 82 874 |
| 16 | Les Ulis | 2 505 € | +6.9% | 25 886 |
| 17 | Paris | 2 499 € | +6.7% | 2 103 778 |
| 18 | Saint-Ouen-l'Aumône | 2 481 € | +5.9% | 25 578 |
| 19 | Sucy-en-Brie | 2 478 € | +5.8% | 27 764 |
| 20 | Montrouge | 2 473 € | +5.6% | 46 324 |
| 21 | Boulogne-Billancourt | 2 471 € | +5.5% | 119 019 |
| 22 | Vélizy-Villacoublay | 2 447 € | +4.5% | 23 011 |
| 23 | Mitry-Mory | 2 445 € | +4.4% | 20 456 |
| 24 | Clichy | 2 444 € | +4.3% | 64 410 |
| 25 | Malakoff | 2 439 € | +4.1% | 30 557 |
| 26 | Châtillon | 2 437 € | +4% | 36 705 |
| 27 | Gentilly | 2 430 € | +3.7% | 19 963 |
| 28 | Gennevilliers | 2 424 € | +3.5% | 50 979 |
| 29 | Massy | 2 420 € | +3.3% | 51 729 |
| 30 | Nanterre | 2 419 € | +3.3% | 97 783 |
| 31 | Chatou | 2 415 € | +3.1% | 30 598 |
| 32 | Charenton-le-Pont | 2 415 € | +3.1% | 28 830 |
| 33 | Fontenay-aux-Roses | 2 415 € | +3.1% | 24 070 |
| 34 | Palaiseau | 2 404 € | +2.6% | 37 471 |
| 35 | Bussy-Saint-Georges | 2 398 € | +2.4% | 27 498 |
| 36 | Saint-Ouen-sur-Seine | 2 392 € | +2.1% | 53 615 |
| 37 | Saint-Michel-sur-Orge | 2 390 € | +2% | 21 776 |
| 38 | Villepinte | 2 388 € | +1.9% | 41 470 |
| 39 | Montigny-le-Bretonneux | 2 379 € | +1.6% | 32 465 |
| 40 | Antony | 2 368 € | +1.1% | 64 263 |
| 41 | Vanves | 2 367 € | +1% | 28 622 |
| 42 | Brunoy | 2 363 € | +0.9% | 25 643 |
| 43 | Chelles | 2 357 € | +0.6% | 54 620 |
| 44 | Bourg-la-Reine | 2 357 € | +0.6% | 21 019 |
| 45 | Vincennes | 2 356 € | +0.6% | 48 193 |
| 46 | La Garenne-Colombes | 2 355 € | +0.5% | 30 197 |
| 47 | Cormeilles-en-Parisis | 2 355 € | +0.5% | 27 292 |
| 48 | Trappes | 2 351 € | +0.4% | 34 689 |
| 49 | Les Mureaux | 2 350 € | +0.3% | 34 632 |
| 50 | Le Mée-sur-Seine | 2 350 € | +0.3% | 19 527 |
| 51 | Montreuil | 2 346 € | +0.1% | 111 934 |
| 52 | Ivry-sur-Seine | 2 343 € | +0% | 65 064 |
| 53 | Grigny | 2 342 € | +-0% | 26 842 |
| 54 | Sèvres | 2 341 € | -0.1% | 22 303 |
| 55 | Chilly-Mazarin | 2 341 € | -0.1% | 20 443 |
| 56 | Herblay-sur-Seine | 2 328 € | -0.6% | 31 779 |
| 57 | Versailles | 2 325 € | -0.8% | 84 095 |
| 58 | Gonesse | 2 324 € | -0.8% | 27 707 |
| 59 | Le Kremlin-Bicêtre | 2 324 € | -0.8% | 24 110 |
| 60 | Nogent-sur-Marne | 2 318 € | -1% | 32 455 |
| 61 | Neuilly-Plaisance | 2 318 € | -1% | 21 941 |
| 62 | Ris-Orangis | 2 317 € | -1.1% | 31 189 |
| 63 | Champs-sur-Marne | 2 317 € | -1.1% | 27 451 |
| 64 | Colombes | 2 316 € | -1.1% | 91 053 |
| 65 | Taverny | 2 316 € | -1.1% | 27 593 |
| 66 | Ermont | 2 311 € | -1.3% | 29 489 |
| 67 | Gif-sur-Yvette | 2 310 € | -1.4% | 22 544 |
| 68 | Bezons | 2 309 € | -1.4% | 36 434 |
| 69 | Villeneuve-le-Roi | 2 306 € | -1.6% | 21 000 |
| 70 | Alfortville | 2 304 € | -1.6% | 45 531 |
| 71 | Aubervilliers | 2 303 € | -1.7% | 88 365 |
| 72 | Montmorency | 2 303 € | -1.7% | 21 763 |
| 73 | Le Chesnay-Rocquencourt | 2 299 € | -1.9% | 30 689 |
| 74 | Maisons-Alfort | 2 298 € | -1.9% | 56 799 |
| 75 | Plaisir | 2 291 € | -2.2% | 31 811 |
| 76 | Bobigny | 2 289 € | -2.3% | 56 927 |
| 77 | Créteil | 2 285 € | -2.5% | 93 397 |
| 78 | Noisy-le-Grand | 2 285 € | -2.5% | 72 978 |
| 79 | Poissy | 2 284 € | -2.5% | 40 983 |
| 80 | Bagneux | 2 280 € | -2.7% | 44 572 |
| 81 | Cachan | 2 280 € | -2.7% | 31 103 |
| 82 | Noisy-le-Sec | 2 278 € | -2.8% | 45 510 |
| 83 | Maisons-Laffitte | 2 278 € | -2.8% | 23 093 |
| 84 | Torcy | 2 278 € | -2.8% | 22 810 |
| 85 | Pantin | 2 273 € | -3% | 61 929 |
| 86 | Châtenay-Malabry | 2 272 € | -3% | 35 825 |
| 87 | Le Plessis-Trévise | 2 271 € | -3.1% | 21 112 |
| 88 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 268 € | -3.2% | 35 438 |
| 89 | Arcueil | 2 268 € | -3.2% | 22 200 |
| 90 | Bois-Colombes | 2 264 € | -3.4% | 28 909 |
| 91 | Bagnolet | 2 262 € | -3.4% | 43 086 |
| 92 | Villejuif | 2 259 € | -3.6% | 60 183 |
| 93 | Montigny-lès-Cormeilles | 2 258 € | -3.6% | 22 457 |
| 94 | Clamart | 2 255 € | -3.7% | 58 576 |
| 95 | Melun | 2 255 € | -3.7% | 45 995 |
| 96 | Le Perreux-sur-Marne | 2 255 € | -3.7% | 35 260 |
| 97 | Saint-Mandé | 2 255 € | -3.7% | 21 071 |
| 98 | Joinville-le-Pont | 2 255 € | -3.7% | 20 525 |
| 99 | Franconville | 2 252 € | -3.9% | 37 754 |
| 100 | Montgeron | 2 252 € | -3.9% | 24 022 |
| 101 | Ozoir-la-Ferrière | 2 250 € | -4% | 21 238 |
| 102 | Sceaux | 2 248 € | -4% | 20 884 |
| 103 | Conflans-Sainte-Honorine | 2 247 € | -4.1% | 36 958 |
| 104 | Longjumeau | 2 247 € | -4.1% | 21 996 |
| 105 | Cergy | 2 246 € | -4.1% | 70 906 |
| 106 | Saint-Gratien | 2 246 € | -4.1% | 21 336 |
| 107 | Pontault-Combault | 2 243 € | -4.3% | 39 096 |
| 108 | Goussainville | 2 240 € | -4.4% | 31 301 |
| 109 | La Celle-Saint-Cloud | 2 238 € | -4.5% | 20 460 |
| 110 | Garges-lès-Gonesse | 2 236 € | -4.5% | 41 791 |
| 111 | Viry-Châtillon | 2 236 € | -4.5% | 30 838 |
| 112 | Eaubonne | 2 236 € | -4.5% | 26 211 |
| 113 | Saint-Maur-des-Fossés | 2 234 € | -4.6% | 76 572 |
| 114 | Pontoise | 2 234 € | -4.6% | 31 970 |
| 115 | Combs-la-Ville | 2 233 € | -4.7% | 23 350 |
| 116 | Maurepas | 2 228 € | -4.9% | 20 629 |
| 117 | Chaville | 2 228 € | -4.9% | 20 594 |
| 118 | Mantes-la-Ville | 2 227 € | -4.9% | 22 332 |
| 119 | Sartrouville | 2 226 € | -5% | 52 763 |
| 120 | Savigny-le-Temple | 2 226 € | -5% | 31 148 |
| 121 | Brétigny-sur-Orge | 2 225 € | -5% | 26 658 |
| 122 | Thiais | 2 224 € | -5.1% | 32 918 |
| 123 | L'Haÿ-les-Roses | 2 220 € | -5.2% | 31 188 |
| 124 | Lagny-sur-Marne | 2 218 € | -5.3% | 21 461 |
| 125 | Rosny-sous-Bois | 2 216 € | -5.4% | 47 180 |
| 126 | Évry-Courcouronnes | 2 214 € | -5.5% | 66 919 |
| 127 | Fresnes | 2 214 € | -5.5% | 29 528 |
| 128 | Villeneuve-la-Garenne | 2 213 € | -5.5% | 26 021 |
| 129 | Étampes | 2 212 € | -5.6% | 26 857 |
| 130 | Villeneuve-Saint-Georges | 2 209 € | -5.7% | 36 221 |
| 131 | Champigny-sur-Marne | 2 208 € | -5.7% | 78 072 |
| 132 | Les Lilas | 2 204 € | -5.9% | 23 843 |
| 133 | Morsang-sur-Orge | 2 202 € | -6% | 21 667 |
| 134 | Aulnay-sous-Bois | 2 201 € | -6% | 87 599 |
| 135 | Montfermeil | 2 201 € | -6% | 28 703 |
| 136 | Roissy-en-Brie | 2 200 € | -6.1% | 23 229 |
| 137 | Athis-Mons | 2 199 € | -6.1% | 36 613 |
| 138 | Asnières-sur-Seine | 2 196 € | -6.3% | 93 941 |
| 139 | Neuilly-sur-Marne | 2 194 € | -6.3% | 39 800 |
| 140 | Vitry-sur-Seine | 2 192 € | -6.4% | 93 963 |
| 141 | Stains | 2 192 € | -6.4% | 41 388 |
| 142 | Houilles | 2 189 € | -6.6% | 33 983 |
| 143 | Limeil-Brévannes | 2 189 € | -6.6% | 27 406 |
| 144 | Achères | 2 189 € | -6.6% | 22 241 |
| 145 | Les Pavillons-sous-Bois | 2 187 € | -6.6% | 25 804 |
| 146 | Le Blanc-Mesnil | 2 186 € | -6.7% | 62 376 |
| 147 | Mantes-la-Jolie | 2 186 € | -6.7% | 43 526 |
| 148 | Meaux | 2 185 € | -6.7% | 56 905 |
| 149 | Choisy-le-Roi | 2 184 € | -6.8% | 45 946 |
| 150 | Villiers-sur-Marne | 2 181 € | -6.9% | 33 162 |
| 151 | Montereau-Fault-Yonne | 2 179 € | -7% | 22 279 |
| 152 | Yerres | 2 175 € | -7.2% | 27 906 |
| 153 | Corbeil-Essonnes | 2 174 € | -7.2% | 54 471 |
| 154 | Saint-Cyr-l'École | 2 174 € | -7.2% | 21 268 |
| 155 | Guyancourt | 2 173 € | -7.2% | 29 778 |
| 156 | Romainville | 2 172 € | -7.3% | 37 152 |
| 157 | Draveil | 2 168 € | -7.5% | 30 098 |
| 158 | Sarcelles | 2 167 € | -7.5% | 59 173 |
| 159 | Villemomble | 2 166 € | -7.5% | 29 795 |
| 160 | Argenteuil | 2 163 € | -7.7% | 106 130 |
| 161 | Dammarie-les-Lys | 2 161 € | -7.8% | 23 559 |
| 162 | Rambouillet | 2 156 € | -8% | 27 724 |
| 163 | Savigny-sur-Orge | 2 146 € | -8.4% | 37 601 |
| 164 | Villeparisis | 2 143 € | -8.5% | 26 946 |
| 165 | Carrières-sous-Poissy | 2 142 € | -8.6% | 20 825 |
| 166 | Bondy | 2 136 € | -8.8% | 50 595 |
| 167 | Gagny | 2 132 € | -9% | 42 313 |
| 168 | La Courneuve | 2 120 € | -9.5% | 47 167 |
| 169 | Deuil-la-Barre | 2 120 € | -9.5% | 23 099 |
| 170 | Livry-Gargan | 2 108 € | -10% | 47 228 |
| 171 | Vigneux-sur-Seine | 2 103 € | -10.2% | 31 466 |
| 172 | Drancy | 2 101 € | -10.3% | 72 390 |
| 173 | Épinay-sur-Seine | 2 070 € | -11.6% | 52 833 |
| 174 | Villiers-le-Bel | 2 057 € | -12.2% | 30 053 |
| 175 | Sevran | 2 052 € | -12.4% | 52 535 |
| 176 | Sannois | 2 038 € | -13% | 26 924 |
| 177 | Clichy-sous-Bois | 2 027 € | -13.5% | 29 354 |
Ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la brochure, de la reliure et du façonnage du papier-carton dans les autres régions
Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.