Salaire Ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde du bois, fabrication des papiers et cartons en Île-de-France
En France, un ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde du bois, fabrication des papiers et cartons gagne en moyenne 2 010 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde du bois, fabrication des papiers et cartons dans 177 villes de la région.
2 010 €
net / mois (national)
Ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde du bois, fabrication des papiers et cartons en Île-de-France
Salaire ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde du bois, fabrication des papiers et cartons par ville en Île-de-France
| # | Ville | Salaire estimé | vs national | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremblay-en-France | 2 597 € | +29.2% | 38 348 |
| 2 | Chevilly-Larue | 2 446 € | +21.7% | 19 826 |
| 3 | Neuilly-sur-Seine | 2 355 € | +17.2% | 59 538 |
| 4 | Courbevoie | 2 316 € | +15.2% | 82 902 |
| 5 | Le Plessis-Robinson | 2 312 € | +15% | 28 848 |
| 6 | Puteaux | 2 311 € | +15% | 44 002 |
| 7 | Saint-Cloud | 2 260 € | +12.5% | 29 855 |
| 8 | Meudon | 2 237 € | +11.3% | 46 334 |
| 9 | Élancourt | 2 217 € | +10.3% | 26 365 |
| 10 | Fontenay-sous-Bois | 2 205 € | +9.7% | 53 757 |
| 11 | Orly | 2 197 € | +9.3% | 24 658 |
| 12 | Issy-les-Moulineaux | 2 192 € | +9.1% | 67 669 |
| 13 | Suresnes | 2 184 € | +8.7% | 48 956 |
| 14 | Levallois-Perret | 2 153 € | +7.1% | 68 092 |
| 15 | Rueil-Malmaison | 2 151 € | +7% | 82 874 |
| 16 | Les Ulis | 2 149 € | +6.9% | 25 886 |
| 17 | Paris | 2 144 € | +6.7% | 2 103 778 |
| 18 | Saint-Ouen-l'Aumône | 2 129 € | +5.9% | 25 578 |
| 19 | Sucy-en-Brie | 2 126 € | +5.8% | 27 764 |
| 20 | Montrouge | 2 121 € | +5.5% | 46 324 |
| 21 | Boulogne-Billancourt | 2 120 € | +5.5% | 119 019 |
| 22 | Vélizy-Villacoublay | 2 099 € | +4.4% | 23 011 |
| 23 | Mitry-Mory | 2 098 € | +4.4% | 20 456 |
| 24 | Clichy | 2 096 € | +4.3% | 64 410 |
| 25 | Malakoff | 2 092 € | +4.1% | 30 557 |
| 26 | Châtillon | 2 091 € | +4.1% | 36 705 |
| 27 | Gentilly | 2 085 € | +3.8% | 19 963 |
| 28 | Gennevilliers | 2 079 € | +3.5% | 50 979 |
| 29 | Nanterre | 2 076 € | +3.3% | 97 783 |
| 30 | Massy | 2 076 € | +3.3% | 51 729 |
| 31 | Charenton-le-Pont | 2 072 € | +3.1% | 28 830 |
| 32 | Fontenay-aux-Roses | 2 072 € | +3.1% | 24 070 |
| 33 | Chatou | 2 071 € | +3.1% | 30 598 |
| 34 | Palaiseau | 2 063 € | +2.7% | 37 471 |
| 35 | Bussy-Saint-Georges | 2 057 € | +2.4% | 27 498 |
| 36 | Saint-Ouen-sur-Seine | 2 052 € | +2.1% | 53 615 |
| 37 | Saint-Michel-sur-Orge | 2 050 € | +2% | 21 776 |
| 38 | Villepinte | 2 049 € | +2% | 41 470 |
| 39 | Montigny-le-Bretonneux | 2 041 € | +1.6% | 32 465 |
| 40 | Antony | 2 031 € | +1.1% | 64 263 |
| 41 | Vanves | 2 030 € | +1% | 28 622 |
| 42 | Brunoy | 2 027 € | +0.9% | 25 643 |
| 43 | Chelles | 2 022 € | +0.6% | 54 620 |
| 44 | Bourg-la-Reine | 2 022 € | +0.6% | 21 019 |
| 45 | Vincennes | 2 021 € | +0.6% | 48 193 |
| 46 | La Garenne-Colombes | 2 020 € | +0.5% | 30 197 |
| 47 | Cormeilles-en-Parisis | 2 020 € | +0.5% | 27 292 |
| 48 | Trappes | 2 017 € | +0.4% | 34 689 |
| 49 | Les Mureaux | 2 016 € | +0.3% | 34 632 |
| 50 | Le Mée-sur-Seine | 2 016 € | +0.3% | 19 527 |
| 51 | Montreuil | 2 013 € | +0.2% | 111 934 |
| 52 | Ivry-sur-Seine | 2 010 € | +0% | 65 064 |
| 53 | Grigny | 2 009 € | +-0% | 26 842 |
| 54 | Sèvres | 2 009 € | +-0% | 22 303 |
| 55 | Chilly-Mazarin | 2 008 € | -0.1% | 20 443 |
| 56 | Herblay-sur-Seine | 1 997 € | -0.6% | 31 779 |
| 57 | Versailles | 1 994 € | -0.8% | 84 095 |
| 58 | Gonesse | 1 994 € | -0.8% | 27 707 |
| 59 | Le Kremlin-Bicêtre | 1 993 € | -0.8% | 24 110 |
| 60 | Nogent-sur-Marne | 1 989 € | -1% | 32 455 |
| 61 | Neuilly-Plaisance | 1 989 € | -1% | 21 941 |
| 62 | Champs-sur-Marne | 1 988 € | -1.1% | 27 451 |
| 63 | Colombes | 1 987 € | -1.1% | 91 053 |
| 64 | Ris-Orangis | 1 987 € | -1.1% | 31 189 |
| 65 | Taverny | 1 987 € | -1.1% | 27 593 |
| 66 | Ermont | 1 983 € | -1.3% | 29 489 |
| 67 | Gif-sur-Yvette | 1 982 € | -1.4% | 22 544 |
| 68 | Bezons | 1 980 € | -1.5% | 36 434 |
| 69 | Villeneuve-le-Roi | 1 978 € | -1.6% | 21 000 |
| 70 | Alfortville | 1 977 € | -1.6% | 45 531 |
| 71 | Aubervilliers | 1 976 € | -1.7% | 88 365 |
| 72 | Montmorency | 1 976 € | -1.7% | 21 763 |
| 73 | Le Chesnay-Rocquencourt | 1 972 € | -1.9% | 30 689 |
| 74 | Maisons-Alfort | 1 971 € | -1.9% | 56 799 |
| 75 | Plaisir | 1 965 € | -2.2% | 31 811 |
| 76 | Bobigny | 1 963 € | -2.3% | 56 927 |
| 77 | Créteil | 1 960 € | -2.5% | 93 397 |
| 78 | Noisy-le-Grand | 1 960 € | -2.5% | 72 978 |
| 79 | Poissy | 1 959 € | -2.5% | 40 983 |
| 80 | Bagneux | 1 956 € | -2.7% | 44 572 |
| 81 | Cachan | 1 956 € | -2.7% | 31 103 |
| 82 | Maisons-Laffitte | 1 955 € | -2.7% | 23 093 |
| 83 | Noisy-le-Sec | 1 954 € | -2.8% | 45 510 |
| 84 | Torcy | 1 954 € | -2.8% | 22 810 |
| 85 | Pantin | 1 950 € | -3% | 61 929 |
| 86 | Châtenay-Malabry | 1 949 € | -3% | 35 825 |
| 87 | Le Plessis-Trévise | 1 948 € | -3.1% | 21 112 |
| 88 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 1 946 € | -3.2% | 35 438 |
| 89 | Arcueil | 1 945 € | -3.2% | 22 200 |
| 90 | Bois-Colombes | 1 942 € | -3.4% | 28 909 |
| 91 | Bagnolet | 1 940 € | -3.5% | 43 086 |
| 92 | Villejuif | 1 938 € | -3.6% | 60 183 |
| 93 | Montigny-lès-Cormeilles | 1 937 € | -3.6% | 22 457 |
| 94 | Melun | 1 935 € | -3.7% | 45 995 |
| 95 | Le Perreux-sur-Marne | 1 935 € | -3.7% | 35 260 |
| 96 | Clamart | 1 934 € | -3.8% | 58 576 |
| 97 | Saint-Mandé | 1 934 € | -3.8% | 21 071 |
| 98 | Joinville-le-Pont | 1 934 € | -3.8% | 20 525 |
| 99 | Franconville | 1 932 € | -3.9% | 37 754 |
| 100 | Montgeron | 1 932 € | -3.9% | 24 022 |
| 101 | Ozoir-la-Ferrière | 1 930 € | -4% | 21 238 |
| 102 | Conflans-Sainte-Honorine | 1 928 € | -4.1% | 36 958 |
| 103 | Sceaux | 1 928 € | -4.1% | 20 884 |
| 104 | Cergy | 1 927 € | -4.1% | 70 906 |
| 105 | Longjumeau | 1 927 € | -4.1% | 21 996 |
| 106 | Saint-Gratien | 1 927 € | -4.1% | 21 336 |
| 107 | Pontault-Combault | 1 924 € | -4.3% | 39 096 |
| 108 | Goussainville | 1 922 € | -4.4% | 31 301 |
| 109 | La Celle-Saint-Cloud | 1 920 € | -4.5% | 20 460 |
| 110 | Garges-lès-Gonesse | 1 919 € | -4.5% | 41 791 |
| 111 | Viry-Châtillon | 1 918 € | -4.6% | 30 838 |
| 112 | Eaubonne | 1 918 € | -4.6% | 26 211 |
| 113 | Pontoise | 1 917 € | -4.6% | 31 970 |
| 114 | Saint-Maur-des-Fossés | 1 916 € | -4.7% | 76 572 |
| 115 | Combs-la-Ville | 1 915 € | -4.7% | 23 350 |
| 116 | Maurepas | 1 911 € | -4.9% | 20 629 |
| 117 | Chaville | 1 911 € | -4.9% | 20 594 |
| 118 | Savigny-le-Temple | 1 910 € | -5% | 31 148 |
| 119 | Mantes-la-Ville | 1 910 € | -5% | 22 332 |
| 120 | Sartrouville | 1 909 € | -5% | 52 763 |
| 121 | Brétigny-sur-Orge | 1 909 € | -5% | 26 658 |
| 122 | Thiais | 1 908 € | -5.1% | 32 918 |
| 123 | L'Haÿ-les-Roses | 1 904 € | -5.3% | 31 188 |
| 124 | Lagny-sur-Marne | 1 903 € | -5.3% | 21 461 |
| 125 | Rosny-sous-Bois | 1 901 € | -5.4% | 47 180 |
| 126 | Fresnes | 1 900 € | -5.5% | 29 528 |
| 127 | Évry-Courcouronnes | 1 899 € | -5.5% | 66 919 |
| 128 | Étampes | 1 898 € | -5.6% | 26 857 |
| 129 | Villeneuve-la-Garenne | 1 898 € | -5.6% | 26 021 |
| 130 | Villeneuve-Saint-Georges | 1 895 € | -5.7% | 36 221 |
| 131 | Champigny-sur-Marne | 1 894 € | -5.8% | 78 072 |
| 132 | Les Lilas | 1 891 € | -5.9% | 23 843 |
| 133 | Morsang-sur-Orge | 1 889 € | -6% | 21 667 |
| 134 | Aulnay-sous-Bois | 1 888 € | -6.1% | 87 599 |
| 135 | Montfermeil | 1 888 € | -6.1% | 28 703 |
| 136 | Athis-Mons | 1 887 € | -6.1% | 36 613 |
| 137 | Roissy-en-Brie | 1 887 € | -6.1% | 23 229 |
| 138 | Asnières-sur-Seine | 1 884 € | -6.2% | 93 941 |
| 139 | Neuilly-sur-Marne | 1 882 € | -6.3% | 39 800 |
| 140 | Vitry-sur-Seine | 1 880 € | -6.4% | 93 963 |
| 141 | Stains | 1 880 € | -6.4% | 41 388 |
| 142 | Houilles | 1 878 € | -6.5% | 33 983 |
| 143 | Limeil-Brévannes | 1 877 € | -6.6% | 27 406 |
| 144 | Achères | 1 877 € | -6.6% | 22 241 |
| 145 | Les Pavillons-sous-Bois | 1 876 € | -6.6% | 25 804 |
| 146 | Le Blanc-Mesnil | 1 875 € | -6.7% | 62 376 |
| 147 | Meaux | 1 875 € | -6.7% | 56 905 |
| 148 | Mantes-la-Jolie | 1 875 € | -6.7% | 43 526 |
| 149 | Choisy-le-Roi | 1 873 € | -6.8% | 45 946 |
| 150 | Villiers-sur-Marne | 1 871 € | -6.9% | 33 162 |
| 151 | Montereau-Fault-Yonne | 1 870 € | -6.9% | 22 279 |
| 152 | Corbeil-Essonnes | 1 865 € | -7.2% | 54 471 |
| 153 | Yerres | 1 865 € | -7.2% | 27 906 |
| 154 | Saint-Cyr-l'École | 1 865 € | -7.2% | 21 268 |
| 155 | Guyancourt | 1 864 € | -7.2% | 29 778 |
| 156 | Romainville | 1 863 € | -7.3% | 37 152 |
| 157 | Draveil | 1 860 € | -7.4% | 30 098 |
| 158 | Sarcelles | 1 859 € | -7.5% | 59 173 |
| 159 | Villemomble | 1 858 € | -7.5% | 29 795 |
| 160 | Argenteuil | 1 855 € | -7.7% | 106 130 |
| 161 | Dammarie-les-Lys | 1 854 € | -7.7% | 23 559 |
| 162 | Rambouillet | 1 849 € | -8% | 27 724 |
| 163 | Savigny-sur-Orge | 1 841 € | -8.4% | 37 601 |
| 164 | Villeparisis | 1 839 € | -8.5% | 26 946 |
| 165 | Carrières-sous-Poissy | 1 837 € | -8.6% | 20 825 |
| 166 | Bondy | 1 832 € | -8.8% | 50 595 |
| 167 | Gagny | 1 829 € | -9% | 42 313 |
| 168 | La Courneuve | 1 819 € | -9.5% | 47 167 |
| 169 | Deuil-la-Barre | 1 819 € | -9.5% | 23 099 |
| 170 | Livry-Gargan | 1 808 € | -10% | 47 228 |
| 171 | Vigneux-sur-Seine | 1 804 € | -10.2% | 31 466 |
| 172 | Drancy | 1 803 € | -10.3% | 72 390 |
| 173 | Épinay-sur-Seine | 1 776 € | -11.6% | 52 833 |
| 174 | Villiers-le-Bel | 1 765 € | -12.2% | 30 053 |
| 175 | Sevran | 1 760 € | -12.4% | 52 535 |
| 176 | Sannois | 1 748 € | -13% | 26 924 |
| 177 | Clichy-sous-Bois | 1 739 € | -13.5% | 29 354 |
Ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde du bois, fabrication des papiers et cartons dans les autres régions
Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.