Salaire Pompiers à Athis-Mons
Un pompiers à Athis-Mons gagne en moyenne environ 2 697 € net par mois, soit 1.2× le salaire moyen local (2 334 €). C'est 6.1% de moins que la moyenne nationale du métier. On estime environ 19 pompierss dans l'agglomération. Avec ce salaire, un pompiers peut acheter environ 8.8 m² par an à Athis-Mons (prix médian : 3 667 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Athis-Mons
| Rapport au salaire moyen local | 1.2× le salaire moyen de Athis-Mons (2 334 €) |
| Rapport au revenu médian | 1.6× le revenu médian local (20 717 €/an) |
| Prix immobilier médian | 3 667 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 8.8 m² avec le salaire annuel net |
| Effectifs estimés locaux | ~19 pompierss |
📊 Comparaison Athis-Mons vs national
| Athis-Mons | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 2 697 € | 2 872 € | -6.1% |
| Salaire brut mensuel | 3 371 € | 3 591 € | |
| Salaire net annuel | 32 364 € | 34 469 € | |
| Après impôt (estimation) | 2 528 € | 2 656 € |
🏘️ Pompiers dans le département Essonne
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Massy | 2 967 € | 4 576 € |
| 2 | Palaiseau | 2 948 € | 4 599 € |
| 3 | Ris-Orangis | 2 840 € | 2 329 € |
| 4 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 782 € | 3 694 € |
| 5 | Viry-Châtillon | 2 741 € | 3 248 € |
| 6 | Évry-Courcouronnes | 2 715 € | 2 425 € |
| 7 | Athis-Mons | 2 697 € | 3 667 € |
| 8 | Corbeil-Essonnes | 2 666 € | 2 955 € |
| 9 | Savigny-sur-Orge | 2 631 € | 3 721 € |
| 10 | Vigneux-sur-Seine | 2 578 € | 3 660 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de pompiers (2 872 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Athis-Mons par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.