Salaire Puéricultrice à Fréjus
Un puéricultrice à Fréjus gagne en moyenne environ 4 049 € net par mois, soit 1.8× le salaire moyen local (2 278 €). C'est 30.7% de plus que la moyenne nationale du métier. On estime environ 15 puéricultrices dans l'agglomération. Avec ce salaire, un puéricultrice peut acheter environ 10.8 m² par an à Fréjus (prix médian : 4 514 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Fréjus
| Rapport au salaire moyen local | 1.8× le salaire moyen de Fréjus (2 278 €) |
| Rapport au revenu médian | 2.5× le revenu médian local (19 226 €/an) |
| Prix immobilier médian | 4 514 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 10.8 m² avec le salaire annuel net |
| Effectifs estimés locaux | ~15 puéricultrices |
📊 Comparaison Fréjus vs national
| Fréjus | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 4 049 € | 3 098 € | +30.7% |
| Salaire brut mensuel | 5 061 € | 3 873 € | |
| Salaire net annuel | 48 588 € | 37 176 € | |
| Après impôt (estimation) | 3 515 € | 2 821 € |
🏘️ Puéricultrice dans le département Var
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | La Garde | 4 140 € | 3 798 € |
| 2 | Draguignan | 4 111 € | 2 867 € |
| 3 | Toulon | 4 103 € | 3 069 € |
| 4 | Saint-Raphaël | 4 074 € | 5 250 € |
| 5 | Fréjus | 4 049 € | 4 514 € |
| 6 | Hyères | 3 933 € | 4 551 € |
| 7 | La Seyne-sur-Mer | 3 885 € | 3 708 € |
| 8 | Six-Fours-les-Plages | 3 832 € | 5 433 € |
| 9 | La Valette-du-Var | 3 788 € | 3 546 € |
| 10 | La Crau | 3 763 € | 4 466 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de puéricultrice (3 098 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Fréjus par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.