Salaire Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services auprès d'entreprises ou de professionnels en Île-de-France
En France, un techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services auprès d'entreprises ou de professionnels gagne en moyenne 3 153 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services auprès d'entreprises ou de professionnels dans 177 villes de la région.
3 153 €
net / mois (national)
Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services auprès d'entreprises ou de professionnels en Île-de-France
Salaire techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services auprès d'entreprises ou de professionnels par ville en Île-de-France
| # | Ville | Salaire estimé | vs national | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentilly | 6 710 € | +112.8% | 19 963 |
| 2 | Rueil-Malmaison | 5 589 € | +77.2% | 82 874 |
| 3 | Le Plessis-Robinson | 5 469 € | +73.4% | 28 848 |
| 4 | Meudon | 5 395 € | +71.1% | 46 334 |
| 5 | Levallois-Perret | 5 364 € | +70.1% | 68 092 |
| 6 | Charenton-le-Pont | 5 319 € | +68.7% | 28 830 |
| 7 | Gif-sur-Yvette | 5 168 € | +63.9% | 22 544 |
| 8 | Courbevoie | 5 125 € | +62.5% | 82 902 |
| 9 | Issy-les-Moulineaux | 5 098 € | +61.7% | 67 669 |
| 10 | Puteaux | 5 019 € | +59.2% | 44 002 |
| 11 | Chevilly-Larue | 4 993 € | +58.3% | 19 826 |
| 12 | Sucy-en-Brie | 4 940 € | +56.7% | 27 764 |
| 13 | Orly | 4 919 € | +56% | 24 658 |
| 14 | Saint-Ouen-sur-Seine | 4 918 € | +56% | 53 615 |
| 15 | Boulogne-Billancourt | 4 907 € | +55.6% | 119 019 |
| 16 | Vitry-sur-Seine | 4 907 € | +55.6% | 93 963 |
| 17 | Bagneux | 4 900 € | +55.4% | 44 572 |
| 18 | Neuilly-sur-Seine | 4 895 € | +55.2% | 59 538 |
| 19 | Saint-Cloud | 4 863 € | +54.2% | 29 855 |
| 20 | La Garenne-Colombes | 4 843 € | +53.6% | 30 197 |
| 21 | Bezons | 4 827 € | +53.1% | 36 434 |
| 22 | Châtillon | 4 826 € | +53.1% | 36 705 |
| 23 | Grigny | 4 817 € | +52.8% | 26 842 |
| 24 | Fontenay-sous-Bois | 4 803 € | +52.3% | 53 757 |
| 25 | Élancourt | 4 799 € | +52.2% | 26 365 |
| 26 | Vélizy-Villacoublay | 4 797 € | +52.1% | 23 011 |
| 27 | Chilly-Mazarin | 4 779 € | +51.6% | 20 443 |
| 28 | Guyancourt | 4 756 € | +50.8% | 29 778 |
| 29 | Longjumeau | 4 746 € | +50.5% | 21 996 |
| 30 | Sceaux | 4 713 € | +49.5% | 20 884 |
| 31 | Suresnes | 4 712 € | +49.4% | 48 956 |
| 32 | Vanves | 4 700 € | +49.1% | 28 622 |
| 33 | Paris | 4 686 € | +48.6% | 2 103 778 |
| 34 | Tremblay-en-France | 4 669 € | +48.1% | 38 348 |
| 35 | Mitry-Mory | 4 661 € | +47.8% | 20 456 |
| 36 | Colombes | 4 655 € | +47.6% | 91 053 |
| 37 | Villeneuve-Saint-Georges | 4 628 € | +46.8% | 36 221 |
| 38 | Bois-Colombes | 4 619 € | +46.5% | 28 909 |
| 39 | Clichy | 4 588 € | +45.5% | 64 410 |
| 40 | Vincennes | 4 581 € | +45.3% | 48 193 |
| 41 | Les Mureaux | 4 573 € | +45% | 34 632 |
| 42 | Maisons-Alfort | 4 562 € | +44.7% | 56 799 |
| 43 | Pantin | 4 560 € | +44.6% | 61 929 |
| 44 | Limeil-Brévannes | 4 551 € | +44.3% | 27 406 |
| 45 | Villeparisis | 4 550 € | +44.3% | 26 946 |
| 46 | Massy | 4 546 € | +44.2% | 51 729 |
| 47 | Antony | 4 544 € | +44.1% | 64 263 |
| 48 | Clamart | 4 543 € | +44.1% | 58 576 |
| 49 | Noisy-le-Sec | 4 537 € | +43.9% | 45 510 |
| 50 | Aubervilliers | 4 528 € | +43.6% | 88 365 |
| 51 | Maurepas | 4 516 € | +43.2% | 20 629 |
| 52 | Saint-Cyr-l'École | 4 510 € | +43% | 21 268 |
| 53 | Montereau-Fault-Yonne | 4 509 € | +43% | 22 279 |
| 54 | Champigny-sur-Marne | 4 488 € | +42.3% | 78 072 |
| 55 | Fontenay-aux-Roses | 4 488 € | +42.3% | 24 070 |
| 56 | Montrouge | 4 475 € | +41.9% | 46 324 |
| 57 | Villeneuve-le-Roi | 4 475 € | +41.9% | 21 000 |
| 58 | Chatou | 4 474 € | +41.9% | 30 598 |
| 59 | Villepinte | 4 472 € | +41.8% | 41 470 |
| 60 | Carrières-sous-Poissy | 4 469 € | +41.7% | 20 825 |
| 61 | Aulnay-sous-Bois | 4 464 € | +41.6% | 87 599 |
| 62 | Gennevilliers | 4 464 € | +41.6% | 50 979 |
| 63 | Melun | 4 459 € | +41.4% | 45 995 |
| 64 | Rambouillet | 4 455 € | +41.3% | 27 724 |
| 65 | Plaisir | 4 445 € | +41% | 31 811 |
| 66 | Les Ulis | 4 444 € | +40.9% | 25 886 |
| 67 | Viry-Châtillon | 4 436 € | +40.7% | 30 838 |
| 68 | Arcueil | 4 432 € | +40.6% | 22 200 |
| 69 | Romainville | 4 430 € | +40.5% | 37 152 |
| 70 | Trappes | 4 426 € | +40.4% | 34 689 |
| 71 | Poissy | 4 413 € | +40% | 40 983 |
| 72 | Brétigny-sur-Orge | 4 411 € | +39.9% | 26 658 |
| 73 | Saint-Ouen-l'Aumône | 4 411 € | +39.9% | 25 578 |
| 74 | Neuilly-Plaisance | 4 410 € | +39.9% | 21 941 |
| 75 | Saint-Michel-sur-Orge | 4 410 € | +39.9% | 21 776 |
| 76 | Montreuil | 4 408 € | +39.8% | 111 934 |
| 77 | Les Pavillons-sous-Bois | 4 407 € | +39.8% | 25 804 |
| 78 | Versailles | 4 405 € | +39.7% | 84 095 |
| 79 | Nanterre | 4 403 € | +39.6% | 97 783 |
| 80 | Les Lilas | 4 399 € | +39.5% | 23 843 |
| 81 | Le Blanc-Mesnil | 4 397 € | +39.4% | 62 376 |
| 82 | Palaiseau | 4 392 € | +39.3% | 37 471 |
| 83 | Montigny-le-Bretonneux | 4 383 € | +39% | 32 465 |
| 84 | Nogent-sur-Marne | 4 383 € | +39% | 32 455 |
| 85 | Ozoir-la-Ferrière | 4 377 € | +38.8% | 21 238 |
| 86 | Brunoy | 4 368 € | +38.5% | 25 643 |
| 87 | Argenteuil | 4 367 € | +38.5% | 106 130 |
| 88 | Cormeilles-en-Parisis | 4 365 € | +38.4% | 27 292 |
| 89 | Chelles | 4 363 € | +38.4% | 54 620 |
| 90 | Le Chesnay-Rocquencourt | 4 363 € | +38.4% | 30 689 |
| 91 | Maisons-Laffitte | 4 362 € | +38.3% | 23 093 |
| 92 | Conflans-Sainte-Honorine | 4 359 € | +38.2% | 36 958 |
| 93 | Mantes-la-Ville | 4 356 € | +38.1% | 22 332 |
| 94 | Malakoff | 4 355 € | +38.1% | 30 557 |
| 95 | Lagny-sur-Marne | 4 351 € | +38% | 21 461 |
| 96 | Cergy | 4 349 € | +37.9% | 70 906 |
| 97 | Noisy-le-Grand | 4 348 € | +37.9% | 72 978 |
| 98 | Bussy-Saint-Georges | 4 348 € | +37.9% | 27 498 |
| 99 | Le Perreux-sur-Marne | 4 347 € | +37.9% | 35 260 |
| 100 | Joinville-le-Pont | 4 346 € | +37.8% | 20 525 |
| 101 | Stains | 4 328 € | +37.3% | 41 388 |
| 102 | Créteil | 4 326 € | +37.2% | 93 397 |
| 103 | Bagnolet | 4 322 € | +37.1% | 43 086 |
| 104 | Fresnes | 4 319 € | +37% | 29 528 |
| 105 | Athis-Mons | 4 309 € | +36.7% | 36 613 |
| 106 | La Courneuve | 4 307 € | +36.6% | 47 167 |
| 107 | Houilles | 4 307 € | +36.6% | 33 983 |
| 108 | Sarcelles | 4 305 € | +36.5% | 59 173 |
| 109 | Saint-Gratien | 4 304 € | +36.5% | 21 336 |
| 110 | Ermont | 4 294 € | +36.2% | 29 489 |
| 111 | La Celle-Saint-Cloud | 4 283 € | +35.8% | 20 460 |
| 112 | Taverny | 4 278 € | +35.7% | 27 593 |
| 113 | Sèvres | 4 276 € | +35.6% | 22 303 |
| 114 | Saint-Maur-des-Fossés | 4 275 € | +35.6% | 76 572 |
| 115 | Thiais | 4 272 € | +35.5% | 32 918 |
| 116 | Corbeil-Essonnes | 4 267 € | +35.3% | 54 471 |
| 117 | Savigny-le-Temple | 4 267 € | +35.3% | 31 148 |
| 118 | Pontault-Combault | 4 263 € | +35.2% | 39 096 |
| 119 | Choisy-le-Roi | 4 253 € | +34.9% | 45 946 |
| 120 | Montmorency | 4 253 € | +34.9% | 21 763 |
| 121 | Étampes | 4 251 € | +34.8% | 26 857 |
| 122 | Montgeron | 4 251 € | +34.8% | 24 022 |
| 123 | Neuilly-sur-Marne | 4 250 € | +34.8% | 39 800 |
| 124 | Alfortville | 4 248 € | +34.7% | 45 531 |
| 125 | Ivry-sur-Seine | 4 247 € | +34.7% | 65 064 |
| 126 | Livry-Gargan | 4 239 € | +34.4% | 47 228 |
| 127 | Bobigny | 4 221 € | +33.9% | 56 927 |
| 128 | Dammarie-les-Lys | 4 215 € | +33.7% | 23 559 |
| 129 | Saint-Mandé | 4 212 € | +33.6% | 21 071 |
| 130 | Villeneuve-la-Garenne | 4 211 € | +33.5% | 26 021 |
| 131 | Eaubonne | 4 210 € | +33.5% | 26 211 |
| 132 | Villejuif | 4 206 € | +33.4% | 60 183 |
| 133 | Châtenay-Malabry | 4 195 € | +33% | 35 825 |
| 134 | Pontoise | 4 189 € | +32.8% | 31 970 |
| 135 | Vigneux-sur-Seine | 4 189 € | +32.8% | 31 466 |
| 136 | Cachan | 4 188 € | +32.8% | 31 103 |
| 137 | Meaux | 4 184 € | +32.7% | 56 905 |
| 138 | Goussainville | 4 184 € | +32.7% | 31 301 |
| 139 | Achères | 4 181 € | +32.6% | 22 241 |
| 140 | Yerres | 4 173 € | +32.3% | 27 906 |
| 141 | Champs-sur-Marne | 4 165 € | +32.1% | 27 451 |
| 142 | Évry-Courcouronnes | 4 160 € | +31.9% | 66 919 |
| 143 | Ris-Orangis | 4 157 € | +31.8% | 31 189 |
| 144 | Morsang-sur-Orge | 4 138 € | +31.2% | 21 667 |
| 145 | Bondy | 4 137 € | +31.2% | 50 595 |
| 146 | Sartrouville | 4 123 € | +30.8% | 52 763 |
| 147 | Villiers-sur-Marne | 4 122 € | +30.7% | 33 162 |
| 148 | Drancy | 4 116 € | +30.5% | 72 390 |
| 149 | Draveil | 4 111 € | +30.4% | 30 098 |
| 150 | Herblay-sur-Seine | 4 109 € | +30.3% | 31 779 |
| 151 | Deuil-la-Barre | 4 108 € | +30.3% | 23 099 |
| 152 | Savigny-sur-Orge | 4 103 € | +30.1% | 37 601 |
| 153 | L'Haÿ-les-Roses | 4 103 € | +30.1% | 31 188 |
| 154 | Montigny-lès-Cormeilles | 4 099 € | +30% | 22 457 |
| 155 | Torcy | 4 090 € | +29.7% | 22 810 |
| 156 | Chaville | 4 089 € | +29.7% | 20 594 |
| 157 | Gonesse | 4 079 € | +29.4% | 27 707 |
| 158 | Rosny-sous-Bois | 4 074 € | +29.2% | 47 180 |
| 159 | Villemomble | 4 073 € | +29.2% | 29 795 |
| 160 | Franconville | 4 068 € | +29% | 37 754 |
| 161 | Roissy-en-Brie | 4 066 € | +28.9% | 23 229 |
| 162 | Le Plessis-Trévise | 4 047 € | +28.3% | 21 112 |
| 163 | Le Kremlin-Bicêtre | 4 017 € | +27.4% | 24 110 |
| 164 | Garges-lès-Gonesse | 4 004 € | +27% | 41 791 |
| 165 | Mantes-la-Jolie | 4 001 € | +26.9% | 43 526 |
| 166 | Bourg-la-Reine | 4 001 € | +26.9% | 21 019 |
| 167 | Le Mée-sur-Seine | 3 997 € | +26.8% | 19 527 |
| 168 | Sannois | 3 990 € | +26.5% | 26 924 |
| 169 | Asnières-sur-Seine | 3 986 € | +26.4% | 93 941 |
| 170 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 3 978 € | +26.2% | 35 438 |
| 171 | Épinay-sur-Seine | 3 923 € | +24.4% | 52 833 |
| 172 | Montfermeil | 3 878 € | +23% | 28 703 |
| 173 | Gagny | 3 875 € | +22.9% | 42 313 |
| 174 | Combs-la-Ville | 3 870 € | +22.7% | 23 350 |
| 175 | Sevran | 3 767 € | +19.5% | 52 535 |
| 176 | Villiers-le-Bel | 3 738 € | +18.5% | 30 053 |
| 177 | Clichy-sous-Bois | 3 269 € | +3.7% | 29 354 |
Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services auprès d'entreprises ou de professionnels dans les autres régions
Métiers proches en Île-de-France
Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.