Salaire Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en construction mécanique et travail des métaux en Île-de-France
En France, un techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en construction mécanique et travail des métaux gagne en moyenne 2 944 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en construction mécanique et travail des métaux dans 177 villes de la région.
2 944 €
net / mois (national)
Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en construction mécanique et travail des métaux en Île-de-France
Salaire techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en construction mécanique et travail des métaux par ville en Île-de-France
| # | Ville | Salaire estimé | vs national | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentilly | 6 266 € | +112.8% | 19 963 |
| 2 | Rueil-Malmaison | 5 219 € | +77.3% | 82 874 |
| 3 | Le Plessis-Robinson | 5 107 € | +73.5% | 28 848 |
| 4 | Meudon | 5 038 € | +71.1% | 46 334 |
| 5 | Levallois-Perret | 5 008 € | +70.1% | 68 092 |
| 6 | Charenton-le-Pont | 4 967 € | +68.7% | 28 830 |
| 7 | Gif-sur-Yvette | 4 826 € | +63.9% | 22 544 |
| 8 | Courbevoie | 4 785 € | +62.5% | 82 902 |
| 9 | Issy-les-Moulineaux | 4 760 € | +61.7% | 67 669 |
| 10 | Puteaux | 4 686 € | +59.2% | 44 002 |
| 11 | Chevilly-Larue | 4 663 € | +58.4% | 19 826 |
| 12 | Sucy-en-Brie | 4 613 € | +56.7% | 27 764 |
| 13 | Orly | 4 593 € | +56% | 24 658 |
| 14 | Saint-Ouen-sur-Seine | 4 592 € | +56% | 53 615 |
| 15 | Boulogne-Billancourt | 4 582 € | +55.6% | 119 019 |
| 16 | Vitry-sur-Seine | 4 582 € | +55.6% | 93 963 |
| 17 | Bagneux | 4 575 € | +55.4% | 44 572 |
| 18 | Neuilly-sur-Seine | 4 571 € | +55.2% | 59 538 |
| 19 | Saint-Cloud | 4 541 € | +54.2% | 29 855 |
| 20 | La Garenne-Colombes | 4 522 € | +53.6% | 30 197 |
| 21 | Bezons | 4 507 € | +53.1% | 36 434 |
| 22 | Châtillon | 4 506 € | +53% | 36 705 |
| 23 | Grigny | 4 498 € | +52.8% | 26 842 |
| 24 | Fontenay-sous-Bois | 4 485 € | +52.3% | 53 757 |
| 25 | Élancourt | 4 481 € | +52.2% | 26 365 |
| 26 | Vélizy-Villacoublay | 4 480 € | +52.2% | 23 011 |
| 27 | Chilly-Mazarin | 4 462 € | +51.5% | 20 443 |
| 28 | Guyancourt | 4 441 € | +50.8% | 29 778 |
| 29 | Longjumeau | 4 431 € | +50.5% | 21 996 |
| 30 | Suresnes | 4 400 € | +49.4% | 48 956 |
| 31 | Sceaux | 4 400 € | +49.4% | 20 884 |
| 32 | Vanves | 4 388 € | +49% | 28 622 |
| 33 | Paris | 4 376 € | +48.6% | 2 103 778 |
| 34 | Tremblay-en-France | 4 360 € | +48.1% | 38 348 |
| 35 | Mitry-Mory | 4 352 € | +47.8% | 20 456 |
| 36 | Colombes | 4 346 € | +47.6% | 91 053 |
| 37 | Villeneuve-Saint-Georges | 4 321 € | +46.8% | 36 221 |
| 38 | Bois-Colombes | 4 313 € | +46.5% | 28 909 |
| 39 | Clichy | 4 284 € | +45.5% | 64 410 |
| 40 | Vincennes | 4 278 € | +45.3% | 48 193 |
| 41 | Les Mureaux | 4 270 € | +45% | 34 632 |
| 42 | Maisons-Alfort | 4 260 € | +44.7% | 56 799 |
| 43 | Pantin | 4 258 € | +44.6% | 61 929 |
| 44 | Limeil-Brévannes | 4 249 € | +44.3% | 27 406 |
| 45 | Villeparisis | 4 248 € | +44.3% | 26 946 |
| 46 | Massy | 4 245 € | +44.2% | 51 729 |
| 47 | Antony | 4 243 € | +44.1% | 64 263 |
| 48 | Clamart | 4 242 € | +44.1% | 58 576 |
| 49 | Noisy-le-Sec | 4 236 € | +43.9% | 45 510 |
| 50 | Aubervilliers | 4 228 € | +43.6% | 88 365 |
| 51 | Maurepas | 4 217 € | +43.2% | 20 629 |
| 52 | Saint-Cyr-l'École | 4 211 € | +43% | 21 268 |
| 53 | Montereau-Fault-Yonne | 4 210 € | +43% | 22 279 |
| 54 | Fontenay-aux-Roses | 4 191 € | +42.3% | 24 070 |
| 55 | Champigny-sur-Marne | 4 190 € | +42.3% | 78 072 |
| 56 | Villeneuve-le-Roi | 4 179 € | +41.9% | 21 000 |
| 57 | Montrouge | 4 178 € | +41.9% | 46 324 |
| 58 | Chatou | 4 178 € | +41.9% | 30 598 |
| 59 | Villepinte | 4 176 € | +41.8% | 41 470 |
| 60 | Carrières-sous-Poissy | 4 173 € | +41.7% | 20 825 |
| 61 | Aulnay-sous-Bois | 4 168 € | +41.6% | 87 599 |
| 62 | Gennevilliers | 4 168 € | +41.6% | 50 979 |
| 63 | Melun | 4 164 € | +41.4% | 45 995 |
| 64 | Rambouillet | 4 160 € | +41.3% | 27 724 |
| 65 | Plaisir | 4 151 € | +41% | 31 811 |
| 66 | Les Ulis | 4 149 € | +40.9% | 25 886 |
| 67 | Viry-Châtillon | 4 142 € | +40.7% | 30 838 |
| 68 | Arcueil | 4 139 € | +40.6% | 22 200 |
| 69 | Romainville | 4 137 € | +40.5% | 37 152 |
| 70 | Trappes | 4 133 € | +40.4% | 34 689 |
| 71 | Poissy | 4 121 € | +40% | 40 983 |
| 72 | Brétigny-sur-Orge | 4 119 € | +39.9% | 26 658 |
| 73 | Saint-Ouen-l'Aumône | 4 119 € | +39.9% | 25 578 |
| 74 | Neuilly-Plaisance | 4 118 € | +39.9% | 21 941 |
| 75 | Saint-Michel-sur-Orge | 4 118 € | +39.9% | 21 776 |
| 76 | Montreuil | 4 116 € | +39.8% | 111 934 |
| 77 | Les Pavillons-sous-Bois | 4 115 € | +39.8% | 25 804 |
| 78 | Versailles | 4 113 € | +39.7% | 84 095 |
| 79 | Nanterre | 4 111 € | +39.6% | 97 783 |
| 80 | Les Lilas | 4 107 € | +39.5% | 23 843 |
| 81 | Le Blanc-Mesnil | 4 106 € | +39.5% | 62 376 |
| 82 | Palaiseau | 4 102 € | +39.3% | 37 471 |
| 83 | Montigny-le-Bretonneux | 4 093 € | +39% | 32 465 |
| 84 | Nogent-sur-Marne | 4 092 € | +39% | 32 455 |
| 85 | Ozoir-la-Ferrière | 4 087 € | +38.8% | 21 238 |
| 86 | Brunoy | 4 079 € | +38.5% | 25 643 |
| 87 | Argenteuil | 4 078 € | +38.5% | 106 130 |
| 88 | Cormeilles-en-Parisis | 4 076 € | +38.4% | 27 292 |
| 89 | Chelles | 4 074 € | +38.4% | 54 620 |
| 90 | Le Chesnay-Rocquencourt | 4 074 € | +38.4% | 30 689 |
| 91 | Maisons-Laffitte | 4 073 € | +38.3% | 23 093 |
| 92 | Conflans-Sainte-Honorine | 4 071 € | +38.3% | 36 958 |
| 93 | Mantes-la-Ville | 4 068 € | +38.2% | 22 332 |
| 94 | Malakoff | 4 066 € | +38.1% | 30 557 |
| 95 | Lagny-sur-Marne | 4 063 € | +38% | 21 461 |
| 96 | Cergy | 4 061 € | +37.9% | 70 906 |
| 97 | Noisy-le-Grand | 4 060 € | +37.9% | 72 978 |
| 98 | Bussy-Saint-Georges | 4 060 € | +37.9% | 27 498 |
| 99 | Le Perreux-sur-Marne | 4 059 € | +37.9% | 35 260 |
| 100 | Joinville-le-Pont | 4 059 € | +37.9% | 20 525 |
| 101 | Stains | 4 042 € | +37.3% | 41 388 |
| 102 | Créteil | 4 039 € | +37.2% | 93 397 |
| 103 | Bagnolet | 4 036 € | +37.1% | 43 086 |
| 104 | Fresnes | 4 033 € | +37% | 29 528 |
| 105 | Athis-Mons | 4 024 € | +36.7% | 36 613 |
| 106 | La Courneuve | 4 022 € | +36.6% | 47 167 |
| 107 | Houilles | 4 022 € | +36.6% | 33 983 |
| 108 | Sarcelles | 4 020 € | +36.5% | 59 173 |
| 109 | Saint-Gratien | 4 019 € | +36.5% | 21 336 |
| 110 | Ermont | 4 009 € | +36.2% | 29 489 |
| 111 | La Celle-Saint-Cloud | 4 000 € | +35.9% | 20 460 |
| 112 | Taverny | 3 995 € | +35.7% | 27 593 |
| 113 | Sèvres | 3 993 € | +35.6% | 22 303 |
| 114 | Saint-Maur-des-Fossés | 3 992 € | +35.6% | 76 572 |
| 115 | Thiais | 3 989 € | +35.5% | 32 918 |
| 116 | Corbeil-Essonnes | 3 985 € | +35.3% | 54 471 |
| 117 | Savigny-le-Temple | 3 984 € | +35.3% | 31 148 |
| 118 | Pontault-Combault | 3 980 € | +35.2% | 39 096 |
| 119 | Choisy-le-Roi | 3 971 € | +34.9% | 45 946 |
| 120 | Montmorency | 3 971 € | +34.9% | 21 763 |
| 121 | Montgeron | 3 970 € | +34.8% | 24 022 |
| 122 | Étampes | 3 969 € | +34.8% | 26 857 |
| 123 | Neuilly-sur-Marne | 3 968 € | +34.8% | 39 800 |
| 124 | Alfortville | 3 967 € | +34.7% | 45 531 |
| 125 | Ivry-sur-Seine | 3 966 € | +34.7% | 65 064 |
| 126 | Livry-Gargan | 3 958 € | +34.4% | 47 228 |
| 127 | Bobigny | 3 941 € | +33.9% | 56 927 |
| 128 | Dammarie-les-Lys | 3 935 € | +33.6% | 23 559 |
| 129 | Saint-Mandé | 3 933 € | +33.6% | 21 071 |
| 130 | Villeneuve-la-Garenne | 3 932 € | +33.5% | 26 021 |
| 131 | Eaubonne | 3 931 € | +33.5% | 26 211 |
| 132 | Villejuif | 3 928 € | +33.4% | 60 183 |
| 133 | Châtenay-Malabry | 3 918 € | +33.1% | 35 825 |
| 134 | Pontoise | 3 912 € | +32.9% | 31 970 |
| 135 | Vigneux-sur-Seine | 3 912 € | +32.9% | 31 466 |
| 136 | Cachan | 3 911 € | +32.8% | 31 103 |
| 137 | Meaux | 3 907 € | +32.7% | 56 905 |
| 138 | Goussainville | 3 907 € | +32.7% | 31 301 |
| 139 | Achères | 3 904 € | +32.6% | 22 241 |
| 140 | Yerres | 3 897 € | +32.4% | 27 906 |
| 141 | Champs-sur-Marne | 3 890 € | +32.1% | 27 451 |
| 142 | Évry-Courcouronnes | 3 884 € | +31.9% | 66 919 |
| 143 | Ris-Orangis | 3 882 € | +31.8% | 31 189 |
| 144 | Morsang-sur-Orge | 3 864 € | +31.2% | 21 667 |
| 145 | Bondy | 3 863 € | +31.2% | 50 595 |
| 146 | Sartrouville | 3 850 € | +30.8% | 52 763 |
| 147 | Villiers-sur-Marne | 3 849 € | +30.7% | 33 162 |
| 148 | Drancy | 3 844 € | +30.6% | 72 390 |
| 149 | Draveil | 3 839 € | +30.4% | 30 098 |
| 150 | Herblay-sur-Seine | 3 837 € | +30.3% | 31 779 |
| 151 | Deuil-la-Barre | 3 836 € | +30.3% | 23 099 |
| 152 | Savigny-sur-Orge | 3 831 € | +30.1% | 37 601 |
| 153 | L'Haÿ-les-Roses | 3 831 € | +30.1% | 31 188 |
| 154 | Montigny-lès-Cormeilles | 3 827 € | +30% | 22 457 |
| 155 | Torcy | 3 819 € | +29.7% | 22 810 |
| 156 | Chaville | 3 819 € | +29.7% | 20 594 |
| 157 | Gonesse | 3 809 € | +29.4% | 27 707 |
| 158 | Rosny-sous-Bois | 3 805 € | +29.2% | 47 180 |
| 159 | Villemomble | 3 804 € | +29.2% | 29 795 |
| 160 | Franconville | 3 799 € | +29% | 37 754 |
| 161 | Roissy-en-Brie | 3 797 € | +29% | 23 229 |
| 162 | Le Plessis-Trévise | 3 779 € | +28.3% | 21 112 |
| 163 | Le Kremlin-Bicêtre | 3 751 € | +27.4% | 24 110 |
| 164 | Garges-lès-Gonesse | 3 739 € | +27% | 41 791 |
| 165 | Mantes-la-Jolie | 3 736 € | +26.9% | 43 526 |
| 166 | Bourg-la-Reine | 3 736 € | +26.9% | 21 019 |
| 167 | Le Mée-sur-Seine | 3 732 € | +26.8% | 19 527 |
| 168 | Sannois | 3 726 € | +26.5% | 26 924 |
| 169 | Asnières-sur-Seine | 3 722 € | +26.4% | 93 941 |
| 170 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 3 715 € | +26.2% | 35 438 |
| 171 | Épinay-sur-Seine | 3 663 € | +24.4% | 52 833 |
| 172 | Montfermeil | 3 621 € | +23% | 28 703 |
| 173 | Gagny | 3 618 € | +22.9% | 42 313 |
| 174 | Combs-la-Ville | 3 613 € | +22.7% | 23 350 |
| 175 | Sevran | 3 517 € | +19.4% | 52 535 |
| 176 | Villiers-le-Bel | 3 490 € | +18.5% | 30 053 |
| 177 | Clichy-sous-Bois | 3 052 € | +3.7% | 29 354 |
Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en construction mécanique et travail des métaux dans les autres régions
Métiers proches en Île-de-France
Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.