Salaire Vendeur en grand magasin à Saint-Martin-d'Hères
Un vendeur en grand magasin à Saint-Martin-d'Hères gagne en moyenne environ 1 954 € net par mois, soit 0.8× le salaire moyen local (2 506 €). C'est 3.2% de moins que la moyenne nationale du métier. Avec ce salaire, un vendeur en grand magasin peut acheter environ 9.1 m² par an à Saint-Martin-d'Hères (prix médian : 2 579 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Saint-Martin-d'Hères
| Rapport au salaire moyen local | 0.8× le salaire moyen de Saint-Martin-d'Hères (2 506 €) |
| Rapport au revenu médian | 1.2× le revenu médian local (19 151 €/an) |
| Prix immobilier médian | 2 579 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 9.1 m² avec le salaire annuel net |
📊 Comparaison Saint-Martin-d'Hères vs national
| Saint-Martin-d'Hères | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 1 954 € | 2 019 € | -3.2% |
| Salaire brut mensuel | 2 443 € | 2 523 € | |
| Salaire net annuel | 23 448 € | 24 224 € | |
| Après impôt (estimation) | 1 864 € | 1 923 € |
🏘️ Vendeur en grand magasin dans le département Isère
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Fontaine | 1 988 € | 2 286 € |
| 2 | Grenoble | 1 958 € | 2 778 € |
| 3 | Saint-Martin-d'Hères | 1 954 € | 2 579 € |
| 4 | Échirolles | 1 905 € | 2 156 € |
| 5 | Voiron | 1 895 € | 2 681 € |
| 6 | Villefontaine | 1 895 € | 2 583 € |
| 7 | Bourgoin-Jallieu | 1 892 € | 2 797 € |
| 8 | Vienne | 1 866 € | 2 683 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de vendeur en grand magasin (2 019 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Saint-Martin-d'Hères par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.