Salaire Vendeur en habillement en Île-de-France

En France, un vendeur en habillement gagne en moyenne 1 785 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de vendeur en habillement dans 177 villes de la région.

1 785 €
net / mois (national)
Vendeur en habillement en Île-de-France

Salaire vendeur en habillement par ville en Île-de-France

#VilleSalaire estimévs nationalPopulation
1 Tremblay-en-France 2 307 € +29.3% 38 348
2 Chevilly-Larue 2 173 € +21.8% 19 826
3 Neuilly-sur-Seine 2 092 € +17.2% 59 538
4 Courbevoie 2 057 € +15.3% 82 902
5 Le Plessis-Robinson 2 053 € +15% 28 848
6 Puteaux 2 052 € +15% 44 002
7 Saint-Cloud 2 007 € +12.5% 29 855
8 Meudon 1 986 € +11.3% 46 334
9 Élancourt 1 968 € +10.3% 26 365
10 Fontenay-sous-Bois 1 958 € +9.7% 53 757
11 Orly 1 951 € +9.3% 24 658
12 Issy-les-Moulineaux 1 947 € +9.1% 67 669
13 Suresnes 1 940 € +8.7% 48 956
14 Levallois-Perret 1 912 € +7.1% 68 092
15 Rueil-Malmaison 1 910 € +7% 82 874
16 Les Ulis 1 908 € +6.9% 25 886
17 Paris 1 904 € +6.7% 2 103 778
18 Saint-Ouen-l'Aumône 1 890 € +5.9% 25 578
19 Sucy-en-Brie 1 888 € +5.8% 27 764
20 Montrouge 1 884 € +5.6% 46 324
21 Boulogne-Billancourt 1 883 € +5.5% 119 019
22 Vélizy-Villacoublay 1 864 € +4.4% 23 011
23 Mitry-Mory 1 863 € +4.4% 20 456
24 Clichy 1 862 € +4.3% 64 410
25 Malakoff 1 858 € +4.1% 30 557
26 Châtillon 1 857 € +4.1% 36 705
27 Gentilly 1 852 € +3.8% 19 963
28 Gennevilliers 1 846 € +3.4% 50 979
29 Nanterre 1 843 € +3.3% 97 783
30 Massy 1 843 € +3.3% 51 729
31 Chatou 1 840 € +3.1% 30 598
32 Charenton-le-Pont 1 840 € +3.1% 28 830
33 Fontenay-aux-Roses 1 840 € +3.1% 24 070
34 Palaiseau 1 832 € +2.7% 37 471
35 Bussy-Saint-Georges 1 827 € +2.4% 27 498
36 Saint-Ouen-sur-Seine 1 822 € +2.1% 53 615
37 Saint-Michel-sur-Orge 1 821 € +2% 21 776
38 Villepinte 1 820 € +2% 41 470
39 Montigny-le-Bretonneux 1 813 € +1.6% 32 465
40 Antony 1 804 € +1.1% 64 263
41 Vanves 1 803 € +1% 28 622
42 Brunoy 1 800 € +0.9% 25 643
43 Chelles 1 796 € +0.6% 54 620
44 Bourg-la-Reine 1 796 € +0.6% 21 019
45 Vincennes 1 795 € +0.6% 48 193
46 La Garenne-Colombes 1 794 € +0.5% 30 197
47 Cormeilles-en-Parisis 1 794 € +0.5% 27 292
48 Trappes 1 791 € +0.4% 34 689
49 Le Mée-sur-Seine 1 791 € +0.4% 19 527
50 Les Mureaux 1 790 € +0.3% 34 632
51 Montreuil 1 788 € +0.2% 111 934
52 Ivry-sur-Seine 1 785 € +0% 65 064
53 Grigny 1 785 € +0% 26 842
54 Sèvres 1 784 € +-0% 22 303
55 Chilly-Mazarin 1 783 € -0.1% 20 443
56 Herblay-sur-Seine 1 774 € -0.6% 31 779
57 Versailles 1 771 € -0.8% 84 095
58 Gonesse 1 771 € -0.8% 27 707
59 Le Kremlin-Bicêtre 1 770 € -0.8% 24 110
60 Nogent-sur-Marne 1 766 € -1% 32 455
61 Neuilly-Plaisance 1 766 € -1% 21 941
62 Ris-Orangis 1 765 € -1.1% 31 189
63 Champs-sur-Marne 1 765 € -1.1% 27 451
64 Colombes 1 764 € -1.2% 91 053
65 Taverny 1 764 € -1.2% 27 593
66 Ermont 1 761 € -1.3% 29 489
67 Gif-sur-Yvette 1 760 € -1.4% 22 544
68 Bezons 1 759 € -1.4% 36 434
69 Villeneuve-le-Roi 1 757 € -1.5% 21 000
70 Aubervilliers 1 755 € -1.7% 88 365
71 Alfortville 1 755 € -1.7% 45 531
72 Montmorency 1 755 € -1.7% 21 763
73 Le Chesnay-Rocquencourt 1 751 € -1.9% 30 689
74 Maisons-Alfort 1 750 € -1.9% 56 799
75 Plaisir 1 745 € -2.2% 31 811
76 Bobigny 1 744 € -2.3% 56 927
77 Créteil 1 741 € -2.4% 93 397
78 Noisy-le-Grand 1 741 € -2.4% 72 978
79 Poissy 1 740 € -2.5% 40 983
80 Bagneux 1 737 € -2.7% 44 572
81 Cachan 1 737 € -2.7% 31 103
82 Maisons-Laffitte 1 736 € -2.7% 23 093
83 Noisy-le-Sec 1 735 € -2.8% 45 510
84 Torcy 1 735 € -2.8% 22 810
85 Pantin 1 732 € -2.9% 61 929
86 Châtenay-Malabry 1 731 € -3% 35 825
87 Le Plessis-Trévise 1 730 € -3.1% 21 112
88 Sainte-Geneviève-des-Bois 1 728 € -3.2% 35 438
89 Arcueil 1 727 € -3.2% 22 200
90 Bois-Colombes 1 725 € -3.3% 28 909
91 Bagnolet 1 723 € -3.5% 43 086
92 Villejuif 1 721 € -3.6% 60 183
93 Montigny-lès-Cormeilles 1 720 € -3.6% 22 457
94 Clamart 1 718 € -3.7% 58 576
95 Melun 1 718 € -3.7% 45 995
96 Le Perreux-sur-Marne 1 718 € -3.7% 35 260
97 Saint-Mandé 1 718 € -3.7% 21 071
98 Joinville-le-Pont 1 718 € -3.7% 20 525
99 Franconville 1 716 € -3.8% 37 754
100 Montgeron 1 716 € -3.8% 24 022
101 Ozoir-la-Ferrière 1 714 € -4% 21 238
102 Sceaux 1 713 € -4% 20 884
103 Conflans-Sainte-Honorine 1 712 € -4.1% 36 958
104 Longjumeau 1 712 € -4.1% 21 996
105 Cergy 1 711 € -4.1% 70 906
106 Saint-Gratien 1 711 € -4.1% 21 336
107 Pontault-Combault 1 709 € -4.2% 39 096
108 Goussainville 1 707 € -4.4% 31 301
109 La Celle-Saint-Cloud 1 705 € -4.5% 20 460
110 Garges-lès-Gonesse 1 704 € -4.5% 41 791
111 Eaubonne 1 704 € -4.5% 26 211
112 Viry-Châtillon 1 703 € -4.6% 30 838
113 Saint-Maur-des-Fossés 1 702 € -4.6% 76 572
114 Pontoise 1 702 € -4.6% 31 970
115 Combs-la-Ville 1 701 € -4.7% 23 350
116 Mantes-la-Ville 1 697 € -4.9% 22 332
117 Maurepas 1 697 € -4.9% 20 629
118 Chaville 1 697 € -4.9% 20 594
119 Sartrouville 1 696 € -5% 52 763
120 Savigny-le-Temple 1 696 € -5% 31 148
121 Brétigny-sur-Orge 1 695 € -5% 26 658
122 Thiais 1 694 € -5.1% 32 918
123 L'Haÿ-les-Roses 1 691 € -5.2% 31 188
124 Lagny-sur-Marne 1 690 € -5.3% 21 461
125 Rosny-sous-Bois 1 688 € -5.4% 47 180
126 Évry-Courcouronnes 1 687 € -5.5% 66 919
127 Fresnes 1 687 € -5.5% 29 528
128 Villeneuve-la-Garenne 1 686 € -5.5% 26 021
129 Étampes 1 685 € -5.6% 26 857
130 Villeneuve-Saint-Georges 1 683 € -5.7% 36 221
131 Champigny-sur-Marne 1 682 € -5.8% 78 072
132 Les Lilas 1 679 € -5.9% 23 843
133 Morsang-sur-Orge 1 678 € -6% 21 667
134 Aulnay-sous-Bois 1 677 € -6% 87 599
135 Montfermeil 1 677 € -6% 28 703
136 Roissy-en-Brie 1 676 € -6.1% 23 229
137 Athis-Mons 1 675 € -6.1% 36 613
138 Asnières-sur-Seine 1 673 € -6.3% 93 941
139 Neuilly-sur-Marne 1 671 € -6.4% 39 800
140 Vitry-sur-Seine 1 670 € -6.4% 93 963
141 Stains 1 670 € -6.4% 41 388
142 Houilles 1 668 € -6.5% 33 983
143 Limeil-Brévannes 1 667 € -6.6% 27 406
144 Achères 1 667 € -6.6% 22 241
145 Les Pavillons-sous-Bois 1 666 € -6.6% 25 804
146 Le Blanc-Mesnil 1 665 € -6.7% 62 376
147 Meaux 1 665 € -6.7% 56 905
148 Mantes-la-Jolie 1 665 € -6.7% 43 526
149 Choisy-le-Roi 1 663 € -6.8% 45 946
150 Villiers-sur-Marne 1 661 € -6.9% 33 162
151 Montereau-Fault-Yonne 1 660 € -7% 22 279
152 Yerres 1 657 € -7.2% 27 906
153 Corbeil-Essonnes 1 656 € -7.2% 54 471
154 Saint-Cyr-l'École 1 656 € -7.2% 21 268
155 Romainville 1 655 € -7.3% 37 152
156 Guyancourt 1 655 € -7.3% 29 778
157 Draveil 1 652 € -7.4% 30 098
158 Sarcelles 1 651 € -7.5% 59 173
159 Villemomble 1 650 € -7.5% 29 795
160 Argenteuil 1 648 € -7.7% 106 130
161 Dammarie-les-Lys 1 646 € -7.8% 23 559
162 Rambouillet 1 642 € -8% 27 724
163 Savigny-sur-Orge 1 635 € -8.4% 37 601
164 Villeparisis 1 633 € -8.5% 26 946
165 Carrières-sous-Poissy 1 632 € -8.6% 20 825
166 Bondy 1 627 € -8.8% 50 595
167 Gagny 1 624 € -9% 42 313
168 La Courneuve 1 615 € -9.5% 47 167
169 Deuil-la-Barre 1 615 € -9.5% 23 099
170 Livry-Gargan 1 606 € -10% 47 228
171 Vigneux-sur-Seine 1 602 € -10.2% 31 466
172 Drancy 1 601 € -10.3% 72 390
173 Épinay-sur-Seine 1 577 € -11.6% 52 833
174 Villiers-le-Bel 1 567 € -12.2% 30 053
175 Sevran 1 563 € -12.4% 52 535
176 Sannois 1 552 € -13% 26 924
177 Clichy-sous-Bois 1 544 € -13.5% 29 354

Vendeur en habillement dans les autres régions

Métiers proches en Île-de-France

Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.