Salaire moyen à Anglet
Le salaire net moyen à Anglet est de 2 353 € par mois soit 28 232 € par an (données INSEE 2023). C'est 14% en-dessous de la moyenne nationale (2 735 €). Anglet se classe 2e sur 4 villes du département Pyrénées-Atlantiques et 327e sur 498 au niveau national. La ville compte 43 271 habitants.
📊 Profil économique de Anglet
| Profil dominant | équilibré |
| Population | 43 271 habitants |
| Département | Pyrénées-Atlantiques (64) |
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Code postal | 64600 |
| Ratio cadres/ouvriers | 1.94x |
| Prix immobilier médian | 5 898 €/m² (DVF 2023) |
| Revenu médian | 22 047 €/an (Filosofi) |
| Classement département | 2e sur 4 villes |
| Classement national | 327e sur 498 villes |
Salaire par catégorie socioprofessionnelle
| Catégorie | Salaire net/mois | Moyenne nationale | Écart |
|---|---|---|---|
| Cadres & professions intermédiaires | 3 744 € | 3 615 € | +3.6% |
| Employés | 2 509 € | 1 959 € | +28.1% |
| Ouvriers | 1 928 € | 2 031 € | -5.1% |
| Tous salariés | 2 353 € | 2 735 € | -14% |
📈 Évolution des salaires 2022→2023
👫 Écart salarial homme-femme
L'écart salarial à Anglet est de 14.2% en faveur des hommes (356 € de différence par mois). C'est inférieur à la moyenne nationale (16.8%).
💰 Métiers les mieux payés à Anglet
| # | Métier | Salaire estimé | vs national |
|---|---|---|---|
| 1 | Chef d'entreprise | 17 452 € | +3.6% |
| 2 | Trader | 11 487 € | +3.6% |
| 3 | Directeur administratif et financier | 11 148 € | +3.6% |
| 4 | Dirigeant de PME | 10 901 € | +3.6% |
| 5 | Pilote de ligne | 9 866 € | +3.6% |
| 6 | Directeur technique | 8 798 € | +3.6% |
| 7 | Chirurgien-dentiste | 7 625 € | +3.6% |
| 8 | Médecin | 7 379 € | +3.6% |
| 9 | Directeur de la fonction publique | 7 112 € | +3.6% |
| 10 | Médecin hospitalier | 7 003 € | +3.6% |
👥 Métiers les plus courants à Anglet
Les métiers avec le plus grand nombre de salariés en France, avec leur salaire estimé à Anglet.
| Métier | Salaire estimé | Effectifs nationaux |
|---|---|---|
| Ouvriers qualifiés des travaux publics | 1 873 € | 625 731 |
| Employés de libre service du commerce et magasiniers | 1 667 € | 418 872 |
| Ingénieur informatique | 4 173 € | 386 719 |
| Agent de nettoyage | 1 614 € | 371 139 |
| Professeur des écoles | 3 522 € | 367 874 |
| Chauffeur routier | 2 133 € | 361 191 |
| Professeur certifié | 3 311 € | 353 864 |
| Secrétaire | 1 966 € | 345 066 |
| Employés administratifs qualifiés des autres services des entreprises | 2 113 € | 322 755 |
| Aide de cuisine | 1 568 € | 299 515 |
| Chauffeur de taxi | 1 774 € | 234 625 |
| Comptable | 2 163 € | 221 264 |
| Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises | 5 457 € | 199 722 |
| Chefs de projets informatiques, responsables informatiques | 4 435 € | 196 110 |
| Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales | 1 561 € | 190 839 |
🗺️ Salaires en Nouvelle-Aquitaine
Explorez les salaires par métier dans toute la région Nouvelle-Aquitaine :
🏘️ Classement des villes en Pyrénées-Atlantiques
| # | Ville | Salaire moyen | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Pau | 2 541 € | 80 441 |
| 2 | Bayonne | 2 075 € | 54 306 |
| 3 | Anglet | 2 353 € | 43 271 |
| 4 | Biarritz | 2 348 € | 26 206 |
Accéder au calculateur →
Source : INSEE DADS 2023 (base tous salariés par commune). Salaires nets mensuels moyens en équivalent temps plein. Les salaires par métier sont des estimations basées sur les écarts salariaux locaux par catégorie socioprofessionnelle. Population : INSEE 2023.