Salaire moyen à Chaumont
Le salaire net moyen à Chaumont est de 2 252 € par mois soit 27 025 € par an (données INSEE 2023). C'est 17.7% en-dessous de la moyenne nationale (2 735 €). Chaumont se classe 2e sur 2 villes du département Haute-Marne et 409e sur 498 au niveau national. La ville compte 20 827 habitants.
📊 Profil économique de Chaumont
| Profil dominant | Tertiaire / cadres |
| Population | 20 827 habitants |
| Département | Haute-Marne (52) |
| Région | Grand Est |
| Code postal | 52000 |
| Ratio cadres/ouvriers | 2x |
| Prix immobilier médian | 1 686 €/m² (DVF 2023) |
| Revenu médian | 19 306 €/an (Filosofi) |
| Classement département | 2e sur 2 villes |
| Classement national | 409e sur 498 villes |
Salaire par catégorie socioprofessionnelle
| Catégorie | Salaire net/mois | Moyenne nationale | Écart |
|---|---|---|---|
| Cadres & professions intermédiaires | 3 699 € | 3 615 € | +2.3% |
| Employés | 2 468 € | 1 959 € | +26% |
| Ouvriers | 1 851 € | 2 031 € | -8.9% |
| Tous salariés | 2 252 € | 2 735 € | -17.7% |
📈 Évolution des salaires 2022→2023
👫 Écart salarial homme-femme
L'écart salarial à Chaumont est de 13.2% en faveur des hommes (317 € de différence par mois). C'est inférieur à la moyenne nationale (16.8%).
💰 Métiers les mieux payés à Chaumont
| # | Métier | Salaire estimé | vs national |
|---|---|---|---|
| 1 | Chef d'entreprise | 17 243 € | +2.3% |
| 2 | Trader | 11 350 € | +2.3% |
| 3 | Directeur administratif et financier | 11 015 € | +2.3% |
| 4 | Dirigeant de PME | 10 771 € | +2.3% |
| 5 | Pilote de ligne | 9 748 € | +2.3% |
| 6 | Directeur technique | 8 693 € | +2.3% |
| 7 | Chirurgien-dentiste | 7 534 € | +2.3% |
| 8 | Médecin | 7 291 € | +2.3% |
| 9 | Directeur de la fonction publique | 7 027 € | +2.3% |
| 10 | Médecin hospitalier | 6 919 € | +2.3% |
👥 Métiers les plus courants à Chaumont
Les métiers avec le plus grand nombre de salariés en France, avec leur salaire estimé à Chaumont.
| Métier | Salaire estimé | Effectifs nationaux |
|---|---|---|
| Ouvriers qualifiés des travaux publics | 1 798 € | 625 731 |
| Employés de libre service du commerce et magasiniers | 1 600 € | 418 872 |
| Ingénieur informatique | 4 123 € | 386 719 |
| Agent de nettoyage | 1 549 € | 371 139 |
| Professeur des écoles | 3 465 € | 367 874 |
| Chauffeur routier | 2 048 € | 361 191 |
| Professeur certifié | 3 272 € | 353 864 |
| Secrétaire | 1 888 € | 345 066 |
| Employés administratifs qualifiés des autres services des entreprises | 2 029 € | 322 755 |
| Aide de cuisine | 1 505 € | 299 515 |
| Chauffeur de taxi | 1 703 € | 234 625 |
| Comptable | 2 077 € | 221 264 |
| Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises | 5 392 € | 199 722 |
| Chefs de projets informatiques, responsables informatiques | 4 382 € | 196 110 |
| Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales | 1 499 € | 190 839 |
🗺️ Salaires en Grand Est
Explorez les salaires par métier dans toute la région Grand Est :
🏘️ Classement des villes en Haute-Marne
| # | Ville | Salaire moyen | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Dizier | 2 268 € | 22 858 |
| 2 | Chaumont | 2 252 € | 20 827 |
Accéder au calculateur →
Source : INSEE DADS 2023 (base tous salariés par commune). Salaires nets mensuels moyens en équivalent temps plein. Les salaires par métier sont des estimations basées sur les écarts salariaux locaux par catégorie socioprofessionnelle. Population : INSEE 2023.