Salaire moyen à Cugnaux
Le salaire net moyen à Cugnaux est de 2 472 € par mois soit 29 662 € par an (données INSEE 2023). C'est 9.6% en-dessous de la moyenne nationale (2 735 €). Cugnaux se classe 4e sur 7 villes du département Haute-Garonne et 240e sur 498 au niveau national. La ville compte 20 662 habitants.
📊 Profil économique de Cugnaux
| Profil dominant | équilibré |
| Population | 20 662 habitants |
| Département | Haute-Garonne (31) |
| Région | Occitanie |
| Code postal | 31270 |
| Ratio cadres/ouvriers | 2.03x |
| Prix immobilier médian | 2 829 €/m² (DVF 2023) |
| Revenu médian | 22 479 €/an (Filosofi) |
| Classement département | 4e sur 7 villes |
| Classement national | 240e sur 498 villes |
Salaire par catégorie socioprofessionnelle
| Catégorie | Salaire net/mois | Moyenne nationale | Écart |
|---|---|---|---|
| Cadres & professions intermédiaires | 3 811 € | 3 615 € | +5.4% |
| Employés | 2 608 € | 1 959 € | +33.1% |
| Ouvriers | 1 876 € | 2 031 € | -7.7% |
| Tous salariés | 2 472 € | 2 735 € | -9.6% |
📈 Évolution des salaires 2022→2023
👫 Écart salarial homme-femme
L'écart salarial à Cugnaux est de 15.9% en faveur des hommes (417 € de différence par mois). C'est proche de la moyenne nationale (16.8%).
💰 Métiers les mieux payés à Cugnaux
| # | Métier | Salaire estimé | vs national |
|---|---|---|---|
| 1 | Chef d'entreprise | 17 766 € | +5.4% |
| 2 | Trader | 11 694 € | +5.4% |
| 3 | Directeur administratif et financier | 11 349 € | +5.4% |
| 4 | Dirigeant de PME | 11 097 € | +5.4% |
| 5 | Pilote de ligne | 10 043 € | +5.4% |
| 6 | Directeur technique | 8 956 € | +5.4% |
| 7 | Chirurgien-dentiste | 7 763 € | +5.4% |
| 8 | Médecin | 7 512 € | +5.4% |
| 9 | Directeur de la fonction publique | 7 240 € | +5.4% |
| 10 | Médecin hospitalier | 7 129 € | +5.4% |
👥 Métiers les plus courants à Cugnaux
Les métiers avec le plus grand nombre de salariés en France, avec leur salaire estimé à Cugnaux.
| Métier | Salaire estimé | Effectifs nationaux |
|---|---|---|
| Ouvriers qualifiés des travaux publics | 1 822 € | 625 731 |
| Employés de libre service du commerce et magasiniers | 1 622 € | 418 872 |
| Ingénieur informatique | 4 248 € | 386 719 |
| Agent de nettoyage | 1 570 € | 371 139 |
| Professeur des écoles | 3 661 € | 367 874 |
| Chauffeur routier | 2 075 € | 361 191 |
| Professeur certifié | 3 371 € | 353 864 |
| Secrétaire | 1 913 € | 345 066 |
| Employés administratifs qualifiés des autres services des entreprises | 2 056 € | 322 755 |
| Aide de cuisine | 1 525 € | 299 515 |
| Chauffeur de taxi | 1 726 € | 234 625 |
| Comptable | 2 105 € | 221 264 |
| Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises | 5 555 € | 199 722 |
| Chefs de projets informatiques, responsables informatiques | 4 515 € | 196 110 |
| Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales | 1 519 € | 190 839 |
🗺️ Salaires en Occitanie
Explorez les salaires par métier dans toute la région Occitanie :
🏘️ Classement des villes en Haute-Garonne
| # | Ville | Salaire moyen | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 2 908 € | 514 819 |
| 2 | Colomiers | 2 698 € | 40 882 |
| 3 | Tournefeuille | 2 385 € | 30 168 |
| 4 | Blagnac | 3 738 € | 27 604 |
| 5 | Muret | 2 341 € | 26 079 |
| 6 | Plaisance-du-Touch | 2 222 € | 21 079 |
| 7 | Cugnaux | 2 472 € | 20 662 |
Accéder au calculateur →
Source : INSEE DADS 2023 (base tous salariés par commune). Salaires nets mensuels moyens en équivalent temps plein. Les salaires par métier sont des estimations basées sur les écarts salariaux locaux par catégorie socioprofessionnelle. Population : INSEE 2023.