Salaire Apprentis boulangers, bouchers, charcutiers en Nouvelle-Aquitaine

En France, un apprentis boulangers, bouchers, charcutiers gagne en moyenne 1 050 € net par mois. En Nouvelle-Aquitaine, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 419 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de apprentis boulangers, bouchers, charcutiers dans 36 villes de la région.

1 050 €
net / mois (national)
Apprentis boulangers, bouchers, charcutiers en Nouvelle-Aquitaine

Salaire apprentis boulangers, bouchers, charcutiers par ville en Nouvelle-Aquitaine

#VilleSalaire estimévs nationalPopulation
1 Niort 1 091 € +3.9% 59 854
2 Bruges 1 064 € +1.4% 20 020
3 Mérignac 1 031 € -1.8% 78 090
4 Villenave-d'Ornon 1 028 € -2.1% 42 545
5 Pessac 1 022 € -2.6% 67 339
6 Bordeaux 1 020 € -2.8% 267 991
7 Biarritz 1 012 € -3.6% 26 206
8 Le Bouscat 1 008 € -4% 25 081
9 Lormont 1 004 € -4.3% 25 769
10 Cenon 1 002 € -4.5% 26 834
11 La Rochelle 1 001 € -4.6% 79 851
12 Eysines 1 001 € -4.6% 24 825
13 Anglet 996 € -5.1% 43 271
14 Gradignan 995 € -5.2% 26 952
15 Agen 994 € -5.3% 32 801
16 Poitiers 990 € -5.7% 89 916
17 Pau 990 € -5.7% 80 441
18 Mont-de-Marsan 990 € -5.7% 31 592
19 Angoulême 985 € -6.2% 41 908
20 Châtellerault 985 € -6.2% 31 003
21 Talence 981 € -6.5% 46 338
22 Saint-Médard-en-Jalles 976 € -7% 32 910
23 Bègles 976 € -7% 31 831
24 La Teste-de-Buch 971 € -7.5% 27 566
25 Saintes 970 € -7.6% 25 363
26 Périgueux 968 € -7.8% 29 055
27 Limoges 967 € -7.9% 129 937
28 Brive-la-Gaillarde 963 € -8.3% 47 095
29 Gujan-Mestras 962 € -8.3% 22 153
30 Dax 960 € -8.5% 22 109
31 Libourne 959 € -8.6% 25 036
32 Rochefort 958 € -8.7% 23 460
33 Bergerac 956 € -8.9% 27 110
34 Villeneuve-sur-Lot 951 € -9.4% 22 350
35 Bayonne 944 € -10.1% 54 306
36 Bressuire 937 € -10.7% 19 970

Apprentis boulangers, bouchers, charcutiers dans les autres régions

Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.