Salaire Bibliothécaire à Bois-Colombes
Un bibliothécaire à Bois-Colombes gagne en moyenne environ 5 265 € net par mois, soit 1.1× le salaire moyen local (4 626 €). C'est 57.7% de plus que la moyenne nationale du métier. Avec ce salaire, un bibliothécaire peut acheter environ 9.1 m² par an à Bois-Colombes (prix médian : 6 932 €/m²).
*Estimation pour un célibataire sans enfant. Personnaliser →
💰 Pouvoir d'achat à Bois-Colombes
| Rapport au salaire moyen local | 1.1× le salaire moyen de Bois-Colombes (4 626 €) |
| Rapport au revenu médian | 2.3× le revenu médian local (27 570 €/an) |
| Prix immobilier médian | 6 932 €/m² (DVF 2023) |
| Surface achetable par an | 9.1 m² avec le salaire annuel net |
📊 Comparaison Bois-Colombes vs national
| Bois-Colombes | National | Écart | |
|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 5 265 € | 3 339 € | +57.7% |
| Salaire brut mensuel | 6 581 € | 4 173 € | |
| Salaire net annuel | 63 180 € | 40 065 € | |
| Après impôt (estimation) | 4 403 € | 2 997 € |
🏘️ Bibliothécaire dans le département Hauts-de-Seine
| # | Ville | Salaire estimé | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Courbevoie | 5 465 € | 7 235 € |
| 2 | Clichy | 5 253 € | 7 404 € |
| 3 | Rueil-Malmaison | 5 239 € | 6 331 € |
| 4 | Issy-les-Moulineaux | 5 138 € | 8 149 € |
| 5 | Colombes | 5 052 € | 5 763 € |
| 6 | Nanterre | 4 753 € | 5 988 € |
| 7 | Levallois-Perret | 4 687 € | 9 500 € |
| 8 | Boulogne-Billancourt | 4 557 € | 8 983 € |
| 9 | Antony | 4 482 € | 6 099 € |
| 10 | Asnières-sur-Seine | 4 386 € | 6 875 € |
📊 Comment est calculée cette estimation ?
Le salaire national du métier de bibliothécaire (3 339 € net/mois, source INSEE DADS 2024) est ajusté par un coefficient local basé sur les écarts salariaux observés à Bois-Colombes par rapport à la moyenne nationale, pour la même catégorie socioprofessionnelle. Les effectifs locaux sont estimés proportionnellement à la population. Les prix immobiliers proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF 2023). Le revenu médian provient du dispositif Filosofi (INSEE). Il s'agit d'estimations indicatives.