Salaire Bibliothécaire en Île-de-France
En France, un bibliothécaire gagne en moyenne 3 339 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de bibliothécaire dans 177 villes de la région.
3 339 €
net / mois (national)
Bibliothécaire en Île-de-France
Salaire bibliothécaire par ville en Île-de-France
| # | Ville | Salaire estimé | vs national | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremblay-en-France | 6 616 € | +98.2% | 38 348 |
| 2 | Gentilly | 6 301 € | +88.7% | 19 963 |
| 3 | Puteaux | 5 755 € | +72.4% | 44 002 |
| 4 | Courbevoie | 5 465 € | +63.7% | 82 902 |
| 5 | Gif-sur-Yvette | 5 457 € | +63.4% | 22 544 |
| 6 | Orly | 5 428 € | +62.6% | 24 658 |
| 7 | Poissy | 5 397 € | +61.6% | 40 983 |
| 8 | Suresnes | 5 347 € | +60.2% | 48 956 |
| 9 | Montrouge | 5 330 € | +59.6% | 46 324 |
| 10 | Bezons | 5 330 € | +59.6% | 36 434 |
| 11 | Chilly-Mazarin | 5 293 € | +58.5% | 20 443 |
| 12 | Bois-Colombes | 5 265 € | +57.7% | 28 909 |
| 13 | Clichy | 5 253 € | +57.3% | 64 410 |
| 14 | Rueil-Malmaison | 5 239 € | +56.9% | 82 874 |
| 15 | Aubervilliers | 5 172 € | +54.9% | 88 365 |
| 16 | Neuilly-sur-Seine | 5 144 € | +54.1% | 59 538 |
| 17 | Paris | 5 141 € | +54% | 2 103 778 |
| 18 | Meudon | 5 139 € | +53.9% | 46 334 |
| 19 | Issy-les-Moulineaux | 5 138 € | +53.9% | 67 669 |
| 20 | Châtillon | 5 079 € | +52.1% | 36 705 |
| 21 | Colombes | 5 052 € | +51.3% | 91 053 |
| 22 | Élancourt | 4 940 € | +48% | 26 365 |
| 23 | Massy | 4 896 € | +46.6% | 51 729 |
| 24 | Guyancourt | 4 867 € | +45.8% | 29 778 |
| 25 | Clamart | 4 850 € | +45.3% | 58 576 |
| 26 | Nanterre | 4 753 € | +42.4% | 97 783 |
| 27 | Villepinte | 4 750 € | +42.3% | 41 470 |
| 28 | La Garenne-Colombes | 4 745 € | +42.1% | 30 197 |
| 29 | Saint-Ouen-sur-Seine | 4 741 € | +42% | 53 615 |
| 30 | Vélizy-Villacoublay | 4 739 € | +41.9% | 23 011 |
| 31 | Saint-Cloud | 4 735 € | +41.8% | 29 855 |
| 32 | Les Ulis | 4 709 € | +41% | 25 886 |
| 33 | Levallois-Perret | 4 687 € | +40.4% | 68 092 |
| 34 | Le Plessis-Robinson | 4 687 € | +40.4% | 28 848 |
| 35 | Arcueil | 4 658 € | +39.5% | 22 200 |
| 36 | Charenton-le-Pont | 4 643 € | +39.1% | 28 830 |
| 37 | Bagneux | 4 614 € | +38.2% | 44 572 |
| 38 | Pantin | 4 612 € | +38.1% | 61 929 |
| 39 | Les Mureaux | 4 603 € | +37.9% | 34 632 |
| 40 | Gennevilliers | 4 581 € | +37.2% | 50 979 |
| 41 | Malakoff | 4 564 € | +36.7% | 30 557 |
| 42 | Chevilly-Larue | 4 561 € | +36.6% | 19 826 |
| 43 | Boulogne-Billancourt | 4 557 € | +36.5% | 119 019 |
| 44 | Fontenay-sous-Bois | 4 542 € | +36% | 53 757 |
| 45 | Plaisir | 4 499 € | +34.8% | 31 811 |
| 46 | Vitry-sur-Seine | 4 484 € | +34.3% | 93 963 |
| 47 | Antony | 4 482 € | +34.2% | 64 263 |
| 48 | Saint-Ouen-l'Aumône | 4 470 € | +33.9% | 25 578 |
| 49 | Vanves | 4 425 € | +32.5% | 28 622 |
| 50 | Montereau-Fault-Yonne | 4 423 € | +32.5% | 22 279 |
| 51 | Saint-Michel-sur-Orge | 4 404 € | +31.9% | 21 776 |
| 52 | Étampes | 4 396 € | +31.7% | 26 857 |
| 53 | Cergy | 4 391 € | +31.5% | 70 906 |
| 54 | Montigny-le-Bretonneux | 4 389 € | +31.5% | 32 465 |
| 55 | Asnières-sur-Seine | 4 386 € | +31.4% | 93 941 |
| 56 | Chatou | 4 381 € | +31.2% | 30 598 |
| 57 | Argenteuil | 4 280 € | +28.2% | 106 130 |
| 58 | Créteil | 4 280 € | +28.2% | 93 397 |
| 59 | Maisons-Laffitte | 4 260 € | +27.6% | 23 093 |
| 60 | Bussy-Saint-Georges | 4 251 € | +27.3% | 27 498 |
| 61 | Maurepas | 4 250 € | +27.3% | 20 629 |
| 62 | La Courneuve | 4 244 € | +27.1% | 47 167 |
| 63 | Maisons-Alfort | 4 237 € | +26.9% | 56 799 |
| 64 | Ivry-sur-Seine | 4 227 € | +26.6% | 65 064 |
| 65 | Carrières-sous-Poissy | 4 225 € | +26.5% | 20 825 |
| 66 | Viry-Châtillon | 4 219 € | +26.4% | 30 838 |
| 67 | Villeparisis | 4 204 € | +25.9% | 26 946 |
| 68 | Saint-Mandé | 4 203 € | +25.9% | 21 071 |
| 69 | Mitry-Mory | 4 184 € | +25.3% | 20 456 |
| 70 | Évry-Courcouronnes | 4 175 € | +25% | 66 919 |
| 71 | Villeneuve-la-Garenne | 4 166 € | +24.8% | 26 021 |
| 72 | Palaiseau | 4 145 € | +24.1% | 37 471 |
| 73 | Fresnes | 4 135 € | +23.9% | 29 528 |
| 74 | Joinville-le-Pont | 4 113 € | +23.2% | 20 525 |
| 75 | Montmorency | 4 103 € | +22.9% | 21 763 |
| 76 | Sucy-en-Brie | 4 078 € | +22.1% | 27 764 |
| 77 | Aulnay-sous-Bois | 4 071 € | +21.9% | 87 599 |
| 78 | Grigny | 4 061 € | +21.6% | 26 842 |
| 79 | Montreuil | 4 041 € | +21% | 111 934 |
| 80 | Saint-Cyr-l'École | 4 023 € | +20.5% | 21 268 |
| 81 | Versailles | 4 013 € | +20.2% | 84 095 |
| 82 | Noisy-le-Grand | 4 004 € | +19.9% | 72 978 |
| 83 | Rosny-sous-Bois | 3 990 € | +19.5% | 47 180 |
| 84 | Vincennes | 3 984 € | +19.3% | 48 193 |
| 85 | Thiais | 3 975 € | +19.1% | 32 918 |
| 86 | Gonesse | 3 967 € | +18.8% | 27 707 |
| 87 | Rambouillet | 3 965 € | +18.8% | 27 724 |
| 88 | Goussainville | 3 964 € | +18.7% | 31 301 |
| 89 | Villejuif | 3 957 € | +18.5% | 60 183 |
| 90 | Drancy | 3 940 € | +18% | 72 390 |
| 91 | Mantes-la-Ville | 3 930 € | +17.7% | 22 332 |
| 92 | Trappes | 3 925 € | +17.6% | 34 689 |
| 93 | Châtenay-Malabry | 3 914 € | +17.2% | 35 825 |
| 94 | Saint-Maur-des-Fossés | 3 910 € | +17.1% | 76 572 |
| 95 | Romainville | 3 890 € | +16.5% | 37 152 |
| 96 | Alfortville | 3 876 € | +16.1% | 45 531 |
| 97 | Longjumeau | 3 870 € | +15.9% | 21 996 |
| 98 | Pontoise | 3 867 € | +15.8% | 31 970 |
| 99 | Brétigny-sur-Orge | 3 863 € | +15.7% | 26 658 |
| 100 | Stains | 3 860 € | +15.6% | 41 388 |
| 101 | Chaville | 3 853 € | +15.4% | 20 594 |
| 102 | Taverny | 3 847 € | +15.2% | 27 593 |
| 103 | Torcy | 3 843 € | +15.1% | 22 810 |
| 104 | Champigny-sur-Marne | 3 841 € | +15% | 78 072 |
| 105 | Cormeilles-en-Parisis | 3 816 € | +14.3% | 27 292 |
| 106 | Fontenay-aux-Roses | 3 804 € | +13.9% | 24 070 |
| 107 | Les Lilas | 3 797 € | +13.7% | 23 843 |
| 108 | Le Chesnay-Rocquencourt | 3 794 € | +13.6% | 30 689 |
| 109 | Neuilly-Plaisance | 3 789 € | +13.5% | 21 941 |
| 110 | Ozoir-la-Ferrière | 3 781 € | +13.2% | 21 238 |
| 111 | Sèvres | 3 779 € | +13.2% | 22 303 |
| 112 | Bagnolet | 3 771 € | +12.9% | 43 086 |
| 113 | Conflans-Sainte-Honorine | 3 766 € | +12.8% | 36 958 |
| 114 | Champs-sur-Marne | 3 763 € | +12.7% | 27 451 |
| 115 | Brunoy | 3 763 € | +12.7% | 25 643 |
| 116 | Noisy-le-Sec | 3 757 € | +12.5% | 45 510 |
| 117 | Limeil-Brévannes | 3 753 € | +12.4% | 27 406 |
| 118 | Bourg-la-Reine | 3 748 € | +12.3% | 21 019 |
| 119 | Sartrouville | 3 742 € | +12.1% | 52 763 |
| 120 | Melun | 3 723 € | +11.5% | 45 995 |
| 121 | Eaubonne | 3 719 € | +11.4% | 26 211 |
| 122 | Choisy-le-Roi | 3 717 € | +11.3% | 45 946 |
| 123 | Herblay-sur-Seine | 3 713 € | +11.2% | 31 779 |
| 124 | Cachan | 3 700 € | +10.8% | 31 103 |
| 125 | Bobigny | 3 698 € | +10.8% | 56 927 |
| 126 | Corbeil-Essonnes | 3 691 € | +10.6% | 54 471 |
| 127 | Montgeron | 3 681 € | +10.3% | 24 022 |
| 128 | Le Blanc-Mesnil | 3 680 € | +10.2% | 62 376 |
| 129 | Chelles | 3 658 € | +9.6% | 54 620 |
| 130 | Roissy-en-Brie | 3 658 € | +9.6% | 23 229 |
| 131 | Savigny-le-Temple | 3 657 € | +9.5% | 31 148 |
| 132 | Athis-Mons | 3 651 € | +9.4% | 36 613 |
| 133 | Meaux | 3 634 € | +8.8% | 56 905 |
| 134 | Pontault-Combault | 3 631 € | +8.8% | 39 096 |
| 135 | Sarcelles | 3 617 € | +8.3% | 59 173 |
| 136 | Nogent-sur-Marne | 3 610 € | +8.1% | 32 455 |
| 137 | Saint-Gratien | 3 566 € | +6.8% | 21 336 |
| 138 | Achères | 3 563 € | +6.7% | 22 241 |
| 139 | Neuilly-sur-Marne | 3 562 € | +6.7% | 39 800 |
| 140 | Ris-Orangis | 3 561 € | +6.7% | 31 189 |
| 141 | Le Kremlin-Bicêtre | 3 544 € | +6.1% | 24 110 |
| 142 | Villiers-le-Bel | 3 535 € | +5.9% | 30 053 |
| 143 | L'Haÿ-les-Roses | 3 533 € | +5.8% | 31 188 |
| 144 | Les Pavillons-sous-Bois | 3 532 € | +5.8% | 25 804 |
| 145 | Villeneuve-le-Roi | 3 531 € | +5.8% | 21 000 |
| 146 | Villeneuve-Saint-Georges | 3 527 € | +5.6% | 36 221 |
| 147 | Ermont | 3 521 € | +5.5% | 29 489 |
| 148 | Sceaux | 3 513 € | +5.2% | 20 884 |
| 149 | Dammarie-les-Lys | 3 509 € | +5.1% | 23 559 |
| 150 | Montigny-lès-Cormeilles | 3 491 € | +4.6% | 22 457 |
| 151 | Épinay-sur-Seine | 3 487 € | +4.4% | 52 833 |
| 152 | Vigneux-sur-Seine | 3 487 € | +4.4% | 31 466 |
| 153 | Mantes-la-Jolie | 3 485 € | +4.4% | 43 526 |
| 154 | Bondy | 3 483 € | +4.3% | 50 595 |
| 155 | Villiers-sur-Marne | 3 480 € | +4.2% | 33 162 |
| 156 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 3 479 € | +4.2% | 35 438 |
| 157 | Le Perreux-sur-Marne | 3 475 € | +4.1% | 35 260 |
| 158 | Lagny-sur-Marne | 3 467 € | +3.8% | 21 461 |
| 159 | Le Plessis-Trévise | 3 441 € | +3.1% | 21 112 |
| 160 | Combs-la-Ville | 3 434 € | +2.9% | 23 350 |
| 161 | Savigny-sur-Orge | 3 424 € | +2.6% | 37 601 |
| 162 | Le Mée-sur-Seine | 3 327 € | -0.4% | 19 527 |
| 163 | Franconville | 3 323 € | -0.5% | 37 754 |
| 164 | Draveil | 3 321 € | -0.5% | 30 098 |
| 165 | Sannois | 3 302 € | -1.1% | 26 924 |
| 166 | Livry-Gargan | 3 299 € | -1.2% | 47 228 |
| 167 | La Celle-Saint-Cloud | 3 298 € | -1.2% | 20 460 |
| 168 | Yerres | 3 291 € | -1.4% | 27 906 |
| 169 | Houilles | 3 272 € | -2% | 33 983 |
| 170 | Garges-lès-Gonesse | 3 265 € | -2.2% | 41 791 |
| 171 | Villemomble | 3 133 € | -6.2% | 29 795 |
| 172 | Deuil-la-Barre | 3 117 € | -6.6% | 23 099 |
| 173 | Sevran | 2 987 € | -10.5% | 52 535 |
| 174 | Montfermeil | 2 926 € | -12.4% | 28 703 |
| 175 | Gagny | 2 885 € | -13.6% | 42 313 |
| 176 | Clichy-sous-Bois | 2 867 € | -14.1% | 29 354 |
| 177 | Morsang-sur-Orge | 2 838 € | -15% | 21 667 |
Bibliothécaire dans les autres régions
Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.