Salaire Professeur agrégé en Île-de-France

En France, un professeur agrégé gagne en moyenne 3 389 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de professeur agrégé dans 177 villes de la région.

3 389 €
net / mois (national)
Professeur agrégé en Île-de-France

Salaire professeur agrégé par ville en Île-de-France

#VilleSalaire estimévs nationalPopulation
1 Tremblay-en-France 6 715 € +98.1% 38 348
2 Gentilly 6 396 € +88.7% 19 963
3 Puteaux 5 842 € +72.4% 44 002
4 Courbevoie 5 547 € +63.7% 82 902
5 Gif-sur-Yvette 5 539 € +63.4% 22 544
6 Orly 5 510 € +62.6% 24 658
7 Poissy 5 478 € +61.6% 40 983
8 Suresnes 5 428 € +60.2% 48 956
9 Montrouge 5 410 € +59.6% 46 324
10 Bezons 5 410 € +59.6% 36 434
11 Chilly-Mazarin 5 373 € +58.5% 20 443
12 Bois-Colombes 5 345 € +57.7% 28 909
13 Clichy 5 332 € +57.3% 64 410
14 Rueil-Malmaison 5 318 € +56.9% 82 874
15 Aubervilliers 5 250 € +54.9% 88 365
16 Neuilly-sur-Seine 5 221 € +54.1% 59 538
17 Paris 5 218 € +54% 2 103 778
18 Meudon 5 217 € +53.9% 46 334
19 Issy-les-Moulineaux 5 216 € +53.9% 67 669
20 Châtillon 5 156 € +52.1% 36 705
21 Colombes 5 128 € +51.3% 91 053
22 Élancourt 5 015 € +48% 26 365
23 Massy 4 969 € +46.6% 51 729
24 Guyancourt 4 940 € +45.8% 29 778
25 Clamart 4 924 € +45.3% 58 576
26 Nanterre 4 824 € +42.3% 97 783
27 Villepinte 4 822 € +42.3% 41 470
28 La Garenne-Colombes 4 817 € +42.1% 30 197
29 Saint-Ouen-sur-Seine 4 812 € +42% 53 615
30 Vélizy-Villacoublay 4 810 € +41.9% 23 011
31 Saint-Cloud 4 807 € +41.8% 29 855
32 Les Ulis 4 780 € +41% 25 886
33 Levallois-Perret 4 758 € +40.4% 68 092
34 Le Plessis-Robinson 4 758 € +40.4% 28 848
35 Arcueil 4 728 € +39.5% 22 200
36 Charenton-le-Pont 4 713 € +39.1% 28 830
37 Bagneux 4 683 € +38.2% 44 572
38 Pantin 4 681 € +38.1% 61 929
39 Les Mureaux 4 672 € +37.9% 34 632
40 Gennevilliers 4 650 € +37.2% 50 979
41 Malakoff 4 633 € +36.7% 30 557
42 Chevilly-Larue 4 630 € +36.6% 19 826
43 Boulogne-Billancourt 4 625 € +36.5% 119 019
44 Fontenay-sous-Bois 4 610 € +36% 53 757
45 Plaisir 4 567 € +34.8% 31 811
46 Vitry-sur-Seine 4 551 € +34.3% 93 963
47 Antony 4 550 € +34.3% 64 263
48 Saint-Ouen-l'Aumône 4 538 € +33.9% 25 578
49 Vanves 4 491 € +32.5% 28 622
50 Montereau-Fault-Yonne 4 490 € +32.5% 22 279
51 Saint-Michel-sur-Orge 4 471 € +31.9% 21 776
52 Étampes 4 463 € +31.7% 26 857
53 Cergy 4 457 € +31.5% 70 906
54 Montigny-le-Bretonneux 4 456 € +31.5% 32 465
55 Asnières-sur-Seine 4 453 € +31.4% 93 941
56 Chatou 4 447 € +31.2% 30 598
57 Argenteuil 4 344 € +28.2% 106 130
58 Créteil 4 344 € +28.2% 93 397
59 Maisons-Laffitte 4 325 € +27.6% 23 093
60 Bussy-Saint-Georges 4 315 € +27.3% 27 498
61 Maurepas 4 314 € +27.3% 20 629
62 La Courneuve 4 308 € +27.1% 47 167
63 Maisons-Alfort 4 301 € +26.9% 56 799
64 Ivry-sur-Seine 4 291 € +26.6% 65 064
65 Carrières-sous-Poissy 4 289 € +26.6% 20 825
66 Viry-Châtillon 4 282 € +26.3% 30 838
67 Villeparisis 4 268 € +25.9% 26 946
68 Saint-Mandé 4 266 € +25.9% 21 071
69 Mitry-Mory 4 247 € +25.3% 20 456
70 Évry-Courcouronnes 4 238 € +25% 66 919
71 Villeneuve-la-Garenne 4 229 € +24.8% 26 021
72 Palaiseau 4 208 € +24.2% 37 471
73 Fresnes 4 198 € +23.9% 29 528
74 Joinville-le-Pont 4 175 € +23.2% 20 525
75 Montmorency 4 165 € +22.9% 21 763
76 Sucy-en-Brie 4 140 € +22.2% 27 764
77 Aulnay-sous-Bois 4 133 € +22% 87 599
78 Grigny 4 122 € +21.6% 26 842
79 Montreuil 4 102 € +21% 111 934
80 Saint-Cyr-l'École 4 084 € +20.5% 21 268
81 Versailles 4 073 € +20.2% 84 095
82 Noisy-le-Grand 4 064 € +19.9% 72 978
83 Rosny-sous-Bois 4 050 € +19.5% 47 180
84 Vincennes 4 044 € +19.3% 48 193
85 Thiais 4 035 € +19.1% 32 918
86 Gonesse 4 027 € +18.8% 27 707
87 Rambouillet 4 025 € +18.8% 27 724
88 Goussainville 4 024 € +18.7% 31 301
89 Villejuif 4 017 € +18.5% 60 183
90 Drancy 4 000 € +18% 72 390
91 Mantes-la-Ville 3 990 € +17.7% 22 332
92 Trappes 3 985 € +17.6% 34 689
93 Châtenay-Malabry 3 973 € +17.2% 35 825
94 Saint-Maur-des-Fossés 3 969 € +17.1% 76 572
95 Romainville 3 948 € +16.5% 37 152
96 Alfortville 3 934 € +16.1% 45 531
97 Longjumeau 3 928 € +15.9% 21 996
98 Pontoise 3 926 € +15.8% 31 970
99 Brétigny-sur-Orge 3 921 € +15.7% 26 658
100 Stains 3 918 € +15.6% 41 388
101 Chaville 3 911 € +15.4% 20 594
102 Taverny 3 905 € +15.2% 27 593
103 Torcy 3 901 € +15.1% 22 810
104 Champigny-sur-Marne 3 898 € +15% 78 072
105 Cormeilles-en-Parisis 3 874 € +14.3% 27 292
106 Fontenay-aux-Roses 3 862 € +14% 24 070
107 Les Lilas 3 854 € +13.7% 23 843
108 Le Chesnay-Rocquencourt 3 851 € +13.6% 30 689
109 Neuilly-Plaisance 3 846 € +13.5% 21 941
110 Ozoir-la-Ferrière 3 838 € +13.2% 21 238
111 Sèvres 3 836 € +13.2% 22 303
112 Bagnolet 3 828 € +13% 43 086
113 Conflans-Sainte-Honorine 3 823 € +12.8% 36 958
114 Brunoy 3 820 € +12.7% 25 643
115 Champs-sur-Marne 3 819 € +12.7% 27 451
116 Noisy-le-Sec 3 813 € +12.5% 45 510
117 Limeil-Brévannes 3 809 € +12.4% 27 406
118 Bourg-la-Reine 3 805 € +12.3% 21 019
119 Sartrouville 3 798 € +12.1% 52 763
120 Melun 3 780 € +11.5% 45 995
121 Eaubonne 3 776 € +11.4% 26 211
122 Choisy-le-Roi 3 773 € +11.3% 45 946
123 Herblay-sur-Seine 3 769 € +11.2% 31 779
124 Cachan 3 755 € +10.8% 31 103
125 Bobigny 3 754 € +10.8% 56 927
126 Corbeil-Essonnes 3 747 € +10.6% 54 471
127 Montgeron 3 737 € +10.3% 24 022
128 Le Blanc-Mesnil 3 736 € +10.2% 62 376
129 Chelles 3 714 € +9.6% 54 620
130 Savigny-le-Temple 3 713 € +9.6% 31 148
131 Roissy-en-Brie 3 713 € +9.6% 23 229
132 Athis-Mons 3 706 € +9.4% 36 613
133 Meaux 3 688 € +8.8% 56 905
134 Pontault-Combault 3 686 € +8.8% 39 096
135 Sarcelles 3 672 € +8.3% 59 173
136 Nogent-sur-Marne 3 664 € +8.1% 32 455
137 Saint-Gratien 3 620 € +6.8% 21 336
138 Achères 3 617 € +6.7% 22 241
139 Neuilly-sur-Marne 3 615 € +6.7% 39 800
140 Ris-Orangis 3 615 € +6.7% 31 189
141 Le Kremlin-Bicêtre 3 597 € +6.1% 24 110
142 Villiers-le-Bel 3 588 € +5.9% 30 053
143 L'Haÿ-les-Roses 3 587 € +5.8% 31 188
144 Les Pavillons-sous-Bois 3 586 € +5.8% 25 804
145 Villeneuve-le-Roi 3 585 € +5.8% 21 000
146 Villeneuve-Saint-Georges 3 580 € +5.6% 36 221
147 Ermont 3 574 € +5.5% 29 489
148 Sceaux 3 566 € +5.2% 20 884
149 Dammarie-les-Lys 3 561 € +5.1% 23 559
150 Montigny-lès-Cormeilles 3 543 € +4.5% 22 457
151 Épinay-sur-Seine 3 540 € +4.5% 52 833
152 Vigneux-sur-Seine 3 540 € +4.5% 31 466
153 Mantes-la-Jolie 3 538 € +4.4% 43 526
154 Bondy 3 536 € +4.3% 50 595
155 Villiers-sur-Marne 3 533 € +4.2% 33 162
156 Sainte-Geneviève-des-Bois 3 531 € +4.2% 35 438
157 Le Perreux-sur-Marne 3 528 € +4.1% 35 260
158 Lagny-sur-Marne 3 519 € +3.8% 21 461
159 Le Plessis-Trévise 3 493 € +3.1% 21 112
160 Combs-la-Ville 3 485 € +2.8% 23 350
161 Savigny-sur-Orge 3 476 € +2.6% 37 601
162 Le Mée-sur-Seine 3 377 € -0.4% 19 527
163 Franconville 3 373 € -0.5% 37 754
164 Draveil 3 371 € -0.5% 30 098
165 Sannois 3 352 € -1.1% 26 924
166 Livry-Gargan 3 349 € -1.2% 47 228
167 La Celle-Saint-Cloud 3 348 € -1.2% 20 460
168 Yerres 3 341 € -1.4% 27 906
169 Houilles 3 321 € -2% 33 983
170 Garges-lès-Gonesse 3 314 € -2.2% 41 791
171 Villemomble 3 180 € -6.2% 29 795
172 Deuil-la-Barre 3 164 € -6.6% 23 099
173 Sevran 3 032 € -10.5% 52 535
174 Montfermeil 2 970 € -12.4% 28 703
175 Gagny 2 929 € -13.6% 42 313
176 Clichy-sous-Bois 2 911 € -14.1% 29 354
177 Morsang-sur-Orge 2 880 € -15% 21 667

Professeur agrégé dans les autres régions

Métiers proches en Île-de-France

Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.